順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 84.0 | 72.2 |
2位 | 本川越G(西武新宿線) | 81.6 | 71.2 |
3位 | 浦和(JR京浜東北線) | 75.3 | 68.4 |
4位 | 北与野(JR埼京線) | 70.2 | 66.1 |
5位 | 北浦和(JR京浜東北線) | 67.1 | 64.8 |
6位 | 大宮(JR京浜東北線) | 66.6 | 64.5 |
7位 | 南越谷G(東武伊勢崎線) | 66.5 | 64.5 |
8位 | 柳瀬川(東武東上線) | 65.9 | 64.2 |
9位 | 土呂(JR宇都宮線) | 65.1 | 63.9 |
10位 | 南大塚(西武新宿線) | 64.5 | 63.6 |
11位 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 64.2 | 63.5 |
12位 | 川越(JR川越線) | 64.0 | 63.4 |
13位 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 62.0 | 62.5 |
14位 | 入間市(西武池袋線) | 60.9 | 62.0 |
15位 | 戸田公園(JR埼京線) | 60.9 | 62.0 |
16位 | 西所沢(西武池袋線) | 60.6 | 61.9 |
17位 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 59.8 | 61.5 |
18位 | 若葉(東武東上線) | 59.7 | 61.5 |
19位 | 東浦和(JR武蔵野線) | 59.7 | 61.5 |
20位 | 北上尾(JR高崎線) | 59.4 | 61.4 |
21位 | 所沢(西武新宿線) | 57.8 | 60.7 |
22位 | 春日部(東武伊勢崎線) | 57.6 | 60.6 |
23位 | 新井宿(埼玉高速鉄道) | 57.1 | 60.4 |
24位 | 指扇(JR川越線) | 57.0 | 60.3 |
25位 | 北鴻巣(JR高崎線) | 56.9 | 60.3 |
26位 | 籠原(JR高崎線) | 56.5 | 60.1 |
27位 | 行田(JR高崎線) | 56.0 | 59.8 |
28位 | 宮原(JR高崎線) | 55.2 | 59.5 |
29位 | 東大宮(JR宇都宮線) | 54.9 | 59.4 |
30位 | 幸手(東武日光線) | 54.6 | 59.3 |
31位 | 深谷(JR高崎線) | 54.6 | 59.2 |
32位 | 川口元郷(埼玉高速鉄道) | 54.3 | 59.1 |
33位 | ふじみ野(東武東上線) | 54.3 | 59.1 |
34位 | 的場(JR川越線) | 54.2 | 59.1 |
35位 | 越谷(東武伊勢崎線) | 53.8 | 58.9 |
36位 | 上尾(JR高崎線) | 53.7 | 58.9 |
37位 | 蓮田(JR宇都宮線) | 53.3 | 58.7 |
38位 | 朝霞台G(東武東上線) | 53.1 | 58.6 |
39位 | 狭山ヶ丘(西武池袋線) | 52.7 | 58.4 |
40位 | 吹上(JR高崎線) | 52.5 | 58.3 |
41位 | 南桜井(東武野田線) | 52.5 | 58.3 |
42位 | 熊谷(JR高崎線) | 52.3 | 58.2 |
43位 | 吉川美南(JR武蔵野線) | 52.1 | 58.1 |
44位 | 杉戸高野台(東武日光線) | 52.0 | 58.1 |
45位 | 藤の牛島(東武野田線) | 51.9 | 58.1 |
46位 | 南浦和(JR京浜東北線) | 51.9 | 58.0 |
47位 | 新座(JR武蔵野線) | 51.6 | 57.9 |
48位 | 入曽(西武新宿線) | 51.5 | 57.9 |
49位 | 加須(東武伊勢崎線) | 51.5 | 57.9 |
50位 | 獨協大学前(東武伊勢崎線) | 51.5 | 57.9 |
気になる11-50位は?