順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 比企郡鳩山町 | 89.4 | 74.2 |
2位 | さいたま市中央区 | 65.7 | 68.8 |
3位 | さいたま市浦和区 | 65.0 | 68.7 |
4位 | さいたま市南区 | 62.4 | 68.1 |
5位 | 朝霞市 | 60.6 | 67.7 |
6位 | 戸田市 | 59.8 | 67.5 |
7位 | 比企郡川島町 | 59.7 | 67.5 |
8位 | さいたま市西区 | 59.0 | 67.3 |
9位 | 入間市 | 58.9 | 67.3 |
10位 | 吉川市 | 58.2 | 67.1 |
11位 | 蓮田市 | 58.0 | 67.1 |
12位 | さいたま市緑区 | 57.8 | 67.0 |
13位 | 大里郡寄居町 | 56.8 | 66.8 |
14位 | さいたま市見沼区 | 56.3 | 66.7 |
15位 | 和光市 | 56.2 | 66.7 |
16位 | 南埼玉郡宮代町 | 56.2 | 66.7 |
17位 | さいたま市大宮区 | 56.0 | 66.6 |
18位 | 入間郡三芳町 | 55.7 | 66.5 |
19位 | ふじみ野市 | 54.9 | 66.4 |
20位 | 志木市 | 53.9 | 66.1 |
21位 | 北葛飾郡杉戸町 | 53.7 | 66.1 |
22位 | 比企郡滑川町 | 53.7 | 66.1 |
23位 | 行田市 | 53.5 | 66.1 |
24位 | 鴻巣市 | 53.3 | 66.0 |
25位 | 比企郡吉見町 | 53.1 | 66.0 |
26位 | 越谷市 | 52.7 | 65.9 |
27位 | 飯能市 | 51.8 | 65.7 |
28位 | 富士見市 | 51.8 | 65.7 |
29位 | さいたま市北区 | 51.7 | 65.7 |
30位 | 三郷市 | 51.6 | 65.6 |
31位 | 鶴ヶ島市 | 51.2 | 65.5 |
32位 | 東松山市 | 50.5 | 65.4 |
33位 | 所沢市 | 50.1 | 65.3 |
気になる11-33位は?