順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 72.8 | 73.4 |
2位 | 南鳩ヶ谷(埼玉高速鉄道) | 70.7 | 72.7 |
3位 | 指扇(JR川越線) | 69.6 | 72.4 |
4位 | つきのわ(東武東上線) | 69.5 | 72.4 |
5位 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 69.2 | 72.3 |
6位 | 浦和(JR京浜東北線) | 68.6 | 72.1 |
7位 | 西大宮(JR川越線) | 68.2 | 71.9 |
8位 | 北与野(JR埼京線) | 68.0 | 71.9 |
9位 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 67.9 | 71.9 |
10位 | 鉄道博物館(埼玉新都市交通伊奈線) | 67.1 | 71.6 |
11位 | 戸田公園(JR埼京線) | 65.4 | 71.1 |
12位 | 南与野(JR埼京線) | 63.7 | 70.6 |
13位 | 入間市(西武池袋線) | 63.6 | 70.5 |
14位 | 北戸田(JR埼京線) | 63.2 | 70.4 |
15位 | 東所沢(JR武蔵野線) | 62.2 | 70.1 |
16位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 62.2 | 70.1 |
17位 | 武蔵藤沢(西武池袋線) | 61.9 | 70.0 |
18位 | 花崎(東武伊勢崎線) | 61.9 | 70.0 |
19位 | 北浦和(JR京浜東北線) | 60.6 | 69.6 |
20位 | 大和田(東武野田線) | 59.6 | 69.3 |
21位 | 仏子(西武池袋線) | 59.1 | 69.1 |
22位 | ふじみ野(東武東上線) | 58.9 | 69.1 |
23位 | 北上尾(JR高崎線) | 58.7 | 69.0 |
24位 | 七里(東武野田線) | 58.6 | 69.0 |
25位 | 行田(JR高崎線) | 58.3 | 68.9 |
元加治(西武池袋線) | |||
27位 | 南古谷(JR川越線) | 57.8 | 68.8 |
28位 | 白岡(JR宇都宮線) | 57.7 | 68.7 |
29位 | 三郷中央(つくばエクスプレス) | 57.2 | 68.6 |
30位 | 高坂(東武東上線) | 57.1 | 68.5 |
31位 | 本川越G(西武新宿線) | 57.0 | 68.5 |
32位 | 和光市(東京メトロ有楽町線) | 56.8 | 68.4 |
33位 | 新田(東武伊勢崎線) | 56.7 | 68.4 |
34位 | 吹上(JR高崎線) | 56.7 | 68.4 |
35位 | 朝霞(東武東上線) | 56.6 | 68.4 |
36位 | 東浦和(JR武蔵野線) | 56.6 | 68.4 |
37位 | 北鴻巣(JR高崎線) | 56.2 | 68.3 |
38位 | 東宮原(埼玉新都市交通伊奈線) | 55.4 | 68.0 |
39位 | 越谷(東武伊勢崎線) | 55.1 | 67.9 |
40位 | 大宮(JR京浜東北線) | 54.8 | 67.8 |
41位 | 的場(JR川越線) | 54.3 | 67.6 |
42位 | 吉川美南(JR武蔵野線) | 54.2 | 67.6 |
43位 | 鶴瀬(東武東上線) | 54.1 | 67.6 |
44位 | 東川口(JR武蔵野線) | 53.5 | 67.4 |
45位 | 朝霞台G(東武東上線) | 53.2 | 67.3 |
46位 | 獨協大学前(東武伊勢崎線) | 53.2 | 67.3 |
47位 | 新座(JR武蔵野線) | 53.1 | 67.3 |
48位 | せんげん台(東武伊勢崎線) | 53.0 | 67.2 |
49位 | 吉川(JR武蔵野線) | 52.9 | 67.2 |
50位 | 宮原(JR高崎線) | 52.3 | 67.0 |
気になる11-50位は?