順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 愛媛県 | 伊予市 | 80.3 | 72.0 |
2位 | 徳島県 | 板野郡板野町 | 69.4 | 69.3 |
3位 | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 67.1 | 68.7 |
4位 | 香川県 | 坂出市 | 64.4 | 68.0 |
5位 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 62.9 | 67.6 |
6位 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 61.6 | 67.3 |
7位 | 徳島県 | 鳴門市 | 60.4 | 67.0 |
8位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 59.7 | 66.8 |
9位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 58.7 | 66.6 |
10位 | 香川県 | 三豊市 | 58.6 | 66.6 |
11位 | 香川県 | 丸亀市 | 58.0 | 66.4 |
12位 | 香川県 | 高松市 | 57.2 | 66.2 |
13位 | 愛媛県 | 松山市 | 57.1 | 66.2 |
14位 | 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 56.1 | 65.9 |
15位 | 徳島県 | 小松島市 | 53.8 | 65.4 |
16位 | 香川県 | 善通寺市 | 53.6 | 65.3 |
17位 | 愛媛県 | 西条市 | 53.6 | 65.3 |
18位 | 高知県 | 須崎市 | 53.5 | 65.3 |
19位 | 愛媛県 | 東温市 | 53.5 | 65.3 |
20位 | 香川県 | 東かがわ市 | 50.9 | 64.6 |
21位 | 徳島県 | 徳島市 | 50.6 | 64.6 |
気になる11-21位は?