順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 駿東郡清水町 | 63.2 | 63.0 |
2位 | 浜松市北区 | 63.2 | 63.0 |
3位 | 静岡市葵区 | 62.0 | 62.5 |
4位 | 藤枝市 | 61.4 | 62.3 |
5位 | 浜松市浜北区 | 59.7 | 61.6 |
6位 | 静岡市清水区 | 59.0 | 61.4 |
7位 | 駿東郡長泉町 | 57.9 | 60.9 |
8位 | 浜松市西区 | 57.7 | 60.9 |
9位 | 静岡市駿河区 | 56.7 | 60.5 |
10位 | 島田市 | 55.9 | 60.1 |
11位 | 焼津市 | 55.5 | 60.0 |
12位 | 三島市 | 55.4 | 60.0 |
13位 | 浜松市南区 | 54.2 | 59.5 |
14位 | 浜松市東区 | 53.8 | 59.3 |
15位 | 田方郡函南町 | 53.4 | 59.2 |
16位 | 牧之原市 | 53.2 | 59.1 |
17位 | 榛原郡吉田町 | 52.0 | 58.6 |
18位 | 袋井市 | 51.2 | 58.3 |
19位 | 浜松市中区 | 50.3 | 58.0 |
気になる11-19位は?