順位 | 住みここ 首都圏 (総合) |
都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 東京都 | 中央区 | 71.2 | 76.4 |
2位 | 8位 | 千葉県 | 印西市 | 70.1 | 75.9 |
3位 | 2位 | 東京都 | 文京区 | 68.8 | 75.4 |
4位 | 6位 | 東京都 | 武蔵野市 | 68.0 | 75.0 |
5位 | 4位 | 東京都 | 目黒区 | 67.5 | 74.8 |
6位 | 3位 | 東京都 | 港区 | 67.3 | 74.7 |
7位 | 10位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 67.0 | 74.6 |
8位 | 7位 | 千葉県 | 浦安市 | 66.9 | 74.6 |
9位 | 14位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 66.6 | 74.4 |
10位 | 19位 | 東京都 | 豊島区 | 65.8 | 74.1 |
11位 | 9位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 65.6 | 74.0 |
12位 | 12位 | 東京都 | 三鷹市 | 65.4 | 73.9 |
13位 | 23位 | 東京都 | 新宿区 | 63.9 | 73.3 |
14位 | 13位 | 東京都 | 杉並区 | 63.7 | 73.2 |
15位 | 5位 | 東京都 | 渋谷区 | 63.6 | 73.1 |
16位 | 24位 | 東京都 | 江東区 | 63.4 | 73.0 |
17位 | 11位 | 東京都 | 品川区 | 62.8 | 72.8 |
18位 | 27位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 62.8 | 72.8 |
19位 | 16位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.7 | 72.8 |
20位 | 33位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 61.0 | 72.0 |
21位 | 15位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 60.8 | 71.9 |
22位 | 44位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 60.4 | 71.7 |
23位 | 18位 | 東京都 | 千代田区 | 59.8 | 71.5 |
24位 | 62位 | 東京都 | 日野市 | 59.8 | 71.5 |
25位 | 26位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 59.7 | 71.5 |
26位 | 39位 | 東京都 | 立川市 | 59.4 | 71.3 |
27位 | 35位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 59.1 | 71.2 |
28位 | 34位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 58.8 | 71.1 |
29位 | 64位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 58.6 | 71.0 |
30位 | 70位 | 東京都 | 昭島市 | 58.2 | 70.8 |
31位 | 22位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 58.1 | 70.8 |
32位 | 49位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 57.9 | 70.7 |
33位 | 50位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 57.9 | 70.7 |
34位 | 43位 | 埼玉県 | 和光市 | 57.7 | 70.6 |
35位 | 51位 | 東京都 | 小平市 | 57.5 | 70.5 |
36位 | 41位 | 東京都 | 練馬区 | 57.3 | 70.4 |
37位 | 63位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 57.3 | 70.4 |
38位 | 32位 | 東京都 | 小金井市 | 57.0 | 70.3 |
39位 | 21位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 56.8 | 70.2 |
40位 | 30位 | 東京都 | 調布市 | 56.5 | 70.1 |
41位 | 97位 | 埼玉県 | 富士見市 | 56.4 | 70.0 |
42位 | 45位 | 東京都 | 北区 | 56.3 | 70.0 |
43位 | 29位 | 東京都 | 中野区 | 56.3 | 70.0 |
44位 | 40位 | 千葉県 | 流山市 | 55.9 | 69.8 |
45位 | 46位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 55.8 | 69.8 |
46位 | 20位 | 東京都 | 国立市 | 55.8 | 69.8 |
47位 | 36位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 55.6 | 69.7 |
48位 | 56位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 55.5 | 69.7 |
49位 | 28位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 55.5 | 69.7 |
38位 | 東京都 | 国分寺市 | |||
51位 | 81位 | 東京都 | 東久留米市 | 55.3 | 69.6 |
52位 | 65位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 55.2 | 69.5 |
53位 | 37位 | 東京都 | 府中市 | 55.2 | 69.5 |
54位 | 54位 | 神奈川県 | 海老名市 | 55.1 | 69.5 |
55位 | 59位 | 東京都 | 大田区 | 55.0 | 69.5 |
56位 | 72位 | 埼玉県 | 吉川市 | 54.9 | 69.4 |
57位 | 61位 | 東京都 | 多摩市 | 54.5 | 69.2 |
58位 | 25位 | 東京都 | 台東区 | 54.5 | 69.2 |
59位 | 55位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 54.4 | 69.2 |
60位 | 47位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 54.2 | 69.1 |
61位 | 91位 | 東京都 | 荒川区 | 54.2 | 69.1 |
62位 | 74位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 54.0 | 69.0 |
63位 | 76位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 53.9 | 69.0 |
64位 | 58位 | 千葉県 | 習志野市 | 53.7 | 68.9 |
65位 | 60位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 53.2 | 68.7 |
66位 | 53位 | 東京都 | 稲城市 | 53.1 | 68.6 |
67位 | 71位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 53.0 | 68.6 |
68位 | 89位 | 埼玉県 | 所沢市 | 52.8 | 68.5 |
69位 | - | 埼玉県 | 飯能市 | 52.7 | 68.4 |
70位 | 95位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 52.4 | 68.3 |
71位 | 69位 | 千葉県 | 柏市 | 52.3 | 68.3 |
72位 | 77位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 52.1 | 68.2 |
73位 | 48位 | 東京都 | 墨田区 | 52.1 | 68.2 |
74位 | 82位 | 埼玉県 | 戸田市 | 52.0 | 68.2 |
75位 | 109位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 52.0 | 68.1 |
76位 | 94位 | 東京都 | 江戸川区 | 51.3 | 67.9 |
77位 | 42位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 51.1 | 67.8 |
78位 | 67位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 51.0 | 67.8 |
79位 | - | 千葉県 | 四街道市 | 51.0 | 67.7 |
80位 | 100位 | 神奈川県 | 小田原市 | 51.0 | 67.7 |
81位 | - | 埼玉県 | 鴻巣市 | 50.8 | 67.7 |
82位 | 80位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 50.8 | 67.6 |
83位 | 96位 | 東京都 | 東大和市 | 50.7 | 67.6 |
84位 | 68位 | 東京都 | 町田市 | 50.6 | 67.6 |
85位 | 84位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 50.5 | 67.5 |
86位 | 73位 | 東京都 | 板橋区 | 50.5 | 67.5 |
87位 | 57位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 50.5 | 67.5 |
88位 | 98位 | 埼玉県 | 入間市 | 50.2 | 67.4 |
気になる11-88位は?