順位 | 住みここ 首都圏 (総合) |
駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 76位 | 清澄白河 (東京メトロ半蔵門線) |
78.0 | 84.1 |
2位 | 2位 | 築地・新富町A (東京メトロ日比谷線) |
76.4 | 83.3 |
3位 | 19位 | 都筑ふれあいの丘 (グリーンライン) |
74.2 | 82.1 |
4位 | 36位 | 学芸大学(東急東横線) | 73.4 | 81.7 |
5位 | 37位 | 恵比寿(JR山手線) | 73.0 | 81.5 |
6位 | 39位 | 千石(都営三田線) | 71.4 | 80.7 |
58位 | 上野毛(東急大井町線) | |||
8位 | 10位 | センター北(ブルーライン) | 71.0 | 80.5 |
9位 | 96位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 70.1 | 80.0 |
10位 | 47位 | 馬喰町A(JR総武線) | 70.1 | 80.0 |
77位 | 等々力(東急大井町線) | |||
- | 戸塚安行(埼玉高速鉄道) | |||
13位 | 75位 | 大崎(JR山手線) | 69.6 | 79.8 |
14位 | 25位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 69.4 | 79.7 |
15位 | 17位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 69.2 | 79.5 |
16位 | 16位 | 後楽園G(東京メトロ丸ノ内線) | 69.1 | 79.5 |
17位 | 311位 | 多摩センターA(小田急多摩線) | 68.9 | 79.4 |
18位 | 80位 | 白楽(東急東横線) | 68.5 | 79.2 |
19位 | 54位 | 吉祥寺(JR中央線) | 68.2 | 79.0 |
20位 | 135位 | 新中野(東京メトロ丸ノ内線) | 67.7 | 78.8 |
21位 | 49位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 67.5 | 78.7 |
22位 | 95位 | はるひ野(小田急多摩線) | 67.0 | 78.4 |
23位 | 126位 | 桜新町(東急田園都市線) | 66.8 | 78.3 |
24位 | 18位 | 北山田(グリーンライン) | 66.8 | 78.3 |
25位 | 131位 | 新百合ヶ丘(小田急線) | 66.5 | 78.1 |
26位 | 115位 | 五反田(JR山手線) | 66.5 | 78.1 |
27位 | 91位 | 横浜(JR東海道本線) | 66.4 | 78.1 |
28位 | 56位 | 本川越G(西武新宿線) | 66.2 | 78.0 |
29位 | 161位 | 八柱G(JR武蔵野線) | 66.0 | 77.9 |
30位 | 248位 | 日本橋・京橋A(JR山手線) | 65.5 | 77.6 |
31位 | 48位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 65.4 | 77.6 |
32位 | 216位 | 辰巳(東京メトロ有楽町線) | 65.3 | 77.5 |
33位 | 100位 | 二子玉川(東急大井町線) | 65.3 | 77.5 |
246位 | 椎名町(西武池袋線) | |||
35位 | 299位 | 大塚G(JR山手線) | 65.1 | 77.4 |
36位 | 187位 | 大船(JR東海道本線) | 64.9 | 77.3 |
37位 | 81位 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 64.9 | 77.3 |
38位 | 29位 | 印西牧の原(北総線) | 64.8 | 77.2 |
39位 | 124位 | 笹塚(京王線) | 64.7 | 77.2 |
40位 | 13位 | 中川(ブルーライン) | 64.7 | 77.2 |
26位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | |||
45位 | 大岡山(東急大井町線) | |||
43位 | 85位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 64.6 | 77.1 |
44位 | 34位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 64.5 | 77.1 |
44位 | 125位 | 武蔵野台G(京王線) | 64.5 | 77.1 |
290位 | 大山(東武東上線) | |||
47位 | 243位 | 立川A(JR中央線) | 64.4 | 77.0 |
48位 | 68位 | 仲町台(ブルーライン) | 63.8 | 76.7 |
49位 | 238位 | 高幡不動(京王線) | 63.7 | 76.7 |
50位 | 140位 | 品川(JR山手線) | 63.6 | 76.6 |
51位 | 306位 | 新所沢(西武新宿線) | 62.9 | 76.3 |
105位 | 森下(都営大江戸線) | 62.9 | 76.3 | |
53位 | 339位 | 西新宿五丁目(都営大江戸線) | 62.7 | 76.1 |
54位 | 180位 | 新高円寺(東京メトロ丸ノ内線) | 62.6 | 76.1 |
55位 | 31位 | センター南(ブルーライン) | 62.5 | 76.0 |
56位 | 298位 | 入間市(西武池袋線) | 62.4 | 76.0 |
57位 | 82位 | 武蔵境(JR中央線) | 62.4 | 76.0 |
58位 | 119位 | 赤羽(JR京浜東北線) | 62.3 | 76.0 |
59位 | 143位 | 田町A(JR山手線) | 62.3 | 75.9 |
60位 | 305位 | 高島町A(京急本線) | 62.3 | 75.9 |
60位 | 148位 | 市が尾(東急田園都市線) | 62.3 | 75.9 |
62位 | 83位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 62.2 | 75.9 |
63位 | 390位 | 新子安G(JR京浜東北線) | 62.1 | 75.8 |
64位 | 67位 | 浦和(JR京浜東北線) | 62.0 | 75.8 |
65位 | 335位 | 中村橋(西武池袋線) | 61.9 | 75.7 |
65位 | 369位 | 与野(JR京浜東北線) | 61.9 | 75.7 |
67位 | 212位 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 61.8 | 75.7 |
68位 | 117位 | 阿佐ヶ谷(JR中央線) | 61.7 | 75.6 |
69位 | 175位 | 津田沼G(JR総武線) | 61.6 | 75.6 |
70位 | 139位 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 61.6 | 75.6 |
71位 | 217位 | 戸田公園(JR埼京線) | 61.3 | 75.4 |
72位 | 86位 | 辻堂(JR東海道本線) | 60.5 | 75.0 |
73位 | 202位 | 石神井公園(西武池袋線) | 60.5 | 75.0 |
74位 | 196位 | 牛込河田・曙橋A(都営大江戸線) | 60.5 | 75.0 |
75位 | 325位 | 北浦和(JR京浜東北線) | 60.5 | 75.0 |
76位 | 152位 | 藤沢(JR東海道本線) | 60.5 | 75.0 |
77位 | 66位 | 用賀(東急田園都市線) | 60.5 | 75.0 |
78位 | 42位 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 60.5 | 75.0 |
79位 | 52位 | 新浦安(JR京葉線) | 60.5 | 75.0 |
80位 | 130位 | 藤が丘(東急田園都市線) | 60.5 | 75.0 |
81位 | 396位 | 中浦和(JR埼京線) | 60.5 | 75.0 |
82位 | 474位 | 成瀬(JR横浜線) | 60.5 | 75.0 |
83位 | 255位 | 井荻(西武新宿線) | 60.5 | 75.0 |
83位 | 229位 | 錦糸町(JR総武線) | 60.5 | 75.0 |
85位 | 104位 | 江田(東急田園都市線) | 60.5 | 75.0 |
86位 | 233位 | 東十条(JR京浜東北線) | 60.5 | 75.0 |
86位 | 87位 | 下高井戸(東急世田谷線) | 60.5 | 75.0 |
88位 | 69位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 59.8 | 74.6 |
89位 | 171位 | 荻窪(JR中央線) | 59.4 | 74.4 |
90位 | 70位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 59.3 | 74.4 |
90位 | 174位 | 鎌取(JR外房線) | 59.3 | 74.4 |
92位 | 304位 | 武蔵新城(JR南武線) | 59.3 | 74.4 |
93位 | 366位 | 豊田(JR中央線) | 59.3 | 74.4 |
94位 | 204位 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 59.2 | 74.3 |
94位 | 224位 | 両国(JR総武線) | 59.2 | 74.3 |
96位 | - | 蓮根(都営三田線) | 59.2 | 74.3 |
97位 | 79位 | 元住吉(東急東横線) | 58.9 | 74.2 |
98位 | 21位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 58.9 | 74.2 |
99位 | 167位 | 高円寺(JR中央線) | 58.8 | 74.1 |
99位 | 98位 | 幡ヶ谷(京王新線) | 58.8 | 74.1 |
99位 | 239位 | 高津(東急大井町線) | 58.8 | 74.1 |
102位 | 331位 | 若葉(東武東上線) | 58.7 | 74.1 |
103位 | 220位 | 栗平(小田急多摩線) | 58.7 | 74.0 |
104位 | 57位 | 目黒(JR山手線) | 58.5 | 74.0 |
104位 | 20位 | 自由が丘(東急東横線) | 58.5 | 74.0 |
104位 | - | 新江古田(都営大江戸線) | 58.5 | 74.0 |
107位 | 241位 | 綱島(東急東横線) | 58.4 | 73.9 |
108位 | - | 所沢(西武新宿線) | 58.4 | 73.9 |
109位 | 352位 | 武蔵中原(JR南武線) | 58.4 | 73.9 |
110位 | 254位 | 要町(東京メトロ有楽町線) | 58.3 | 73.9 |
110位 | 388位 | おゆみ野(京成千原線) | 58.3 | 73.9 |
112位 | - | 京成大和田(京成本線) | 58.2 | 73.8 |
112位 | - | 塚田(東武野田線) | 58.2 | 73.8 |
114位 | 94位 | 武蔵小山(東急目黒線) | 58.2 | 73.8 |
115位 | 172位 | 浜田山(京王井の頭線) | 58.1 | 73.8 |
115位 | 23位 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 58.1 | 73.8 |
115位 | 235位 | 浅草橋(JR総武線) | 58.1 | 73.8 |
115位 | 295位 | 南万騎が原(相鉄いずみ野線) | 58.1 | 73.8 |
115位 | - | 木更津(JR内房線) | 58.1 | 73.8 |
120位 | 404位 | 大和田(東武野田線) | 57.9 | 73.6 |
120位 | 461位 | 千川(東京メトロ有楽町線) | 57.9 | 73.6 |
122位 | 310位 | 小竹向原(東京メトロ有楽町線) | 57.8 | 73.6 |
123位 | 437位 | 下総中山(JR総武線) | 57.7 | 73.5 |
123位 | 71位 | 成城学園前(小田急線) | 57.7 | 73.5 |
125位 | 99位 | 三鷹(JR中央線) | 57.7 | 73.5 |
126位 | 276位 | 木場(東京メトロ東西線) | 57.6 | 73.5 |
127位 | 275位 | 玉川上水(西武拝島線) | 57.6 | 73.5 |
128位 | 281位 | 古淵(JR横浜線) | 57.3 | 73.3 |
129位 | 435位 | 矢口渡(東急多摩川線) | 57.2 | 73.3 |
130位 | 287位 | 武蔵小金井(JR中央線) | 57.2 | 73.2 |
131位 | 185位 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 57.1 | 73.2 |
132位 | 247位 | 南越谷G(JR武蔵野線) | 57.1 | 73.2 |
133位 | 296位 | 中央林間(東急田園都市線) | 57.1 | 73.2 |
133位 | 271位 | つきみ野(東急田園都市線) | 57.1 | 73.2 |
135位 | 150位 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 57.0 | 73.2 |
135位 | 284位 | 練馬(都営大江戸線) | 57.0 | 73.2 |
137位 | - | 吉川(JR武蔵野線) | 57.0 | 73.1 |
138位 | 432位 | 甲州街道(多摩都市モノレール) | 56.8 | 73.1 |
139位 | 121位 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 56.7 | 73.0 |
140位 | - | 北小金(JR常磐線) | 56.7 | 73.0 |
141位 | 51位 | 勝どき(都営大江戸線) | 56.6 | 73.0 |
142位 | 426位 | 南古谷(JR川越線) | 56.5 | 72.9 |
142位 | - | 新橋A(JR山手線) | 56.5 | 72.9 |
144位 | 303位 | ふじみ野(東武東上線) | 56.4 | 72.8 |
145位 | 360位 | 板橋G(JR埼京線) | 56.4 | 72.8 |
146位 | - | 二子新地(東急大井町線) | 56.4 | 72.8 |
147位 | 154位 | 南大沢(京王相模原線) | 56.3 | 72.8 |
148位 | 473位 | 亀有(JR常磐線) | 56.2 | 72.8 |
149位 | 114位 | 仙川(京王線) | 56.2 | 72.7 |
150位 | 279位 | 中神(JR青梅線) | 56.2 | 72.7 |
150位 | - | 指扇(JR川越線) | 56.2 | 72.7 |
150位 | 386位 | 一橋学園(西武多摩湖線) | 56.2 | 72.7 |
150位 | 439位 | 曳舟(東武伊勢崎線) | 56.2 | 72.7 |
154位 | 244位 | 市川(JR総武線) | 56.1 | 72.7 |
154位 | - | 東大宮(JR宇都宮線) | 56.1 | 72.7 |
156位 | 215位 | 東戸塚(JR横須賀線) | 56.0 | 72.7 |
157位 | 198位 | 武蔵小杉(JR横須賀線) | 56.0 | 72.6 |
158位 | - | 小作(JR青梅線) | 56.0 | 72.6 |
158位 | 338位 | 土気(JR外房線) | 56.0 | 72.6 |
160位 | 159位 | 多摩境(京王相模原線) | 55.9 | 72.6 |
161位 | 179位 | 湘南台(小田急江ノ島線) | 55.7 | 72.5 |
162位 | 145位 | 北与野(JR埼京線) | 55.7 | 72.5 |
163位 | 156位 | 西巣鴨G(都営三田線) | 55.7 | 72.5 |
163位 | 128位 | 不動前(東急目黒線) | 55.7 | 72.5 |
163位 | 213位 | 中野坂上(東京メトロ丸ノ内線) | 55.7 | 72.5 |
163位 | - | 二和向台(新京成線) | 55.7 | 72.5 |
167位 | 300位 | 青葉台(東急田園都市線) | 55.6 | 72.4 |
168位 | 242位 | 駒込(JR山手線) | 55.6 | 72.4 |
169位 | 328位 | 千住大橋(京成本線) | 55.6 | 72.4 |
170位 | 283位 | 宮前平(東急田園都市線) | 55.5 | 72.4 |
171位 | 398位 | 朝霞(東武東上線) | 55.5 | 72.4 |
172位 | 158位 | 中野(JR中央線) | 55.4 | 72.3 |
173位 | - | 上石神井(西武新宿線) | 55.3 | 72.3 |
173位 | 412位 | ひばりヶ丘(西武池袋線) | 55.3 | 72.3 |
175位 | 385位 | 新川崎G(JR横須賀線) | 55.2 | 72.2 |
176位 | 282位 | 海老名(JR相模線) | 55.2 | 72.2 |
176位 | 258位 | 北千住(JR常磐線) | 55.2 | 72.2 |
178位 | 452位 | 小手指(西武池袋線) | 55.2 | 72.2 |
179位 | 160位 | 土呂(JR宇都宮線) | 55.0 | 72.1 |
179位 | 380位 | 本郷台(JR京浜東北線) | 55.0 | 72.1 |
181位 | 337位 | 幕張G(JR総武線) | 55.0 | 72.1 |
182位 | 475位 | 幕張本郷G(JR総武線) | 54.9 | 72.1 |
183位 | 286位 | 北習志野(新京成線) | 54.8 | 72.0 |
183位 | 200位 | 東林間(小田急江ノ島線) | 54.8 | 72.0 |
185位 | 273位 | 和光市(東京メトロ有楽町線) | 54.7 | 72.0 |
185位 | 333位 | 南流山(JR武蔵野線) | 54.7 | 72.0 |
187位 | 371位 | 落合南長崎(都営大江戸線) | 54.7 | 72.0 |
188位 | - | 柏(JR常磐線) | 54.6 | 71.9 |
189位 | - | 北綾瀬(東京メトロ千代田線) | 54.5 | 71.9 |
190位 | 197位 | 東小金井(JR中央線) | 54.5 | 71.9 |
190位 | 232位 | 与野本町(JR埼京線) | 54.5 | 71.9 |
192位 | - | 町田(JR横浜線) | 54.5 | 71.9 |
192位 | 164位 | 鵜の木(東急多摩川線) | 54.5 | 71.9 |
194位 | 118位 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 54.4 | 71.8 |
195位 | - | 王子A(JR京浜東北線) | 54.3 | 71.8 |
196位 | 288位 | 花小金井(西武新宿線) | 54.3 | 71.8 |
197位 | 214位 | 住吉(東京メトロ半蔵門線) | 54.3 | 71.7 |
198位 | 245位 | 山手(JR京浜東北線) | 54.3 | 71.7 |
198位 | - | 中板橋(東武東上線) | 54.3 | 71.7 |
200位 | 186位 | 港南台(JR京浜東北線) | 54.1 | 71.7 |
200位 | 442位 | 西台(都営三田線) | 54.1 | 71.7 |
202位 | 341位 | 港南中央(ブルーライン) | 54.0 | 71.6 |
202位 | 353位 | 品川シーサイド(りんかい線) | 54.0 | 71.6 |
204位 | - | 青砥(京成本線) | 53.9 | 71.6 |
205位 | 264位 | 池上(東急池上線) | 53.9 | 71.5 |
206位 | 110位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 53.7 | 71.4 |
206位 | 294位 | 東神奈川G(JR京浜東北線) | 53.7 | 71.4 |
208位 | 240位 | 池袋(JR山手線) | 53.5 | 71.4 |
209位 | 372位 | 千歳烏山(京王線) | 53.5 | 71.3 |
209位 | 234位 | 本八幡G(JR総武線) | 53.5 | 71.3 |
211位 | 401位 | 西馬込(都営浅草線) | 53.4 | 71.3 |
212位 | - | 上井草(西武新宿線) | 53.3 | 71.3 |
212位 | 261位 | 野方(西武新宿線) | 53.3 | 71.3 |
212位 | 416位 | 京成関屋G(東武伊勢崎線) | 53.3 | 71.3 |
215位 | 406位 | 西国分寺(JR中央線) | 53.3 | 71.2 |
216位 | 365位 | 相模大野(小田急線) | 53.2 | 71.2 |
217位 | 436位 | 南千住(JR常磐線) | 53.2 | 71.2 |
218位 | 263位 | 平和台(東京メトロ有楽町線) | 53.2 | 71.2 |
219位 | - | 富士見台(西武池袋線) | 53.2 | 71.2 |
220位 | 317位 | 経堂(小田急線) | 53.1 | 71.1 |
220位 | 292位 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 53.1 | 71.1 |
222位 | - | 葛西(東京メトロ東西線) | 53.1 | 71.1 |
223位 | - | 新宿A(JR山手線) | 53.0 | 71.1 |
223位 | 184位 | 氷川台(東京メトロ有楽町線) | 53.0 | 71.1 |
225位 | 278位 | 宮崎台(東急田園都市線) | 53.0 | 71.1 |
226位 | - | 淵野辺(JR横浜線) | 52.9 | 71.0 |
227位 | - | 新座(JR武蔵野線) | 52.9 | 71.0 |
227位 | - | 高井戸(京王井の頭線) | 52.9 | 71.0 |
229位 | 470位 | 中田(ブルーライン) | 52.8 | 70.9 |
230位 | 356位 | 朝霞台G(JR武蔵野線) | 52.7 | 70.9 |
231位 | - | 宮原(JR高崎線) | 52.5 | 70.8 |
232位 | - | 東大島(都営新宿線) | 52.5 | 70.8 |
232位 | 314位 | 稲毛海岸(JR京葉線) | 52.5 | 70.8 |
234位 | - | 蒲生(東武伊勢崎線) | 52.5 | 70.8 |
234位 | 133位 | 久我山(京王井の頭線) | 52.5 | 70.8 |
234位 | - | 渋沢(小田急小田原線) | 52.5 | 70.8 |
237位 | 177位 | 大井町(JR京浜東北線) | 52.4 | 70.8 |
238位 | - | 南砂町(東京メトロ東西線) | 52.3 | 70.7 |
239位 | 392位 | 西大島(都営新宿線) | 52.3 | 70.7 |
240位 | - | 草加(東武伊勢崎線) | 52.2 | 70.7 |
241位 | 400位 | 西調布(京王線) | 52.2 | 70.7 |
241位 | 429位 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 52.2 | 70.7 |
241位 | 344位 | 片倉町(ブルーライン) | 52.2 | 70.7 |
244位 | 65位 | 都立大学(東急東横線) | 52.1 | 70.6 |
245位 | 272位 | 上大岡(京急本線) | 52.1 | 70.6 |
246位 | - | 西新井(東武伊勢崎線) | 52.1 | 70.6 |
247位 | - | 矢向(JR南武線) | 51.9 | 70.5 |
248位 | 149位 | 千歳船橋(小田急線) | 51.9 | 70.5 |
249位 | 109位 | 西荻窪(JR中央線) | 51.8 | 70.5 |
250位 | 323位 | 検見川浜(JR京葉線) | 51.8 | 70.5 |
250位 | - | 大口(JR横浜線) | 51.8 | 70.5 |
250位 | - | 篠崎(都営新宿線) | 51.8 | 70.5 |
253位 | - | 狭山ヶ丘(西武池袋線) | 51.8 | 70.5 |
254位 | - | 公津の杜(京成本線) | 51.8 | 70.5 |
254位 | 320位 | 川和町(グリーンライン) | 51.8 | 70.5 |
254位 | 464位 | 京急富岡(京急本線) | 51.8 | 70.5 |
257位 | 269位 | 上野A(JR山手線) | 51.6 | 70.4 |
258位 | 293位 | 菊名(JR横浜線) | 51.5 | 70.3 |
259位 | 362位 | 国分寺(JR中央線) | 51.5 | 70.3 |
260位 | 409位 | 方南町(東京メトロ丸ノ内線) | 51.5 | 70.3 |
261位 | 285位 | 大宮(JR京浜東北線) | 51.4 | 70.2 |
262位 | 318位 | 南浦和(JR京浜東北線) | 51.4 | 70.2 |
263位 | - | 豊四季(東武野田線) | 51.3 | 70.2 |
263位 | 420位 | 緑園都市(相鉄いずみ野線) | 51.3 | 70.2 |
263位 | - | 芦花公園(京王線) | 51.3 | 70.2 |
263位 | - | 弘明寺(京急)(京急本線) | 51.3 | 70.2 |
263位 | 467位 | 練馬高野台(西武池袋線) | 51.3 | 70.2 |
268位 | 364位 | 浦安(東京メトロ東西線) | 51.3 | 70.2 |
269位 | - | つつじヶ丘(京王線) | 51.3 | 70.2 |
270位 | 463位 | 東久留米(西武池袋線) | 51.2 | 70.1 |
270位 | 153位 | 大倉山(東急東横線) | 51.2 | 70.1 |
270位 | 201位 | 府中(京王線) | 51.2 | 70.1 |
273位 | - | 平塚(JR東海道本線) | 51.1 | 70.1 |
274位 | 399位 | 入谷(東京メトロ日比谷線) | 50.9 | 70.0 |
275位 | - | 薬園台(新京成線) | 50.9 | 70.0 |
276位 | - | 板橋本町(都営三田線) | 50.9 | 70.0 |
276位 | - | 南太田(京急本線) | 50.9 | 70.0 |
278位 | - | 鴻巣(JR高崎線) | 50.6 | 69.8 |
278位 | 355位 | 上永谷(ブルーライン) | 50.6 | 69.8 |
280位 | 222位 | 日吉(東急東横線) | 50.6 | 69.8 |
281位 | 348位 | 明大前(京王線) | 50.6 | 69.8 |
282位 | - | 中野島(JR南武線) | 50.4 | 69.7 |
283位 | 120位 | 国立(JR中央線) | 50.4 | 69.7 |
284位 | 381位 | 川崎G(JR東海道本線) | 50.3 | 69.7 |
285位 | 472位 | 獨協大学前(東武伊勢崎線) | 50.2 | 69.6 |
286位 | - | 鶯谷(JR山手線) | 50.1 | 69.6 |
286位 | - | 成増G(東京メトロ有楽町線) | 50.1 | 69.6 |
288位 | 165位 | 板橋区役所前(都営三田線) | 50.1 | 69.6 |
288位 | 267位 | 東府中(京王線) | 50.1 | 69.6 |
290位 | - | 長津田(JR横浜線) | 50.0 | 69.5 |
290位 | 340位 | 祖師ヶ谷大蔵(小田急線) | 50.0 | 69.5 |
292位 | 308位 | 赤塚G(東京メトロ有楽町線) | 50.0 | 69.5 |
気になる11-292位は?