順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | みなとみらい(みなとみらい線) | 98.3 | 92.4 |
2位 | 2位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 78.1 | 82.0 |
3位 | 3位 | 世田谷代田(小田急線) | 76.2 | 81.1 |
4位 | 4位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 75.9 | 80.9 |
5位 | 10位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 75.5 | 80.7 |
6位 | 8位 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 74.7 | 80.3 |
7位 | 1位 | 半蔵門・麹町G(東京メトロ半蔵門線) | 74.4 | 80.2 |
8位 | 5位 | 東大前(東京メトロ南北線) | 73.7 | 79.8 |
9位 | 6位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 72.9 | 79.4 |
10位 | 11位 | センター北(ブルーライン) | 72.7 | 79.3 |
11位 | 9位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 72.1 | 79.0 |
12位 | 21位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 71.1 | 78.5 |
13位 | 51位 | 中川(ブルーライン) | 70.7 | 78.3 |
14位 | 12位 | 九品仏(東急大井町線) | 70.3 | 78.0 |
15位 | 33位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 70.1 | 78.0 |
16位 | 7位 | 後楽園G(都営大江戸線) | 69.9 | 77.9 |
17位 | 22位 | 人形町・水天宮A(都営新宿線) | 69.8 | 77.8 |
18位 | 19位 | 北山田(グリーンライン) | 69.8 | 77.8 |
19位 | 43位 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 69.8 | 77.8 |
20位 | 15位 | 自由が丘(東急東横線) | 69.7 | 77.8 |
21位 | 14位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 69.7 | 77.7 |
22位 | 13位 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 69.4 | 77.6 |
23位 | 17位 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 69.2 | 77.5 |
24位 | 25位 | 西永福(京王井の頭線) | 69.2 | 77.5 |
25位 | 32位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 69.1 | 77.5 |
26位 | 24位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 69.0 | 77.4 |
27位 | 68位 | 根津(東京メトロ千代田線) | 68.9 | 77.4 |
28位 | 53位 | 上町(東急世田谷線) | 68.9 | 77.4 |
29位 | 36位 | 印西牧の原(北総線) | 68.5 | 77.2 |
30位 | 44位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 68.2 | 77.0 |
31位 | 45位 | センター南(ブルーライン) | 68.2 | 77.0 |
32位 | - | 駒場東大前(京王井の頭線) | 68.1 | 77.0 |
33位 | 42位 | 本駒込(東京メトロ南北線) | 68.0 | 76.9 |
34位 | 23位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 67.6 | 76.7 |
35位 | 47位 | 代々木公園G(東京メトロ千代田線) | 67.5 | 76.7 |
36位 | 57位 | 学芸大学(東急東横線) | 67.5 | 76.6 |
37位 | 35位 | 恵比寿(JR山手線) | 67.4 | 76.6 |
38位 | 79位 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 67.2 | 76.5 |
39位 | 58位 | 千石(都営三田線) | 67.2 | 76.5 |
40位 | 67位 | 奥沢(東急目黒線) | 67.2 | 76.5 |
41位 | 31位 | 目白(JR山手線) | 66.9 | 76.3 |
42位 | 41位 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 66.6 | 76.2 |
43位 | 34位 | 新大塚(東京メトロ丸ノ内線) | 66.5 | 76.1 |
44位 | 18位 | 神泉(京王井の頭線) | 66.5 | 76.1 |
45位 | 59位 | 大岡山(東急大井町線) | 66.4 | 76.1 |
46位 | 73位 | 下北沢(小田急線) | 66.4 | 76.1 |
47位 | 81位 | 馬喰町A(東京メトロ日比谷線) | 66.3 | 76.0 |
48位 | 27位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 66.2 | 76.0 |
49位 | 46位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 66.0 | 75.9 |
50位 | 30位 | 赤坂A(東京メトロ千代田線) | 66.0 | 75.9 |
51位 | 20位 | 勝どき(都営大江戸線) | 66.0 | 75.9 |
52位 | 66位 | 新浦安(JR京葉線) | 65.9 | 75.8 |
53位 | 52位 | 緑が丘(東急大井町線) | 65.4 | 75.6 |
54位 | 97位 | 吉祥寺(JR中央線) | 65.4 | 75.6 |
55位 | 148位 | 新馬場(京急本線) | 65.2 | 75.5 |
56位 | 62位 | 本川越G(西武新宿線) | 65.2 | 75.5 |
57位 | 54位 | 目黒(JR山手線) | 65.2 | 75.5 |
58位 | 74位 | 上野毛(東急大井町線) | 65.1 | 75.4 |
59位 | 40位 | 九段下・神保町G(東京メトロ半蔵門線) | 65.1 | 75.4 |
60位 | 16位 | 代々木G(JR山手線) | 65.1 | 75.4 |
61位 | 60位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 65.1 | 75.4 |
62位 | 38位 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 65.1 | 75.4 |
63位 | 83位 | 戸越G(都営浅草線) | 65.0 | 75.4 |
64位 | 93位 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 64.8 | 75.3 |
65位 | 29位 | 都立大学(東急東横線) | 64.8 | 75.3 |
66位 | 75位 | 用賀(東急田園都市線) | 64.7 | 75.2 |
67位 | 94位 | 浦和(JR京浜東北線) | 64.7 | 75.2 |
68位 | 92位 | 仲町台(ブルーライン) | 64.6 | 75.2 |
69位 | 100位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 64.3 | 75.0 |
70位 | 105位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 64.3 | 75.0 |
71位 | 49位 | 成城学園前(小田急線) | 64.3 | 75.0 |
72位 | 85位 | 四谷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 64.3 | 75.0 |
73位 | 69位 | 市ヶ谷(JR中央線) | 64.3 | 75.0 |
74位 | - | こどもの国(東急こどもの国線) | 64.3 | 75.0 |
75位 | 77位 | 大崎(JR山手線) | 64.0 | 74.9 |
76位 | 82位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 64.0 | 74.9 |
77位 | 76位 | 等々力(東急大井町線) | 63.8 | 74.8 |
78位 | 96位 | 尾山台(東急大井町線) | 63.7 | 74.7 |
79位 | 157位 | 元住吉(東急東横線) | 63.6 | 74.7 |
80位 | 48位 | 白楽(東急東横線) | 63.5 | 74.6 |
81位 | 50位 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 63.5 | 74.6 |
82位 | 63位 | 武蔵境(JR中央線) | 63.5 | 74.6 |
83位 | 102位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 63.5 | 74.6 |
84位 | 142位 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 63.5 | 74.6 |
85位 | 158位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 63.5 | 74.6 |
86位 | 101位 | 辻堂(JR東海道本線) | 63.4 | 74.6 |
87位 | 124位 | 下高井戸(東急世田谷線) | 63.3 | 74.5 |
88位 | 99位 | 世田谷(東急世田谷線) | 63.3 | 74.5 |
89位 | 104位 | 池ノ上(京王井の頭線) | 63.2 | 74.5 |
90位 | 176位 | 有明A(りんかい線) | 63.1 | 74.4 |
91位 | 65位 | 横浜(JR東海道本線) | 63.1 | 74.4 |
92位 | - | お台場A(新交通ゆりかもめ) | 63.0 | 74.4 |
93位 | 70位 | 若葉台(京王相模原線) | 63.0 | 74.3 |
94位 | - | 武蔵小山(東急目黒線) | 62.9 | 74.3 |
95位 | - | はるひ野(小田急多摩線) | 62.9 | 74.3 |
96位 | 91位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 62.8 | 74.2 |
97位 | - | 鮫洲(京急本線) | 62.8 | 74.2 |
98位 | 108位 | 幡ヶ谷(京王新線) | 62.7 | 74.2 |
99位 | 72位 | 三鷹(JR中央線) | 62.7 | 74.2 |
100位 | 129位 | 二子玉川(東急大井町線) | 62.6 | 74.1 |
- 近接駅を統合しています。2つの近接駅を統合した場合は駅名の後にG(group)を、3つ以上の近接駅を統合した場合はA(area)を付記しています。
- 築地・新富町A:築地・東銀座・築地市場・新富町、半蔵門・麹町G:半蔵門・麹町、後楽園G:後楽園・春日、人形町・水天宮G:人形町・水天宮前・浜町、麻布十番G:麻布十番・赤羽橋、飯田橋・神楽坂A:飯田橋・神楽坂・牛込神楽坂、代々木公園G:代々木公園・代々木八幡、東池袋A:都電雑司ヶ谷・東池袋・東池袋四丁目、馬喰町A:馬喰町・馬喰横山・小伝馬町・東日本橋、赤坂A:赤坂・赤坂見附・溜池山王、本川越G:本川越・川越市、九段下・神保町G:九段下・神保町・竹橋、代々木G:代々木・南新宿、戸越G:戸越・戸越銀座、豊洲A:豊洲・新豊洲・市場前、有明A:有明・国際展示場・東京ビッグサイト・有明テニスの森、お台場A:お台場海浜公園・台場・青海・テレコムセンター・東京テレポート・東京国際クルーズターミナル
横浜までみなとみらい線で2駅、周辺にランドマークタワーやクイーンズスクエアなどの大規模商業施設やホテル、遊園地などの観光スポットがある駅です。まさに横浜をイメージさせるタワーマンションが立ち並ぶウォーターフロントの街で、エリアごとに行政と民間が連携し今なお開発が進むエリアです。