順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮城県 | 富谷市 | 73.9 | 65.1 |
2位 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 71.0 | 64.0 |
3位 | 山形県 | 天童市 | 68.9 | 63.2 |
4位 | 山形県 | 東根市 | 68.0 | 62.9 |
5位 | 岩手県 | 滝沢市 | 66.6 | 62.3 |
6位 | 青森県 | 弘前市 | 66.2 | 62.2 |
7位 | 青森県 | 黒石市 | 63.7 | 61.2 |
8位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 62.4 | 60.7 |
9位 | 宮城県 | 東松島市 | 61.8 | 60.5 |
10位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 60.7 | 60.1 |
11位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 60.6 | 60.1 |
12位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 59.9 | 59.8 |
13位 | 山形県 | 酒田市 | 59.5 | 59.6 |
14位 | 岩手県 | 盛岡市 | 59.2 | 59.5 |
15位 | 福島県 | 須賀川市 | 59.1 | 59.5 |
16位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 59.0 | 59.4 |
17位 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 57.8 | 59.0 |
18位 | 秋田県 | 横手市 | 57.6 | 58.9 |
19位 | 青森県 | 五所川原市 | 57.5 | 58.9 |
20位 | 青森県 | 平川市 | 57.4 | 58.8 |
21位 | 秋田県 | 秋田市 | 57.4 | 58.8 |
22位 | 山形県 | 鶴岡市 | 56.7 | 58.6 |
23位 | 宮城県 | 名取市 | 56.7 | 58.6 |
24位 | 福島県 | 本宮市 | 56.4 | 58.5 |
25位 | 岩手県 | 花巻市 | 56.1 | 58.3 |
26位 | 福島県 | 喜多方市 | 56.1 | 58.3 |
27位 | 福島県 | いわき市 | 55.8 | 58.2 |
28位 | 福島県 | 伊達市 | 55.4 | 58.1 |
29位 | 山形県 | 山形市 | 55.1 | 58.0 |
30位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 54.7 | 57.8 |
31位 | 宮城県 | 登米市 | 53.3 | 57.3 |
32位 | 福島県 | 福島市 | 53.1 | 57.2 |
33位 | 山形県 | 南陽市 | 52.9 | 57.1 |
34位 | 青森県 | 八戸市 | 52.0 | 56.8 |
35位 | 秋田県 | 大仙市 | 51.7 | 56.7 |
36位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 51.1 | 56.5 |
37位 | 山形県 | 寒河江市 | 51.1 | 56.4 |
38位 | 宮城県 | 岩沼市 | 51.0 | 56.4 |
39位 | 秋田県 | 由利本荘市 | 51.0 | 56.4 |
40位 | 青森県 | 青森市 | 50.9 | 56.4 |
41位 | 宮城県 | 塩竈市 | 50.7 | 56.3 |
42位 | 福島県 | 郡山市 | 50.5 | 56.2 |
43位 | 福島県 | 会津若松市 | 50.2 | 56.1 |
44位 | 岩手県 | 一関市 | 50.0 | 56.0 |
気になる11-44位は?