順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 78.0 | 68.8 |
2位 | 宮城県 | 名取市 | 72.8 | 67.5 |
3位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 71.0 | 67.0 |
4位 | 宮城県 | 富谷市 | 70.6 | 66.9 |
5位 | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 68.1 | 66.2 |
6位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 67.2 | 66.0 |
7位 | 青森県 | 三沢市 | 65.2 | 65.4 |
8位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 64.9 | 65.3 |
9位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 64.6 | 65.2 |
10位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 63.8 | 65.0 |
11位 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 63.3 | 64.9 |
12位 | 山形県 | 山形市 | 63.0 | 64.8 |
13位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 62.7 | 64.8 |
14位 | 福島県 | いわき市 | 62.1 | 64.6 |
15位 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 61.5 | 64.4 |
16位 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 61.5 | 64.4 |
17位 | 岩手県 | 盛岡市 | 61.2 | 64.3 |
18位 | 山形県 | 西村山郡河北町 | 61.0 | 64.3 |
19位 | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 60.8 | 64.2 |
20位 | 山形県 | 東根市 | 60.7 | 64.2 |
21位 | 青森県 | 弘前市 | 60.3 | 64.1 |
22位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 59.7 | 63.9 |
23位 | 福島県 | 白河市 | 59.6 | 63.9 |
24位 | 岩手県 | 釜石市 | 58.7 | 63.7 |
25位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 58.4 | 63.6 |
26位 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 58.3 | 63.6 |
27位 | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 58.3 | 63.5 |
28位 | 岩手県 | 滝沢市 | 57.2 | 63.3 |
29位 | 山形県 | 天童市 | 57.0 | 63.2 |
30位 | 福島県 | 須賀川市 | 56.7 | 63.1 |
31位 | 宮城県 | 東松島市 | 56.4 | 63.1 |
32位 | 福島県 | 郡山市 | 56.4 | 63.0 |
33位 | 秋田県 | 大館市 | 56.3 | 63.0 |
34位 | 福島県 | 本宮市 | 56.1 | 63.0 |
35位 | 宮城県 | 亘理郡亘理町 | 56.0 | 62.9 |
36位 | 秋田県 | 秋田市 | 56.0 | 62.9 |
37位 | 山形県 | 鶴岡市 | 55.5 | 62.8 |
38位 | 山形県 | 酒田市 | 55.4 | 62.8 |
39位 | 岩手県 | 花巻市 | 55.4 | 62.8 |
40位 | 山形県 | 南陽市 | 55.3 | 62.8 |
41位 | 青森県 | 青森市 | 55.3 | 62.8 |
42位 | 福島県 | 福島市 | 55.3 | 62.7 |
43位 | 宮城県 | 多賀城市 | 55.0 | 62.7 |
44位 | 青森県 | 八戸市 | 53.4 | 62.3 |
45位 | 青森県 | つがる市 | 53.2 | 62.2 |
46位 | 宮城県 | 塩竈市 | 52.6 | 62.0 |
47位 | 福島県 | 相馬市 | 52.2 | 61.9 |
48位 | 青森県 | 三戸郡階上町 | 51.9 | 61.9 |
49位 | 宮城県 | 岩沼市 | 51.8 | 61.8 |
50位 | 福島県 | 伊達市 | 51.5 | 61.7 |
51位 | 山形県 | 寒河江市 | 51.2 | 61.7 |
52位 | 山形県 | 長井市 | 51.2 | 61.6 |
53位 | 山形県 | 村山市 | 50.1 | 61.4 |
気になる11-53位は?