順位 | 昨年 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 宮城県 | 富谷市 | 77.7 | 72.7 |
2位 | 2位 | 山形県 | 東根市 | 71.7 | 69.0 |
3位 | 4位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 69.6 | 67.8 |
4位 | 3位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 68.9 | 67.3 |
5位 | 5位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 68.6 | 67.1 |
6位 | 8位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 68.4 | 67.0 |
7位 | 7位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 68.3 | 67.0 |
8位 | 9位 | 山形県 | 天童市 | 67.6 | 66.5 |
9位 | 6位 | 宮城県 | 名取市 | 67.0 | 66.2 |
10位 | 11位 | 岩手県 | 盛岡市 | 64.7 | 64.8 |
11位 | 14位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 64.2 | 64.5 |
12位 | 19位 | 青森県 | 弘前市 | 63.5 | 64.1 |
13位 | 13位 | 山形県 | 山形市 | 63.4 | 64.0 |
14位 | 10位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 63.3 | 64.0 |
15位 | 20位 | 岩手県 | 滝沢市 | 62.9 | 63.7 |
16位 | 15位 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 61.3 | 62.7 |
17位 | 18位 | 宮城県 | 多賀城市 | 61.2 | 62.7 |
18位 | 22位 | 福島県 | 郡山市 | 60.1 | 62.0 |
19位 | 26位 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 59.6 | 61.7 |
20位 | 37位 | 宮城県 | 岩沼市 | 58.9 | 61.3 |
21位 | 17位 | 宮城県 | 東松島市 | 58.6 | 61.1 |
22位 | 31位 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 58.5 | 61.0 |
23位 | - | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 58.3 | 60.9 |
24位 | 25位 | 福島県 | 福島市 | 58.0 | 60.7 |
25位 | 27位 | 岩手県 | 北上市 | 57.8 | 60.6 |
26位 | 16位 | 福島県 | 本宮市 | 57.6 | 60.5 |
27位 | 34位 | 秋田県 | 秋田市 | 57.5 | 60.4 |
28位 | 24位 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 57.4 | 60.4 |
29位 | 23位 | 福島県 | 須賀川市 | 57.3 | 60.3 |
30位 | 21位 | 福島県 | 田村郡三春町 | 57.0 | 60.1 |
31位 | 30位 | 山形県 | 酒田市 | 56.6 | 59.9 |
32位 | - | 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 56.3 | 59.7 |
33位 | 33位 | 宮城県 | 塩竈市 | 55.6 | 59.3 |
34位 | 36位 | 青森県 | 青森市 | 54.2 | 58.4 |
35位 | 29位 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 54.2 | 58.4 |
36位 | 38位 | 福島県 | 伊達市 | 54.1 | 58.4 |
37位 | 32位 | 山形県 | 鶴岡市 | 54.1 | 58.4 |
38位 | 43位 | 山形県 | 寒河江市 | 54.1 | 58.3 |
39位 | 28位 | 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 54.1 | 58.3 |
40位 | 12位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 54.1 | 58.3 |
41位 | 51位 | 福島県 | 西白河郡西郷村 | 54.1 | 58.3 |
42位 | 40位 | 青森県 | 八戸市 | 53.7 | 58.1 |
43位 | 35位 | 山形県 | 南陽市 | 53.7 | 58.1 |
44位 | 41位 | 福島県 | いわき市 | 53.5 | 58.0 |
45位 | - | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 53.5 | 58.0 |
46位 | 39位 | 福島県 | 白河市 | 53.0 | 57.7 |
47位 | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 52.6 | 57.5 |
48位 | 42位 | 青森県 | 平川市 | 52.5 | 57.4 |
49位 | 49位 | 福島県 | 喜多方市 | 52.2 | 57.2 |
50位 | - | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 52.1 | 57.1 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。
1970年代から仙台のベッドタウンとして人口が急増し、2016年に市制移行。最寄り駅の泉中央からはバス便ですが、イオンモールやコストコなどの大型商業施設が多いエリアです。人口の90%以上が新興住宅地居住者で、子育て世代が多く平均年齢も若い街です。