順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 中央区 | 68.9 | 75.9 |
2位 | 2位 | 文京区 | 68.2 | 75.6 |
3位 | 6位 | 港区 | 65.3 | 74.4 |
4位 | 3位 | 目黒区 | 65.3 | 74.4 |
5位 | 4位 | 渋谷区 | 64.8 | 74.1 |
6位 | 5位 | 武蔵野市 | 64.5 | 74.0 |
7位 | 7位 | 品川区 | 59.3 | 71.8 |
8位 | 8位 | 三鷹市 | 59.2 | 71.8 |
9位 | 10位 | 杉並区 | 58.4 | 71.4 |
10位 | 13位 | 世田谷区 | 58.0 | 71.2 |
- 日の出町は2020年度は回答者50名未満だったため昨年順位がありません。
銀座や日本橋など全国的にも有名な商業中心地がある一方、月島や人形町など下町風情のある街もある東京都を代表するエリアのひとつです。また、臨海部の勝どきや晴海周辺は都心部再開発などにより大規模マンションが多数あり、交通利便性だけでなく、生活利便性も高い地域です。