順位 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 兵庫県 | 69.2 | 60.4 |
2位 | 愛媛県 | 67.8 | 60.2 |
3位 | 香川県 | 67.1 | 60.1 |
4位 | 奈良県 | 65.7 | 60.0 |
5位 | 和歌山県 | 64.3 | 59.9 |
6位 | 神奈川県 | 62.1 | 59.6 |
7位 | 鳥取県 | 60.0 | 59.4 |
8位 | 岡山県 | 59.8 | 59.4 |
9位 | 東京都 | 59.5 | 59.3 |
10位 | 長野県 | 58.3 | 59.2 |
11位 | 島根県 | 57.9 | 59.2 |
12位 | 富山県 | 57.9 | 59.2 |
13位 | 群馬県 | 57.7 | 59.1 |
14位 | 石川県 | 57.6 | 59.1 |
15位 | 福岡県 | 55.7 | 58.9 |
16位 | 静岡県 | 54.2 | 58.8 |
17位 | 福井県 | 53.3 | 58.7 |
18位 | 京都府 | 52.9 | 58.6 |
19位 | 佐賀県 | 52.6 | 58.6 |
20位 | 滋賀県 | 51.4 | 58.5 |
21位 | 沖縄県 | 51.2 | 58.4 |
22位 | 山口県 | 50.8 | 58.4 |
23位 | 栃木県 | 50.4 | 58.3 |
24位 | 広島県 | 50.4 | 58.3 |
25位 | 三重県 | 50.0 | 58.3 |
気になる11-25位は?