順位 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 奈良県 | 66.3 | 67.6 |
2位 | 滋賀県 | 65.3 | 67.4 |
3位 | 兵庫県 | 63.4 | 67.1 |
4位 | 神奈川県 | 61.3 | 66.8 |
5位 | 東京都 | 60.4 | 66.7 |
6位 | 沖縄県 | 59.9 | 66.6 |
7位 | 愛知県 | 59.9 | 66.6 |
8位 | 広島県 | 59.4 | 66.5 |
9位 | 福岡県 | 58.3 | 66.4 |
10位 | 大阪府 | 57.9 | 66.3 |
11位 | 三重県 | 57.3 | 66.2 |
12位 | 京都府 | 56.7 | 66.1 |
13位 | 鹿児島県 | 56.7 | 66.1 |
14位 | 宮崎県 | 56.7 | 66.1 |
15位 | 岐阜県 | 55.0 | 65.9 |
16位 | 北海道 | 54.7 | 65.8 |
17位 | 香川県 | 54.3 | 65.8 |
18位 | 岡山県 | 53.5 | 65.6 |
19位 | 佐賀県 | 53.2 | 65.6 |
20位 | 大分県 | 52.9 | 65.5 |
21位 | 和歌山県 | 52.6 | 65.5 |
22位 | 埼玉県 | 52.6 | 65.5 |
23位 | 千葉県 | 52.2 | 65.4 |
24位 | 石川県 | 52.0 | 65.4 |
25位 | 熊本県 | 51.7 | 65.4 |
26位 | 静岡県 | 51.4 | 65.3 |
27位 | 愛媛県 | 51.4 | 65.3 |
28位 | 福井県 | 50.9 | 65.2 |
29位 | 長野県 | 50.8 | 65.2 |
30位 | 山口県 | 50.5 | 65.2 |
31位 | 群馬県 | 50.5 | 65.2 |
気になる11-31位は?