街の住みここちランキング2021 自治体ランキング
<全国版・イメージ>

「イメージ」因子は、2年連続で、1位は東京都港区、2位は住みここち(自治体)ランキング全国版で2位の東京都中央区

「イメージ」因子は、2年連続で、1位は東京都港区、2位は住みここち(自治体)ランキング全国版で2位の東京都中央区です。3位は、3年連続で兵庫県芦屋市となっています。5位は、昨年は回答者数が50名未満だったため集計対象外だった北海道上川郡東川町で、「写真の町」宣言を行い、景観条例を制定して独自の町づくりを推進している町です。また、8位には昨年16位だった長野県北佐久郡軽井沢町、12位には、住みここち(自治体)ランキング全国版の1位となった愛知県長久手市が、昨年17位からそれぞれ順位を上げています。8位までの自治体は偏差値80を超えており、相対的にイメージが極めて高いという評価になっています。

  • 「街の住みここちランキング2021<全国版>」は、全国の居住者を対象に、2019年・2020年・2021年の回答者数50名以上の自治体をランキング対象として集計しています。

521,456名は
どうやって評価した?

全国居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計521,456名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

イメージ
順位 昨年 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 9位 東京都 港区 89.6 1.17
2位 2位 2位 東京都 中央区 87.0 1.08
3位 3位 8位 兵庫県 芦屋市 86.1 1.05
4位 4位 3位 東京都 文京区 83.3 0.95
5位 - 35位 北海道 上川郡東川町 83.1 0.95
6位 7位 50位 神奈川県 横浜市西区 81.9 0.91
7位 6位 12位 東京都 渋谷区 81.5 0.89
8位 16位 374位 長野県 北佐久郡軽井沢町 80.6 0.86
9位 8位 60位 東京都 千代田区 79.5 0.82
10位 10位 5位 福岡県 福岡市中央区 79.3 0.81
11位 11位 10位 東京都 目黒区 79.1 0.81
12位 17位 1位 愛知県 長久手市 79.1 0.81
13位 5位 4位 大阪府 大阪市天王寺区 79.0 0.80
14位 12位 53位 沖縄県 中頭郡北谷町 78.8 0.80
15位 9位 16位 大阪府 大阪市中央区 78.6 0.79
16位 14位 31位 北海道 札幌市中央区 78.1 0.77
17位 15位 22位 兵庫県 神戸市中央区 78.1 0.77
18位 22位 27位 愛知県 名古屋市東区 77.8 0.76
19位 13位 6位 大阪府 箕面市 77.8 0.76
20位 18位 14位 兵庫県 西宮市 77.6 0.76
21位 21位 18位 千葉県 浦安市 77.1 0.74
22位 32位 58位 神奈川県 三浦郡葉山町 77.0 0.74
23位 19位 13位 東京都 武蔵野市 76.0 0.70
24位 26位 25位 神奈川県 横浜市都筑区 75.5 0.69
25位 20位 15位 京都府 京都市中京区 75.5 0.68
26位 25位 51位 神奈川県 横浜市青葉区 74.7 0.66
27位 28位 91位 神奈川県 横浜市中区 74.5 0.65
28位 31位 29位 兵庫県 神戸市東灘区 74.4 0.65
29位 24位 20位 大阪府 大阪市阿倍野区 74.2 0.64
30位 23位 7位 大阪府 大阪市北区 74.1 0.64
31位 30位 71位 東京都 国立市 73.5 0.62
32位 44位 232位 京都府 京都市東山区 73.5 0.62
33位 - 221位 長野県 上高井郡小布施町 73.3 0.61
34位 46位 104位 神奈川県 鎌倉市 73.1 0.60
35位 36位 36位 埼玉県 さいたま市浦和区 72.9 0.60
36位 34位 65位 京都府 京都市左京区 72.9 0.60
37位 29位 23位 大阪府 大阪市西区 72.9 0.59
38位 33位 11位 愛知県 名古屋市昭和区 72.7 0.59
39位 40位 34位 大阪府 吹田市 72.6 0.59
40位 38位 113位 兵庫県 宝塚市 72.6 0.58
41位 35位 54位 愛知県 名古屋市千種区 72.5 0.58
42位 41位 55位 東京都 世田谷区 72.4 0.58
43位 - 21位 北海道 上川郡東神楽町 72.3 0.58
44位 39位 78位 東京都 新宿区 72.2 0.57
45位 27位 106位 京都府 京都市下京区 72.2 0.57
46位 52位 136位 神奈川県 川崎市麻生区 71.8 0.56
47位 37位 24位 兵庫県 神戸市灘区 71.7 0.55
48位 43位 80位 京都府 京都市上京区 71.3 0.54
49位 42位 69位 愛知県 名古屋市中区 71.2 0.54
50位 45位 37位 福岡県 糟屋郡新宮町 71.1 0.53
51位 49位 89位 京都府 相楽郡精華町 71.1 0.53
52位 55位 86位 奈良県 生駒市 70.6 0.52
53位 50位 38位 愛知県 名古屋市名東区 70.5 0.51
54位 - 68位 沖縄県 中頭郡北中城村 70.4 0.51
55位 48位 121位 京都府 京都市北区 70.3 0.51
56位 53位 41位 東京都 三鷹市 69.8 0.49
57位 54位 56位 大阪府 豊中市 69.7 0.49
58位 56位 99位 埼玉県 さいたま市大宮区 69.2 0.47
59位 47位 43位 熊本県 菊池郡菊陽町 68.6 0.45
60位 51位 26位 大阪府 大阪市福島区 68.5 0.45
61位 58位 30位 広島県 安芸郡府中町 68.3 0.44
62位 67位 88位 千葉県 千葉市美浜区 68.2 0.44
63位 57位 84位 東京都 台東区 68.0 0.43
64位 60位 40位 東京都 品川区 68.0 0.43
65位 63位 48位 愛知県 名古屋市瑞穂区 67.9 0.42
66位 - - 神奈川県 足柄下郡箱根町 67.9 0.42
67位 59位 59位 福岡県 福岡市早良区 67.5 0.41
68位 74位 57位 沖縄県 中頭郡中城村 67.3 0.40
69位 69位 108位 熊本県 熊本市中央区 67.2 0.40
70位 62位 47位 東京都 杉並区 67.1 0.39
71位 61位 165位 広島県 広島市中区 67.0 0.39
72位 71位 223位 宮城県 仙台市青葉区 67.0 0.39
73位 72位 85位 神奈川県 藤沢市 66.9 0.39
74位 65位 103位 福岡県 福岡市博多区 66.9 0.39
75位 68位 175位 神奈川県 横浜市神奈川区 66.8 0.39
76位 79位 19位 千葉県 印西市 66.8 0.39
77位 83位 126位 千葉県 流山市 66.7 0.38
78位 64位 66位 東京都 豊島区 66.7 0.38
79位 111位 271位 神奈川県 逗子市 66.5 0.38
80位 78位 111位 神奈川県 横浜市港北区 66.3 0.37
81位 101位 338位 京都府 乙訓郡大山崎町 66.1 0.36
82位 84位 107位 愛知県 日進市 66.1 0.36
83位 76位 75位 埼玉県 さいたま市中央区 66.0 0.36
84位 73位 123位 東京都 立川市 66.0 0.36
85位 75位 76位 神奈川県 川崎市中原区 65.9 0.36
86位 89位 270位 宮城県 名取市 65.8 0.35
87位 82位 181位 神奈川県 川崎市宮前区 65.8 0.35
88位 66位 112位 広島県 広島市南区 65.7 0.35
89位 93位 70位 京都府 長岡京市 65.7 0.35
90位 108位 167位 京都府 木津川市 65.6 0.34
91位 85位 125位 広島県 広島市西区 65.5 0.34
92位 87位 72位 北海道 札幌市厚別区 65.5 0.34
93位 80位 42位 福岡県 福岡市西区 65.4 0.34
94位 81位 79位 東京都 江東区 65.4 0.34
95位 70位 28位 宮城県 富谷市 65.3 0.33
96位 91位 17位 奈良県 北葛城郡王寺町 65.2 0.33
97位 105位 32位 山梨県 中巨摩郡昭和町 65.1 0.33
98位 106位 124位 奈良県 奈良市 65.1 0.33
99位 125位 90位 大阪府 三島郡島本町 65.1 0.33
100位 77位 63位 大阪府 高槻市 64.9 0.32
  • 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。
PAGE TOP