順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 76.9 | 0.63 |
2位 | - | 21位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 75.1 | 0.58 |
3位 | 9位 | 32位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 74.0 | 0.55 |
4位 | 10位 | 44位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 73.0 | 0.52 |
5位 | 1位 | 6位 | 大阪府 | 箕面市 | 72.9 | 0.52 |
6位 | 4位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 72.5 | 0.51 |
7位 | 7位 | 62位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 72.4 | 0.50 |
8位 | 5位 | 4位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 71.9 | 0.49 |
9位 | 3位 | 11位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 71.0 | 0.47 |
10位 | 12位 | 64位 | 熊本県 | 合志市 | 70.7 | 0.46 |
11位 | - | 221位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 70.7 | 0.46 |
12位 | 14位 | 13位 | 東京都 | 武蔵野市 | 70.3 | 0.45 |
13位 | 13位 | 25位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 70.0 | 0.44 |
14位 | 6位 | 17位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 69.4 | 0.42 |
15位 | 19位 | 28位 | 宮城県 | 富谷市 | 69.3 | 0.42 |
16位 | 42位 | 144位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 69.0 | 0.41 |
17位 | 16位 | 9位 | 東京都 | 港区 | 69.0 | 0.41 |
18位 | 8位 | 43位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 68.5 | 0.40 |
19位 | 11位 | 230位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 68.5 | 0.39 |
20位 | 25位 | 117位 | 東京都 | 府中市 | 68.3 | 0.39 |
21位 | 21位 | 38位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 68.3 | 0.39 |
22位 | 18位 | 203位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 68.2 | 0.39 |
23位 | - | 130位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 68.2 | 0.39 |
24位 | - | 362位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 68.1 | 0.38 |
25位 | 26位 | 322位 | 石川県 | かほく市 | 68.1 | 0.38 |
26位 | 29位 | 34位 | 大阪府 | 吹田市 | 68.1 | 0.38 |
27位 | 15位 | 49位 | 石川県 | 野々市市 | 68.0 | 0.38 |
28位 | 37位 | 118位 | 山形県 | 東根市 | 68.0 | 0.38 |
29位 | 58位 | 464位 | 福井県 | 勝山市 | 68.0 | 0.38 |
30位 | 32位 | 18位 | 千葉県 | 浦安市 | 67.7 | 0.37 |
31位 | 35位 | 77位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 67.6 | 0.37 |
32位 | 113位 | 172位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 67.5 | 0.37 |
33位 | 30位 | 48位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 67.4 | 0.36 |
34位 | 31位 | 20位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 67.3 | 0.36 |
35位 | 27位 | 89位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 67.0 | 0.35 |
36位 | 40位 | 73位 | 福岡県 | 春日市 | 66.8 | 0.35 |
37位 | 36位 | 33位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 66.7 | 0.34 |
38位 | 22位 | 146位 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 66.6 | 0.34 |
39位 | 45位 | 36位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 66.5 | 0.34 |
40位 | 20位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 66.3 | 0.33 |
41位 | 51位 | 86位 | 奈良県 | 生駒市 | 66.2 | 0.33 |
42位 | 33位 | 70位 | 京都府 | 長岡京市 | 66.1 | 0.33 |
43位 | 52位 | 56位 | 大阪府 | 豊中市 | 66.1 | 0.33 |
44位 | 73位 | 180位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 66.1 | 0.33 |
45位 | - | 96位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 65.9 | 0.32 |
46位 | 46位 | 59位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 65.8 | 0.32 |
47位 | 28位 | 63位 | 大阪府 | 高槻市 | 65.7 | 0.32 |
48位 | 54位 | 27位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 65.6 | 0.31 |
49位 | 49位 | 14位 | 兵庫県 | 西宮市 | 65.6 | 0.31 |
50位 | 75位 | 41位 | 東京都 | 三鷹市 | 65.5 | 0.31 |
51位 | 64位 | 42位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 65.3 | 0.30 |
52位 | 56位 | 82位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 65.2 | 0.30 |
53位 | 59位 | 252位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 65.1 | 0.30 |
54位 | 47位 | 258位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 65.1 | 0.30 |
55位 | 48位 | 72位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 64.9 | 0.29 |
56位 | 24位 | 164位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 64.9 | 0.29 |
57位 | 55位 | 15位 | 京都府 | 京都市中京区 | 64.9 | 0.29 |
58位 | 82位 | 8位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 64.9 | 0.29 |
59位 | 70位 | 10位 | 東京都 | 目黒区 | 64.9 | 0.29 |
60位 | 77位 | 97位 | 奈良県 | 葛城市 | 64.9 | 0.29 |
61位 | 17位 | 430位 | 石川県 | 能美市 | 64.6 | 0.29 |
62位 | 81位 | 366位 | 栃木県 | 下野市 | 64.6 | 0.28 |
63位 | 110位 | 449位 | 愛媛県 | 東温市 | 64.5 | 0.28 |
64位 | 85位 | 109位 | 愛知県 | 大府市 | 64.5 | 0.28 |
65位 | 65位 | 95位 | 福岡県 | 大野城市 | 64.5 | 0.28 |
66位 | 69位 | 129位 | 兵庫県 | 明石市 | 64.4 | 0.28 |
67位 | 39位 | 60位 | 東京都 | 千代田区 | 64.4 | 0.28 |
68位 | 43位 | 54位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 64.3 | 0.28 |
69位 | 88位 | 29位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 64.3 | 0.28 |
70位 | 66位 | 19位 | 千葉県 | 印西市 | 64.3 | 0.28 |
71位 | 76位 | 51位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 64.2 | 0.27 |
72位 | 57位 | 24位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 64.2 | 0.27 |
73位 | 139位 | 228位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 64.1 | 0.27 |
74位 | 80位 | 52位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 64.1 | 0.27 |
75位 | 34位 | 310位 | 東京都 | 羽村市 | 64.0 | 0.27 |
76位 | 153位 | 94位 | 北海道 | 河東郡音更町 | 63.9 | 0.26 |
77位 | 104位 | 83位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 63.7 | 0.26 |
78位 | 72位 | 31位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 63.7 | 0.26 |
79位 | 94位 | 371位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 63.6 | 0.26 |
80位 | 23位 | 185位 | 富山県 | 砺波市 | 63.6 | 0.26 |
81位 | 71位 | 286位 | 千葉県 | 成田市 | 63.6 | 0.26 |
82位 | 68位 | 105位 | 兵庫県 | 三田市 | 63.6 | 0.26 |
83位 | 62位 | 397位 | 愛知県 | 小牧市 | 63.5 | 0.25 |
84位 | 63位 | 170位 | 東京都 | 稲城市 | 63.4 | 0.25 |
85位 | 60位 | 30位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 63.4 | 0.25 |
86位 | 67位 | 158位 | 滋賀県 | 守山市 | 63.4 | 0.25 |
87位 | 50位 | 454位 | 兵庫県 | 小野市 | 63.4 | 0.25 |
88位 | 87位 | 134位 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 63.3 | 0.25 |
89位 | 44位 | 190位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 63.3 | 0.25 |
90位 | 109位 | 12位 | 東京都 | 渋谷区 | 63.3 | 0.25 |
91位 | 86位 | 260位 | 石川県 | 白山市 | 63.3 | 0.25 |
92位 | 159位 | 74位 | 茨城県 | 守谷市 | 63.2 | 0.24 |
93位 | 101位 | 113位 | 滋賀県 | 草津市 | 63.2 | 0.24 |
94位 | 98位 | 40位 | 東京都 | 品川区 | 63.2 | 0.24 |
95位 | 105位 | 127位 | 東京都 | 練馬区 | 63.1 | 0.24 |
96位 | 93位 | 75位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 63.1 | 0.24 |
97位 | 102位 | 153位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 63.1 | 0.24 |
98位 | 78位 | 214位 | 愛知県 | 刈谷市 | 63.1 | 0.24 |
99位 | 61位 | 246位 | 岡山県 | 総社市 | 63.1 | 0.24 |
100位 | 123位 | 192位 | 東京都 | 多摩市 | 63.1 | 0.24 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。