順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | - | - | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 95.0 | 1.40 |
2位 | 1位 | - | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 89.1 | 1.23 |
3位 | 2位 | - | 和歌山県 | 新宮市 | 86.6 | 1.16 |
4位 | 3位 | - | 三重県 | 鳥羽市 | 82.6 | 1.04 |
5位 | 4位 | 453位 | 沖縄県 | 石垣市 | 79.4 | 0.95 |
6位 | 5位 | 58位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 79.4 | 0.95 |
7位 | 6位 | 627位 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | 78.4 | 0.92 |
8位 | - | 465位 | 香川県 | 小豆郡小豆島町 | 76.5 | 0.86 |
9位 | - | - | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 76.3 | 0.86 |
10位 | 7位 | - | 山口県 | 萩市 | 75.6 | 0.84 |
11位 | 8位 | - | 三重県 | 志摩市 | 75.2 | 0.83 |
12位 | - | - | 京都府 | 宮津市 | 74.6 | 0.81 |
13位 | 11位 | - | 北海道 | 斜里郡斜里町 | 73.8 | 0.79 |
14位 | 13位 | 104位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 73.3 | 0.77 |
15位 | 12位 | - | 和歌山県 | 田辺市 | 73.0 | 0.76 |
16位 | 14位 | 271位 | 神奈川県 | 逗子市 | 72.8 | 0.76 |
17位 | - | - | 千葉県 | 勝浦市 | 72.7 | 0.75 |
18位 | 9位 | 368位 | 三重県 | 伊勢市 | 72.2 | 0.74 |
19位 | - | - | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 71.9 | 0.73 |
20位 | 10位 | - | 高知県 | 四万十市 | 71.8 | 0.73 |
21位 | - | 484位 | 茨城県 | 東茨城郡大洗町 | 71.4 | 0.72 |
22位 | 17位 | 340位 | 神奈川県 | 小田原市 | 71.2 | 0.71 |
23位 | 19位 | 382位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 71.0 | 0.71 |
24位 | 16位 | 363位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 70.2 | 0.68 |
25位 | 29位 | - | 宮崎県 | 日南市 | 70.2 | 0.68 |
26位 | 15位 | - | 静岡県 | 下田市 | 70.2 | 0.68 |
27位 | 26位 | - | 石川県 | 輪島市 | 70.1 | 0.68 |
28位 | - | 221位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 70.0 | 0.68 |
29位 | 23位 | - | 鹿児島県 | 奄美市 | 70.0 | 0.68 |
30位 | 32位 | - | 福井県 | 小浜市 | 69.6 | 0.66 |
31位 | 24位 | 614位 | 岐阜県 | 高山市 | 69.3 | 0.66 |
32位 | 36位 | 339位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 69.2 | 0.65 |
33位 | 18位 | - | 神奈川県 | 三浦市 | 69.0 | 0.65 |
34位 | 27位 | - | 岐阜県 | 郡上市 | 69.0 | 0.65 |
35位 | - | 584位 | 熊本県 | 阿蘇市 | 69.0 | 0.65 |
36位 | 45位 | - | 大分県 | 豊後高田市 | 68.9 | 0.64 |
37位 | 57位 | 53位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 68.8 | 0.64 |
38位 | 53位 | - | 新潟県 | 佐渡市 | 68.6 | 0.64 |
39位 | 28位 | - | 山形県 | 酒田市 | 68.5 | 0.63 |
40位 | 37位 | - | 山口県 | 長門市 | 68.4 | 0.63 |
41位 | 25位 | - | 静岡県 | 伊東市 | 68.4 | 0.63 |
42位 | - | - | 北海道 | 白老郡白老町 | 68.4 | 0.63 |
43位 | - | 295位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 68.2 | 0.62 |
44位 | 20位 | 612位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 68.1 | 0.62 |
45位 | 65位 | - | 鹿児島県 | 指宿市 | 67.9 | 0.62 |
46位 | 22位 | - | 千葉県 | 館山市 | 67.9 | 0.62 |
47位 | 30位 | 470位 | 山梨県 | 北杜市 | 67.7 | 0.61 |
48位 | 21位 | - | 兵庫県 | 淡路市 | 67.7 | 0.61 |
49位 | 47位 | - | 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 67.7 | 0.61 |
50位 | 33位 | - | 兵庫県 | 洲本市 | 67.5 | 0.60 |
51位 | 39位 | 450位 | 島根県 | 松江市 | 67.4 | 0.60 |
52位 | - | - | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 67.4 | 0.60 |
53位 | 56位 | - | 岩手県 | 久慈市 | 67.3 | 0.60 |
54位 | 49位 | 464位 | 福井県 | 勝山市 | 67.3 | 0.60 |
55位 | - | - | 長崎県 | 対馬市 | 67.2 | 0.60 |
56位 | 66位 | 353位 | 大分県 | 別府市 | 67.2 | 0.60 |
57位 | 44位 | 229位 | 福岡県 | 太宰府市 | 67.2 | 0.60 |
58位 | 91位 | - | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 67.2 | 0.59 |
59位 | 31位 | 541位 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 66.9 | 0.59 |
60位 | 35位 | 419位 | 埼玉県 | 秩父市 | 66.9 | 0.59 |
61位 | 46位 | - | 北海道 | 函館市 | 66.7 | 0.58 |
62位 | 82位 | 577位 | 大分県 | 臼杵市 | 66.6 | 0.58 |
63位 | - | - | 長崎県 | 平戸市 | 66.5 | 0.57 |
64位 | 55位 | - | 静岡県 | 伊豆市 | 66.4 | 0.57 |
65位 | - | - | 静岡県 | 賀茂郡東伊豆町 | 66.4 | 0.57 |
66位 | 79位 | - | 熊本県 | 天草市 | 66.4 | 0.57 |
67位 | 40位 | 480位 | 島根県 | 出雲市 | 66.4 | 0.57 |
68位 | 43位 | - | 岩手県 | 陸前高田市 | 66.4 | 0.57 |
69位 | 78位 | 46位 | 福岡県 | 福津市 | 66.4 | 0.57 |
70位 | 42位 | 552位 | 徳島県 | 鳴門市 | 66.3 | 0.57 |
71位 | 54位 | - | 兵庫県 | 南あわじ市 | 66.3 | 0.57 |
72位 | 87位 | - | 愛知県 | 知多郡南知多町 | 66.2 | 0.57 |
73位 | 64位 | - | 千葉県 | 南房総市 | 66.1 | 0.56 |
74位 | 89位 | - | 大分県 | 杵築市 | 66.1 | 0.56 |
75位 | - | 505位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 66.1 | 0.56 |
76位 | 59位 | - | 愛知県 | 知多郡美浜町 | 66.1 | 0.56 |
77位 | 51位 | - | 北海道 | 小樽市 | 65.7 | 0.55 |
78位 | 74位 | - | 北海道 | 登別市 | 65.6 | 0.55 |
79位 | 86位 | 327位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 65.5 | 0.55 |
80位 | 80位 | - | 大分県 | 国東市 | 65.4 | 0.54 |
81位 | 48位 | - | 山形県 | 鶴岡市 | 65.4 | 0.54 |
82位 | - | - | 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 65.4 | 0.54 |
83位 | 41位 | - | 富山県 | 氷見市 | 65.2 | 0.54 |
84位 | 117位 | - | 長崎県 | 五島市 | 65.1 | 0.54 |
85位 | 58位 | 198位 | 長野県 | 松本市 | 65.1 | 0.54 |
86位 | 102位 | 200位 | 広島県 | 廿日市市 | 65.0 | 0.53 |
87位 | 70位 | 642位 | 佐賀県 | 唐津市 | 64.9 | 0.53 |
88位 | 61位 | - | 山梨県 | 富士吉田市 | 64.8 | 0.53 |
89位 | 63位 | - | 静岡県 | 御前崎市 | 64.7 | 0.52 |
90位 | 38位 | - | 兵庫県 | 豊岡市 | 64.6 | 0.52 |
91位 | - | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 64.6 | 0.52 |
92位 | 114位 | 570位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 64.6 | 0.52 |
93位 | 94位 | 386位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 64.5 | 0.52 |
94位 | 50位 | - | 熊本県 | 人吉市 | 64.5 | 0.52 |
95位 | 62位 | 561位 | 宮崎県 | 日向市 | 64.3 | 0.51 |
96位 | 84位 | 139位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 64.3 | 0.51 |
97位 | 52位 | - | 京都府 | 京丹後市 | 64.3 | 0.51 |
98位 | 112位 | - | 島根県 | 大田市 | 64.3 | 0.51 |
99位 | 75位 | - | 愛知県 | 田原市 | 64.2 | 0.51 |
100位 | 106位 | - | 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 64.2 | 0.51 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。