順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | - | 島根県 | 70.6 | 0.50 |
2位 | 2位 | - | 和歌山県 | 66.7 | 0.44 |
3位 | 3位 | - | 高知県 | 64.2 | 0.39 |
4位 | 4位 | 12位 | 石川県 | 64.1 | 0.39 |
5位 | 5位 | - | 鳥取県 | 63.4 | 0.38 |
6位 | 7位 | - | 大分県 | 61.8 | 0.35 |
7位 | 6位 | - | 宮崎県 | 60.2 | 0.32 |
8位 | 9位 | 21位 | 静岡県 | 58.8 | 0.30 |
9位 | 10位 | 22位 | 長野県 | 58.5 | 0.29 |
10位 | 8位 | - | 愛媛県 | 58.4 | 0.29 |
11位 | 11位 | - | 福井県 | 58.1 | 0.29 |
12位 | 12位 | - | 長崎県 | 56.7 | 0.26 |
13位 | 13位 | - | 鹿児島県 | 56.1 | 0.25 |
14位 | 16位 | - | 青森県 | 55.6 | 0.24 |
15位 | 15位 | 24位 | 三重県 | 55.5 | 0.24 |
16位 | 14位 | - | 山口県 | 55.5 | 0.24 |
17位 | 17位 | - | 山形県 | 54.2 | 0.22 |
18位 | 20位 | - | 山梨県 | 53.3 | 0.20 |
19位 | 18位 | - | 秋田県 | 53.3 | 0.20 |
20位 | 21位 | 6位 | 沖縄県 | 53.2 | 0.20 |
21位 | 19位 | - | 富山県 | 52.9 | 0.19 |
22位 | 22位 | 17位 | 香川県 | 51.8 | 0.18 |
23位 | 23位 | - | 岩手県 | 51.3 | 0.17 |
24位 | 25位 | 13位 | 滋賀県 | 50.1 | 0.15 |
25位 | 24位 | - | 徳島県 | 50.0 | 0.14 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。