順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | - | 96位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 84.3 | 0.62 |
2位 | - | 21位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 83.8 | 0.62 |
3位 | 1位 | 190位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 78.7 | 0.52 |
4位 | 2位 | 146位 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 75.5 | 0.46 |
5位 | 5位 | 322位 | 石川県 | かほく市 | 75.2 | 0.45 |
6位 | - | - | 徳島県 | 板野郡板野町 | 72.3 | 0.40 |
7位 | 6位 | 19位 | 千葉県 | 印西市 | 71.6 | 0.39 |
8位 | 12位 | 144位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 70.9 | 0.37 |
9位 | 8位 | 230位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 70.7 | 0.37 |
10位 | 4位 | 430位 | 石川県 | 能美市 | 70.5 | 0.36 |
11位 | 88位 | 32位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 69.7 | 0.35 |
12位 | - | 35位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 69.5 | 0.35 |
13位 | - | 608位 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 69.5 | 0.34 |
14位 | 32位 | - | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 69.2 | 0.34 |
15位 | 52位 | 149位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 68.6 | 0.33 |
16位 | 50位 | 118位 | 山形県 | 東根市 | 68.5 | 0.33 |
17位 | 27位 | 62位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 68.2 | 0.32 |
18位 | 3位 | 43位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 68.1 | 0.32 |
19位 | 39位 | 89位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 68.1 | 0.32 |
20位 | 49位 | 172位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 68.1 | 0.32 |
21位 | 17位 | 237位 | 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 68.0 | 0.32 |
22位 | 29位 | 97位 | 奈良県 | 葛城市 | 67.5 | 0.31 |
23位 | 43位 | - | 青森県 | 平川市 | 66.8 | 0.29 |
24位 | 56位 | 94位 | 北海道 | 河東郡音更町 | 66.8 | 0.29 |
25位 | 11位 | 17位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 66.6 | 0.29 |
26位 | 25位 | 193位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 66.5 | 0.29 |
27位 | 34位 | 28位 | 宮城県 | 富谷市 | 66.5 | 0.29 |
28位 | 51位 | 284位 | 栃木県 | 大田原市 | 66.5 | 0.29 |
29位 | 19位 | - | 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 66.4 | 0.29 |
30位 | 18位 | 64位 | 熊本県 | 合志市 | 66.4 | 0.29 |
31位 | 15位 | 580位 | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 66.3 | 0.28 |
32位 | 78位 | 631位 | 岐阜県 | 本巣市 | 66.2 | 0.28 |
33位 | 10位 | 387位 | 富山県 | 滑川市 | 66.1 | 0.28 |
34位 | 48位 | 503位 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 66.0 | 0.28 |
35位 | 28位 | 449位 | 愛媛県 | 東温市 | 65.9 | 0.28 |
36位 | 124位 | 510位 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 65.7 | 0.27 |
37位 | 44位 | 162位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 65.7 | 0.27 |
38位 | - | 652位 | 群馬県 | 邑楽郡板倉町 | 65.7 | 0.27 |
39位 | 45位 | 33位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 65.5 | 0.27 |
40位 | 13位 | 274位 | 福岡県 | 宗像市 | 65.5 | 0.27 |
41位 | 37位 | 102位 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 65.5 | 0.27 |
42位 | 92位 | 228位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 65.4 | 0.27 |
43位 | 38位 | 193位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 65.3 | 0.27 |
44位 | 7位 | - | 愛媛県 | 伊予市 | 65.2 | 0.26 |
45位 | 42位 | 151位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 65.1 | 0.26 |
46位 | 9位 | - | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 64.8 | 0.26 |
47位 | - | - | 鹿児島県 | 曽於市 | 64.7 | 0.26 |
48位 | 20位 | 291位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 64.7 | 0.26 |
49位 | 96位 | 418位 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 64.7 | 0.25 |
50位 | 14位 | - | 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 64.6 | 0.25 |
51位 | 47位 | 243位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 64.6 | 0.25 |
52位 | 40位 | 566位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 64.5 | 0.25 |
53位 | 22位 | 206位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 64.5 | 0.25 |
54位 | 178位 | 431位 | 香川県 | 木田郡三木町 | 64.4 | 0.25 |
55位 | 74位 | 637位 | 鳥取県 | 境港市 | 64.4 | 0.25 |
56位 | 64位 | 391位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 64.3 | 0.25 |
57位 | 93位 | 180位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 64.3 | 0.25 |
58位 | - | - | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 64.2 | 0.25 |
59位 | 94位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 63.9 | 0.24 |
60位 | 157位 | - | 青森県 | つがる市 | 63.9 | 0.24 |
61位 | 77位 | 408位 | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 63.8 | 0.24 |
62位 | 31位 | 307位 | 石川県 | 小松市 | 63.8 | 0.24 |
63位 | 16位 | 396位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 63.7 | 0.24 |
64位 | 21位 | 347位 | 埼玉県 | 深谷市 | 63.7 | 0.24 |
65位 | 70位 | 260位 | 石川県 | 白山市 | 63.6 | 0.23 |
66位 | 30位 | 412位 | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 63.4 | 0.23 |
67位 | 106位 | 553位 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 63.4 | 0.23 |
68位 | 61位 | 42位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 63.4 | 0.23 |
69位 | 82位 | 370位 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 63.4 | 0.23 |
70位 | 68位 | 305位 | 岐阜県 | 大垣市 | 63.3 | 0.23 |
71位 | 85位 | - | 東京都 | あきる野市 | 63.3 | 0.23 |
72位 | 312位 | - | 新潟県 | 妙高市 | 63.3 | 0.23 |
73位 | - | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 63.3 | 0.23 |
74位 | 149位 | 46位 | 福岡県 | 福津市 | 63.3 | 0.23 |
75位 | 65位 | 248位 | 山口県 | 下松市 | 63.2 | 0.23 |
76位 | 100位 | 482位 | 栃木県 | 那須塩原市 | 63.2 | 0.23 |
77位 | 69位 | 240位 | 群馬県 | 高崎市 | 63.1 | 0.22 |
78位 | 46位 | - | 大分県 | 杵築市 | 63.0 | 0.22 |
79位 | 148位 | - | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 63.0 | 0.22 |
80位 | 133位 | 464位 | 福井県 | 勝山市 | 63.0 | 0.22 |
81位 | - | - | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 62.9 | 0.22 |
82位 | 98位 | 423位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 62.8 | 0.22 |
83位 | 153位 | 393位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 62.8 | 0.22 |
84位 | 35位 | 451位 | 大阪府 | 泉南郡田尻町 | 62.8 | 0.22 |
85位 | 90位 | 74位 | 茨城県 | 守谷市 | 62.7 | 0.22 |
86位 | 101位 | 371位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 62.7 | 0.22 |
87位 | 66位 | 129位 | 兵庫県 | 明石市 | 62.6 | 0.22 |
88位 | 54位 | 264位 | 愛媛県 | 松山市 | 62.6 | 0.22 |
89位 | 86位 | 153位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 62.6 | 0.21 |
90位 | 33位 | 185位 | 富山県 | 砺波市 | 62.6 | 0.21 |
91位 | 107位 | - | 富山県 | 南砺市 | 62.5 | 0.21 |
92位 | 80位 | 215位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 62.5 | 0.21 |
93位 | 83位 | 154位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 62.5 | 0.21 |
94位 | 84位 | 246位 | 岡山県 | 総社市 | 62.4 | 0.21 |
95位 | 105位 | 433位 | 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 62.4 | 0.21 |
96位 | 126位 | - | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 62.4 | 0.21 |
97位 | 79位 | 167位 | 京都府 | 木津川市 | 62.3 | 0.21 |
98位 | - | - | 福岡県 | 京都郡みやこ町 | 62.3 | 0.21 |
99位 | 59位 | 249位 | 北海道 | 北広島市 | 62.3 | 0.21 |
100位 | 63位 | 252位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 62.3 | 0.21 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。