順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 19位 | 群馬県 | 68.0 | 0.15 |
2位 | 2位 | 3位 | 福岡県 | 67.2 | 0.14 |
3位 | 3位 | - | 富山県 | 63.2 | 0.10 |
4位 | 5位 | 17位 | 香川県 | 61.3 | 0.08 |
5位 | 12位 | - | 鳥取県 | 60.2 | 0.07 |
6位 | 8位 | 12位 | 石川県 | 60.2 | 0.07 |
7位 | 7位 | 23位 | 栃木県 | 60.0 | 0.07 |
8位 | 4位 | - | 愛媛県 | 59.5 | 0.07 |
9位 | 6位 | - | 岐阜県 | 59.2 | 0.06 |
10位 | 9位 | - | 佐賀県 | 58.8 | 0.06 |
11位 | 11位 | - | 宮崎県 | 58.1 | 0.06 |
12位 | 13位 | 11位 | 埼玉県 | 57.3 | 0.05 |
13位 | 14位 | 8位 | 奈良県 | 57.0 | 0.04 |
14位 | 10位 | 13位 | 滋賀県 | 56.7 | 0.04 |
15位 | 16位 | 2位 | 兵庫県 | 55.8 | 0.03 |
16位 | 15位 | 5位 | 大阪府 | 55.1 | 0.03 |
17位 | 22位 | - | 大分県 | 54.7 | 0.02 |
18位 | 20位 | 18位 | 岡山県 | 53.8 | 0.01 |
19位 | 18位 | 16位 | 北海道 | 53.7 | 0.01 |
20位 | 21位 | 14位 | 千葉県 | 53.5 | 0.01 |
21位 | 17位 | - | 茨城県 | 53.4 | 0.01 |
22位 | 19位 | 9位 | 愛知県 | 53.1 | 0.01 |
23位 | 24位 | 1位 | 東京都 | 52.4 | 0.00 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。