順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 610位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 84.4 | 0.91 |
2位 | 4位 | 464位 | 福井県 | 勝山市 | 83.3 | 0.89 |
3位 | 2位 | - | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 81.6 | 0.84 |
4位 | - | 21位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 81.5 | 0.84 |
5位 | 3位 | 299位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 79.7 | 0.80 |
6位 | - | 35位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 79.2 | 0.79 |
7位 | - | - | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 74.5 | 0.67 |
8位 | - | 96位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 74.1 | 0.66 |
9位 | 6位 | 230位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 74.1 | 0.66 |
10位 | - | 362位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 73.7 | 0.65 |
11位 | 5位 | 470位 | 山梨県 | 北杜市 | 73.5 | 0.64 |
12位 | 11位 | 105位 | 兵庫県 | 三田市 | 73.0 | 0.63 |
13位 | 13位 | - | 長野県 | 飯山市 | 72.5 | 0.62 |
14位 | 12位 | - | 福井県 | 大野市 | 71.8 | 0.61 |
15位 | - | - | 宮崎県 | えびの市 | 71.8 | 0.60 |
16位 | 15位 | 6位 | 大阪府 | 箕面市 | 71.7 | 0.60 |
17位 | 9位 | 89位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 71.5 | 0.60 |
18位 | 8位 | - | 富山県 | 南砺市 | 71.1 | 0.59 |
19位 | 10位 | - | 奈良県 | 宇陀市 | 70.5 | 0.57 |
20位 | 14位 | - | 青森県 | 平川市 | 70.3 | 0.57 |
21位 | 29位 | - | 新潟県 | 妙高市 | 70.3 | 0.57 |
22位 | 7位 | 193位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 70.2 | 0.56 |
23位 | - | 221位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 70.1 | 0.56 |
24位 | - | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 70.1 | 0.56 |
25位 | 18位 | 8位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 69.9 | 0.56 |
26位 | - | 295位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 69.9 | 0.56 |
27位 | 23位 | 19位 | 千葉県 | 印西市 | 69.6 | 0.55 |
28位 | 37位 | 90位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 69.5 | 0.55 |
29位 | 16位 | 86位 | 奈良県 | 生駒市 | 69.4 | 0.54 |
30位 | 21位 | 167位 | 京都府 | 木津川市 | 69.0 | 0.54 |
31位 | - | - | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 69.0 | 0.53 |
32位 | 24位 | - | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 68.9 | 0.53 |
33位 | 44位 | 542位 | 高知県 | 香美市 | 68.7 | 0.53 |
34位 | 30位 | - | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 68.6 | 0.53 |
35位 | 33位 | 146位 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 68.5 | 0.52 |
36位 | - | 505位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 68.3 | 0.52 |
37位 | 39位 | - | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 68.1 | 0.51 |
38位 | 31位 | 425位 | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 67.4 | 0.50 |
39位 | 41位 | - | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 67.3 | 0.49 |
40位 | 45位 | - | 兵庫県 | 朝来市 | 67.1 | 0.49 |
41位 | - | 652位 | 群馬県 | 邑楽郡板倉町 | 67.0 | 0.49 |
42位 | 50位 | 162位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 67.0 | 0.49 |
43位 | 47位 | 273位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 67.0 | 0.49 |
44位 | 17位 | - | 北海道 | 深川市 | 66.7 | 0.48 |
45位 | 55位 | 28位 | 宮城県 | 富谷市 | 66.6 | 0.48 |
46位 | 22位 | - | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 66.4 | 0.47 |
47位 | 68位 | - | 秋田県 | 鹿角市 | 66.2 | 0.47 |
48位 | 36位 | 164位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 66.0 | 0.46 |
49位 | 61位 | 201位 | 北海道 | 札幌市南区 | 66.0 | 0.46 |
50位 | 20位 | - | 長野県 | 東御市 | 65.9 | 0.46 |
51位 | 38位 | 438位 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 65.8 | 0.46 |
52位 | 35位 | 71位 | 東京都 | 国立市 | 65.7 | 0.45 |
53位 | 28位 | - | 岐阜県 | 美濃市 | 65.5 | 0.45 |
54位 | 43位 | - | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 65.5 | 0.45 |
55位 | 40位 | 83位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 65.3 | 0.44 |
56位 | 46位 | 249位 | 北海道 | 北広島市 | 65.3 | 0.44 |
57位 | 42位 | 170位 | 東京都 | 稲城市 | 65.2 | 0.44 |
58位 | 52位 | - | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 65.1 | 0.44 |
59位 | 58位 | - | 広島県 | 庄原市 | 64.9 | 0.44 |
60位 | - | - | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 64.7 | 0.43 |
61位 | 49位 | 243位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 64.7 | 0.43 |
62位 | - | - | 福井県 | 丹生郡越前町 | 64.7 | 0.43 |
63位 | 19位 | - | 秋田県 | 北秋田市 | 64.6 | 0.43 |
64位 | - | - | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 64.6 | 0.43 |
65位 | 26位 | - | 熊本県 | 人吉市 | 64.6 | 0.43 |
66位 | 32位 | 185位 | 富山県 | 砺波市 | 64.5 | 0.43 |
67位 | - | - | 岩手県 | 遠野市 | 64.5 | 0.42 |
68位 | 156位 | - | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 64.4 | 0.42 |
69位 | 53位 | 449位 | 愛媛県 | 東温市 | 64.3 | 0.42 |
70位 | - | - | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 64.2 | 0.42 |
71位 | 95位 | 371位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 64.2 | 0.42 |
72位 | 134位 | 564位 | 岐阜県 | 飛騨市 | 64.1 | 0.41 |
73位 | 34位 | 585位 | 長野県 | 須坂市 | 64.0 | 0.41 |
74位 | 80位 | 51位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 64.0 | 0.41 |
75位 | 117位 | 541位 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 63.9 | 0.41 |
76位 | 57位 | - | 岐阜県 | 郡上市 | 63.9 | 0.41 |
77位 | 112位 | - | 北海道 | 士別市 | 63.8 | 0.41 |
78位 | 56位 | 190位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 63.8 | 0.41 |
79位 | 125位 | 118位 | 山形県 | 東根市 | 63.8 | 0.41 |
80位 | 91位 | 64位 | 熊本県 | 合志市 | 63.7 | 0.40 |
81位 | 161位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 63.6 | 0.40 |
82位 | 85位 | - | 岡山県 | 赤磐市 | 63.6 | 0.40 |
83位 | 127位 | - | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 63.6 | 0.40 |
84位 | 113位 | - | 鳥取県 | 八頭郡八頭町 | 63.3 | 0.40 |
85位 | 62位 | 434位 | 長野県 | 小諸市 | 63.3 | 0.39 |
86位 | 63位 | - | 北海道 | 石狩郡当別町 | 63.2 | 0.39 |
87位 | - | - | 埼玉県 | 比企郡嵐山町 | 63.1 | 0.39 |
88位 | 51位 | - | 兵庫県 | 養父市 | 63.1 | 0.39 |
89位 | 110位 | 253位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 63.1 | 0.39 |
90位 | 83位 | - | 長野県 | 上伊那郡辰野町 | 63.1 | 0.39 |
91位 | 86位 | 193位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 62.9 | 0.39 |
92位 | 73位 | 97位 | 奈良県 | 葛城市 | 62.8 | 0.38 |
93位 | 54位 | 312位 | 長野県 | 安曇野市 | 62.7 | 0.38 |
94位 | 70位 | 526位 | 大阪府 | 河内長野市 | 62.7 | 0.38 |
95位 | 84位 | - | 兵庫県 | 宍粟市 | 62.7 | 0.38 |
96位 | - | - | 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 62.7 | 0.38 |
97位 | 189位 | 497位 | 福井県 | あわら市 | 62.6 | 0.38 |
98位 | - | - | 鹿児島県 | 曽於市 | 62.5 | 0.38 |
99位 | 66位 | 338位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 62.4 | 0.37 |
100位 | 146位 | 25位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 62.4 | 0.37 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。