順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 75.0 | 0.80 |
2位 | 2位 | 4位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 74.2 | 0.76 |
3位 | 6位 | 9位 | 東京都 | 港区 | 73.6 | 0.74 |
4位 | 5位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 73.2 | 0.72 |
5位 | 4位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 73.2 | 0.72 |
6位 | 3位 | 26位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.9 | 0.71 |
7位 | 7位 | 23位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 72.1 | 0.67 |
8位 | 8位 | 20位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 72.1 | 0.67 |
9位 | 9位 | 12位 | 東京都 | 渋谷区 | 71.9 | 0.67 |
10位 | 10位 | 7位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 71.7 | 0.66 |
11位 | 13位 | 27位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 70.7 | 0.62 |
12位 | 28位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 70.7 | 0.62 |
13位 | 11位 | 178位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 70.7 | 0.62 |
14位 | 17位 | 18位 | 千葉県 | 浦安市 | 70.1 | 0.59 |
15位 | 15位 | 34位 | 大阪府 | 吹田市 | 70.0 | 0.59 |
16位 | 12位 | 11位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 69.9 | 0.58 |
17位 | 18位 | 40位 | 東京都 | 品川区 | 69.5 | 0.57 |
18位 | 23位 | 39位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 69.4 | 0.56 |
19位 | 14位 | 69位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 69.4 | 0.56 |
20位 | 16位 | 78位 | 東京都 | 新宿区 | 69.4 | 0.56 |
21位 | 21位 | 22位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 69.3 | 0.56 |
22位 | 20位 | 5位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 69.2 | 0.55 |
23位 | 22位 | 66位 | 東京都 | 豊島区 | 69.0 | 0.54 |
24位 | 30位 | 10位 | 東京都 | 目黒区 | 68.7 | 0.53 |
25位 | 19位 | 142位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 68.5 | 0.52 |
26位 | 29位 | 50位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 68.3 | 0.52 |
27位 | 26位 | 70位 | 京都府 | 長岡京市 | 68.2 | 0.51 |
28位 | 32位 | 56位 | 大阪府 | 豊中市 | 68.1 | 0.51 |
29位 | 27位 | 84位 | 東京都 | 台東区 | 68.1 | 0.51 |
30位 | 36位 | 8位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 68.0 | 0.50 |
31位 | 35位 | 62位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 68.0 | 0.50 |
32位 | 40位 | 143位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 67.9 | 0.50 |
33位 | 47位 | 133位 | 埼玉県 | 和光市 | 67.8 | 0.49 |
34位 | 37位 | 38位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 67.8 | 0.49 |
35位 | 25位 | 24位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 67.8 | 0.49 |
36位 | 33位 | 14位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.8 | 0.49 |
37位 | 31位 | 54位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 67.6 | 0.49 |
38位 | 39位 | 103位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 67.6 | 0.48 |
39位 | 24位 | 60位 | 東京都 | 千代田区 | 67.5 | 0.48 |
40位 | 38位 | 48位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 67.4 | 0.48 |
41位 | 50位 | 90位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 67.4 | 0.48 |
42位 | 42位 | 358位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 67.2 | 0.47 |
43位 | 45位 | 79位 | 東京都 | 江東区 | 67.1 | 0.46 |
44位 | 43位 | 231位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 66.9 | 0.46 |
45位 | 44位 | 114位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 66.9 | 0.46 |
46位 | 48位 | 29位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 66.8 | 0.45 |
47位 | 46位 | 72位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 66.7 | 0.45 |
48位 | - | 130位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 66.6 | 0.44 |
49位 | 34位 | 338位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 66.5 | 0.44 |
50位 | 56位 | 145位 | 東京都 | 墨田区 | 66.5 | 0.44 |
51位 | 49位 | 243位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 66.4 | 0.43 |
52位 | 51位 | 151位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 66.4 | 0.43 |
53位 | 41位 | 30位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 66.3 | 0.43 |
54位 | 59位 | 207位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 66.2 | 0.43 |
55位 | 52位 | 92位 | 東京都 | 中野区 | 66.1 | 0.42 |
56位 | 67位 | 101位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 65.9 | 0.41 |
57位 | 60位 | 33位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 65.8 | 0.41 |
58位 | 53位 | 15位 | 京都府 | 京都市中京区 | 65.8 | 0.41 |
59位 | 55位 | 297位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 65.8 | 0.41 |
60位 | 75位 | 99位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 65.8 | 0.41 |
61位 | 69位 | 175位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 65.7 | 0.41 |
62位 | 81位 | 25位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 65.7 | 0.41 |
63位 | 74位 | 55位 | 東京都 | 世田谷区 | 65.6 | 0.40 |
64位 | 66位 | 75位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 65.6 | 0.40 |
65位 | 83位 | 228位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 65.5 | 0.40 |
66位 | 71位 | 47位 | 東京都 | 杉並区 | 65.4 | 0.39 |
67位 | 77位 | 42位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 65.4 | 0.39 |
68位 | 65位 | 45位 | 北海道 | 札幌市西区 | 65.3 | 0.39 |
69位 | 64位 | 261位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 65.3 | 0.39 |
70位 | 62位 | 87位 | 大阪府 | 茨木市 | 65.3 | 0.39 |
71位 | 57位 | 63位 | 大阪府 | 高槻市 | 65.2 | 0.39 |
72位 | 68位 | 257位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 65.1 | 0.38 |
73位 | 87位 | 91位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 65.0 | 0.38 |
74位 | 78位 | 138位 | 東京都 | 北区 | 65.0 | 0.38 |
75位 | 61位 | 294位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 65.0 | 0.37 |
76位 | 73位 | 59位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 65.0 | 0.37 |
77位 | 96位 | 36位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 64.9 | 0.37 |
78位 | 54位 | 17位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 64.9 | 0.37 |
79位 | 86位 | 95位 | 福岡県 | 大野城市 | 64.9 | 0.37 |
80位 | 82位 | 153位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 64.9 | 0.37 |
81位 | 84位 | 131位 | 大阪府 | 堺市北区 | 64.9 | 0.37 |
82位 | 91位 | 51位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 64.9 | 0.37 |
83位 | 88位 | 181位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 64.8 | 0.37 |
84位 | 58位 | 402位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 64.8 | 0.37 |
85位 | 70位 | 478位 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 64.8 | 0.37 |
86位 | 72位 | 188位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 64.8 | 0.37 |
87位 | 80位 | 31位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 64.6 | 0.36 |
88位 | 79位 | 204位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 64.6 | 0.36 |
89位 | 93位 | 180位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 64.6 | 0.36 |
90位 | 100位 | 76位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 64.5 | 0.36 |
91位 | 98位 | 77位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 64.5 | 0.36 |
92位 | 105位 | 110位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 64.4 | 0.35 |
93位 | 107位 | 174位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 64.4 | 0.35 |
94位 | 94位 | 93位 | 東京都 | 調布市 | 64.2 | 0.34 |
95位 | 99位 | 109位 | 愛知県 | 大府市 | 64.2 | 0.34 |
96位 | 104位 | 44位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 64.1 | 0.34 |
97位 | 76位 | 106位 | 京都府 | 京都市下京区 | 64.1 | 0.34 |
98位 | 85位 | 112位 | 広島県 | 広島市南区 | 63.9 | 0.33 |
99位 | 95位 | 218位 | 北海道 | 札幌市東区 | 63.9 | 0.33 |
100位 | 63位 | 37位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 63.9 | 0.33 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。