順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 2022年 住みここち |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 88.9 | 41位 |
2位 | 2位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 84.0 | 15位 |
3位 | 3位 | 東京都 | 港区 | 83.0 | 13位 |
4位 | 5位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 81.2 | 4位 |
5位 | 6位 | 東京都 | 渋谷区 | 80.9 | 14位 |
6位 | 4位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 80.8 | 29位 |
7位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 79.5 | 193位 |
8位 | 7位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 79.4 | 38位 |
9位 | 11位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 79.4 | 16位 |
10位 | 10位 | 東京都 | 中央区 | 79.2 | 2位 |
11位 | 9位 | 愛知県 | 長久手市 | 78.9 | 1位 |
12位 | 13位 | 東京都 | 台東区 | 78.7 | 74位 |
13位 | 15位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 78.2 | 62位 |
14位 | 12位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 77.5 | 87位 |
15位 | 16位 | 東京都 | 千代田区 | 77.5 | 88位 |
16位 | 14位 | 京都府 | 京都市中京区 | 77.0 | 18位 |
17位 | 17位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 76.9 | 5位 |
18位 | 20位 | 東京都 | 武蔵野市 | 76.4 | 10位 |
19位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 75.7 | 28位 |
20位 | 19位 | 東京都 | 新宿区 | 75.4 | 76位 |
21位 | 21位 | 千葉県 | 浦安市 | 74.9 | 17位 |
22位 | 24位 | 東京都 | 豊島区 | 73.9 | 59位 |
23位 | 22位 | 京都府 | 京都市下京区 | 73.4 | 99位 |
24位 | 25位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 72.9 | 34位 |
25位 | 26位 | 東京都 | 目黒区 | 72.8 | 9位 |
26位 | 27位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 72.6 | 24位 |
27位 | 29位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.4 | 26位 |
28位 | 23位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 72.4 | 77位 |
29位 | 31位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 72.2 | 22位 |
30位 | 28位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 72.0 | 118位 |
31位 | 30位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 71.9 | 96位 |
32位 | 32位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 71.3 | 374位 |
33位 | 33位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 70.7 | 12位 |
34位 | 38位 | 茨城県 | つくば市 | 70.6 | 180位 |
35位 | 36位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 70.2 | 21位 |
36位 | 34位 | 東京都 | 文京区 | 70.0 | 3位 |
37位 | 35位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 69.9 | 199位 |
38位 | - | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 69.9 | 188位 |
39位 | 41位 | 東京都 | 江東区 | 69.9 | 67位 |
40位 | 44位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 69.4 | 78位 |
41位 | 39位 | 東京都 | 立川市 | 69.4 | 145位 |
42位 | 42位 | 沖縄県 | 那覇市 | 69.2 | 205位 |
43位 | 43位 | 京都府 | 京都市上京区 | 69.2 | 79位 |
44位 | 37位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 69.2 | 58位 |
45位 | 46位 | 東京都 | 品川区 | 69.1 | 30位 |
46位 | - | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 69.0 | 274位 |
47位 | 52位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 68.9 | 23位 |
48位 | 54位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 68.9 | 309位 |
49位 | 40位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 68.9 | 94位 |
50位 | 47位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 68.7 | 63位 |
51位 | 51位 | 沖縄県 | 浦添市 | 68.6 | 152位 |
52位 | 55位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 68.5 | 25位 |
53位 | 50位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 68.4 | 257位 |
54位 | 56位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 68.1 | 64位 |
55位 | 45位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.0 | 8位 |
56位 | 49位 | 京都府 | 京都市東山区 | 67.9 | 248位 |
57位 | 58位 | 東京都 | 墨田区 | 67.8 | 125位 |
58位 | 72位 | 神奈川県 | 海老名市 | 67.7 | 162位 |
59位 | 48位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 67.6 | 153位 |
60位 | 57位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.4 | 20位 |
61位 | 86位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 67.4 | 283位 |
62位 | 53位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 67.3 | 262位 |
63位 | 60位 | 広島県 | 広島市中区 | 67.3 | 155位 |
64位 | 59位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 67.2 | 33位 |
65位 | 61位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 66.9 | 84位 |
66位 | 63位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 66.9 | 106位 |
67位 | 64位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 66.7 | 27位 |
68位 | 69位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 66.6 | 93位 |
69位 | 70位 | 東京都 | 中野区 | 66.6 | 83位 |
70位 | 62位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 66.6 | 54位 |
71位 | 65位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 66.3 | 92位 |
72位 | 71位 | 千葉県 | 成田市 | 66.3 | 279位 |
73位 | 125位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 66.3 | 340位 |
74位 | 77位 | 東京都 | 世田谷区 | 66.3 | 45位 |
75位 | 68位 | 大阪府 | 高槻市 | 66.2 | 69位 |
76位 | 85位 | 石川県 | 野々市市 | 66.1 | 46位 |
77位 | 74位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 66.1 | 141位 |
78位 | 82位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 66.0 | 278位 |
79位 | 66位 | 東京都 | 三鷹市 | 66.0 | 39位 |
80位 | 67位 | 滋賀県 | 草津市 | 65.9 | 144位 |
81位 | 81位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 65.8 | 37位 |
82位 | 76位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 65.8 | 43位 |
83位 | 95位 | 千葉県 | 印西市 | 65.8 | 19位 |
84位 | 79位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 65.7 | 75位 |
85位 | 93位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 65.6 | 318位 |
86位 | 84位 | 東京都 | 杉並区 | 65.4 | 44位 |
87位 | 73位 | 東京都 | 府中市 | 65.4 | 105位 |
88位 | 83位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 65.4 | 108位 |
89位 | 75位 | 広島県 | 広島市南区 | 65.2 | 120位 |
90位 | 94位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 65.1 | 133位 |
91位 | 78位 | 京都府 | 京都市左京区 | 65.1 | 52位 |
92位 | 87位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 64.9 | 56位 |
93位 | 92位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 64.8 | 201位 |
94位 | 96位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 64.7 | 49位 |
95位 | 88位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 64.7 | 107位 |
96位 | 90位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 64.6 | 6位 |
97位 | 80位 | 宮城県 | 富谷市 | 64.6 | 40位 |
98位 | 115位 | 茨城県 | 守谷市 | 64.4 | 57位 |
99位 | 89位 | 東京都 | 調布市 | 64.3 | 85位 |
100位 | 102位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 64.2 | 270位 |
- 昨年の順位が“-”の駅は、「コンシャスな街ランキング2021<全国版>」で偏差値が50未満、または回答者数が50名に及ばずランキング対象に含まれなかった駅を表しています。
沖縄本島中部西海岸に位置。返還された米軍基地跡地に開発された美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジは、若者に人気で、周辺には大規模なショッピングセンターが多くあります。国道58号や県道23号線などの主要幹線道路が通っており、高速道路へのアクセスも良好です。