順位 | 昨年 | 駅(沿線)名 | 都道府県名 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 神奈川県 | 96.2 |
2位 | - | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 東京都 | 91.3 |
3位 | 2位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 89.4 |
4位 | 3位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 88.8 |
5位 | 4位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 88.0 |
6位 | 6位 | 神泉(京王井の頭線) | 東京都 | 86.9 |
7位 | 5位 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 東京都 | 86.4 |
8位 | 7位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 神奈川県 | 86.3 |
9位 | 11位 | 東新宿(東京メトロ副都心線) | 東京都 | 83.5 |
10位 | 19位 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 82.7 |
11位 | 14位 | 渋谷(JR山手線) | 東京都 | 82.7 |
12位 | 12位 | なんばA(JR関西本線) | 大阪府 | 82.6 |
13位 | 15位 | 下北沢(小田急線) | 東京都 | 82.6 |
14位 | - | 代官山(東急東横線) | 東京都 | 82.2 |
15位 | - | 東北沢(小田急線) | 東京都 | 82.0 |
16位 | 9位 | 薬院大通(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 81.9 |
17位 | 13位 | 烏丸御池(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 81.9 |
18位 | 8位 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 神奈川県 | 81.6 |
19位 | 22位 | 天満A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 81.4 |
20位 | 34位 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 81.1 |
21位 | 18位 | 神戸三宮A(JR東海道本線) | 兵庫県 | 80.8 |
22位 | 27位 | 薬院(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 80.4 |
23位 | - | 祇園(地下鉄空港線) | 福岡県 | 80.4 |
24位 | - | 外苑前(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 80.2 |
25位 | 28位 | 天神A(地下鉄空港線) | 福岡県 | 79.6 |
26位 | 17位 | 勾当台公園A(仙台市地下鉄南北線) | 宮城県 | 79.6 |
27位 | 29位 | 京都市役所前(地下鉄東西線) | 京都府 | 78.9 |
28位 | 68位 | 伏見(地下鉄東山線) | 愛知県 | 78.5 |
29位 | 32位 | 元町A(JR東海道本線) | 兵庫県 | 78.5 |
30位 | 24位 | 南森町A(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 78.4 |
31位 | 30位 | 池袋(JR山手線) | 東京都 | 78.3 |
32位 | 25位 | 久屋大通(地下鉄名城線) | 愛知県 | 78.3 |
33位 | 21位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 78.2 |
34位 | 26位 | 中崎町(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 78.1 |
35位 | 16位 | 杁ヶ池公園(リニモ) | 愛知県 | 78.0 |
36位 | 35位 | 吉祥寺(JR中央線) | 東京都 | 77.9 |
37位 | 33位 | 赤坂(地下鉄空港線) | 福岡県 | 77.7 |
38位 | 31位 | 烏丸A(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 77.5 |
39位 | 45位 | 呉服町(地下鉄箱崎線) | 福岡県 | 77.3 |
40位 | 42位 | 日ノ出町(京急本線) | 神奈川県 | 77.0 |
41位 | 10位 | 京都河原町A(阪急京都線) | 京都府 | 76.8 |
42位 | - | 原宿A(JR山手線) | 東京都 | 76.8 |
43位 | 20位 | 三条(京阪本線) | 京都府 | 76.7 |
44位 | 43位 | 長堀橋(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 大阪府 | 76.7 |
45位 | 23位 | 関内(JR京浜東北線) | 神奈川県 | 76.6 |
46位 | 52位 | 大須観音(地下鉄鶴舞線) | 愛知県 | 76.5 |
47位 | 46位 | 北12条(地下鉄南北線) | 北海道 | 76.4 |
48位 | 36位 | 恵比寿(JR山手線) | 東京都 | 76.3 |
49位 | 39位 | 西新(地下鉄空港線) | 福岡県 | 76.3 |
50位 | 37位 | 心斎橋A(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 76.2 |
51位 | 69位 | 横浜(JR東海道本線) | 神奈川県 | 76.0 |
52位 | 47位 | センター南(ブルーライン) | 神奈川県 | 76.0 |
53位 | 63位 | 伊勢佐木長者町(ブルーライン) | 神奈川県 | 75.9 |
54位 | 49位 | 天神橋筋六丁目(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 75.9 |
55位 | 48位 | 花隈A(神戸高速鉄道東西線) | 兵庫県 | 75.5 |
56位 | 51位 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 75.5 |
57位 | 38位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 75.4 |
58位 | 58位 | 浅草A(つくばエクスプレス) | 東京都 | 75.2 |
59位 | 41位 | 天王寺A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 75.0 |
60位 | 61位 | 日本橋A(地下鉄千日前線) | 大阪府 | 74.8 |
61位 | 54位 | 錦糸町(JR総武線) | 東京都 | 74.7 |
62位 | 83位 | 渡辺橋A(京阪中之島線) | 大阪府 | 74.7 |
63位 | 40位 | すすきのA(地下鉄南北線) | 北海道 | 74.7 |
64位 | 77位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 千葉県 | 74.5 |
65位 | 55位 | 本町(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 74.4 |
66位 | 44位 | 大町西公園A(仙台市地下鉄東西線) | 宮城県 | 74.4 |
67位 | 59位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 74.3 |
68位 | 75位 | 研究学園(つくばエクスプレス) | 茨城県 | 74.2 |
69位 | 80位 | 川崎A(JR東海道本線) | 神奈川県 | 74.2 |
70位 | 72位 | 新宿A(JR山手線) | 東京都 | 73.9 |
71位 | 92位 | 西新宿(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 73.7 |
72位 | 50位 | 美栄橋(沖縄都市モノレール) | 沖縄県 | 73.7 |
73位 | 85位 | 秋葉原A(JR山手線) | 東京都 | 73.5 |
74位 | 62位 | 博多(JR鹿児島本線) | 福岡県 | 73.3 |
75位 | 56位 | 渡辺通(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 73.0 |
76位 | 60位 | 中洲川端(地下鉄空港線) | 福岡県 | 72.8 |
77位 | 67位 | センター北(ブルーライン) | 神奈川県 | 72.6 |
78位 | 65位 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 72.6 |
79位 | 64位 | 高円寺(JR中央線) | 東京都 | 72.6 |
80位 | 91位 | 西11丁目A(地下鉄東西線) | 北海道 | 72.5 |
81位 | 71位 | 天満橋(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 72.5 |
82位 | 87位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 東京都 | 72.5 |
83位 | 73位 | 大久保A(JR山手線) | 東京都 | 72.5 |
84位 | 113位 | 品川(JR山手線) | 東京都 | 72.4 |
85位 | 90位 | 中野(JR中央線) | 東京都 | 72.3 |
86位 | 74位 | 春日野道(阪神本線) | 兵庫県 | 72.3 |
87位 | 79位 | 目黒(JR山手線) | 東京都 | 72.1 |
88位 | - | 神谷町(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 72.1 |
89位 | 93位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 東京都 | 72.0 |
90位 | 100位 | 中津(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 72.0 |
91位 | 88位 | 谷町六丁目A(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 71.9 |
92位 | 57位 | はなみずき通(リニモ) | 愛知県 | 71.9 |
93位 | 126位 | 新橋A(JR山手線) | 東京都 | 71.8 |
94位 | 84位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 71.8 |
95位 | 66位 | バスセンター前(地下鉄東西線) | 北海道 | 71.5 |
96位 | - | 神奈川(京急本線) | 神奈川県 | 71.4 |
97位 | 114位 | 福島A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 71.4 |
98位 | 70位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 71.3 |
99位 | 81位 | 根津(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 71.2 |
100位 | 98位 | 立川A(JR中央線) | 東京都 | 71.2 |
- 昨年の順位が“-”の駅は、「コンシャスな街ランキング2021<全国版>」で偏差値が50未満、または回答者数が30名に及ばずランキング対象に含まれなかった駅を表しています。
- 近接駅を統合しています。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【麻布十番A:麻布十番・赤羽橋】、【赤坂A:赤坂・赤坂見附・溜池山王】、【なんばA:なんば・難波・JR難波・大阪難波】、【天満A:扇町・天満】、【東池袋A:東池袋四丁目・東池袋・都電雑司ヶ谷】、【神戸三宮A:三ノ宮・神戸三宮(阪急神戸線)・神戸三宮(阪神本線)・神戸三宮(神戸高速鉄道東西線)・三宮・花時計前】、【天神A:天神・天神南・西鉄福岡】、【勾当台公園A:広瀬通・勾当台公園】、【元町A:旧居留地・大丸前・元町】、【南森町A:南森町・大阪天満宮】、【烏丸A:烏丸・四条】、【原宿A:原宿・明治神宮前】、【心斎橋A:心斎橋・四ツ橋・西大橋】、【花隈A:みなと元町・花隈・西元町】、【代々木公園A:代々木公園・代々木八幡】、【築地新富町A:新富町・築地・東銀座・築地市場】、【浅草A:田原町・浅草】、【天王寺A:天王寺・天王寺駅前・阿倍野・大阪阿部野橋】、【日本橋A:近鉄日本橋・日本橋】、【渡辺橋A:肥後橋・渡辺橋】、【すすきのA:すすきの・資生館小学校前・東本願寺前・豊水すすきの・狸小路】、【大町西公園A:青葉通一番町・大町西公園】、【人形町水天宮A:水天宮前・人形町・浜町】、【川崎A:川崎・京急川崎】、【新宿A:新宿・新宿三丁目・西武新宿・新宿西口・都庁前】、【秋葉原A:秋葉原・岩本町】、【西11丁目A:中央区役所前・西11丁目・西8丁目】、【飯田橋・神楽坂A:飯田橋・牛込神楽坂・神楽坂】、【大久保A:大久保・新大久保】、【谷町六丁目A:谷町六丁目・松屋町】、【新橋A:内幸町・新橋・虎ノ門・汐留・虎ノ門ヒルズ】、【豊洲A:豊洲・市場前・新豊洲】、【福島A:新福島・福島(阪神本線)・福島(JR大阪環状線)】、【立川A:立川・立川北・立川南】
横浜までみなとみらい線で2駅、周辺にランドマークタワーやクイーンズスクエアなどの大規模商業施設やホテル、遊園地などの観光スポットがある駅です。まさに横浜をイメージさせるタワーマンションが立ち並ぶウォーターフロントの街で、エリアごとに行政と民間が連携し今なお開発が進むエリアです。