順位 | 2021 順位 |
2020 順位 |
2019 順位 |
都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | - | - | 北海道 | 上川郡東川町 | 79.1 | 74.1 |
2位 | 1位 | - | - | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 75.3 | 72.0 |
3位 | 7位 | 3位 | 4位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 74.5 | 71.5 |
4位 | 6位 | 7位 | 1位 | 石川県 | 野々市市 | 74.0 | 71.3 |
5位 | 5位 | 6位 | 18位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 74.0 | 71.3 |
6位 | 11位 | - | - | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 73.2 | 70.8 |
7位 | 10位 | 9位 | 10位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 72.9 | 70.7 |
8位 | 9位 | 4位 | 9位 | 熊本県 | 合志市 | 72.6 | 70.5 |
9位 | 18位 | - | - | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 72.4 | 70.4 |
10位 | 8位 | 5位 | - | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 72.4 | 70.4 |
11位 | 2位 | 1位 | - | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 71.9 | 70.1 |
12位 | 4位 | 2位 | 11位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 71.9 | 70.1 |
13位 | 34位 | 52位 | - | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 70.7 | 69.4 |
14位 | 25位 | 57位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 70.2 | 69.2 |
15位 | 12位 | 8位 | 8位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 70.1 | 69.1 |
16位 | 17位 | 19位 | 7位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 69.9 | 69.0 |
17位 | 50位 | 21位 | 28位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 69.7 | 68.9 |
18位 | 14位 | - | 11位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 69.2 | 68.6 |
19位 | 23位 | 31位 | 41位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 69.1 | 68.5 |
20位 | \ | 98位 | - | 三重県 | 三重郡川越町 | 68.9 | 68.4 |
21位 | 15位 | 28位 | 13位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 68.9 | 68.4 |
22位 | 20位 | 14位 | 6位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 68.4 | 68.1 |
23位 | 36位 | 29位 | 26位 | 沖縄県 | 浦添市 | 68.0 | 67.9 |
24位 | 39位 | 11位 | - | 北海道 | 河西郡芽室町 | 67.8 | 67.8 |
25位 | 33位 | 25位 | 27位 | 長野県 | 松本市 | 67.6 | 67.7 |
26位 | 40位 | 22位 | 20位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 67.4 | 67.6 |
27位 | 26位 | 44位 | 33位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 67.2 | 67.5 |
28位 | 13位 | 13位 | - | 北海道 | 河東郡音更町 | 67.2 | 67.4 |
29位 | 67位 | 79位 | 39位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 66.8 | 67.3 |
30位 | - | - | - | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 66.8 | 67.2 |
31位 | 51位 | 58位 | 84位 | 石川県 | 白山市 | 66.7 | 67.2 |
32位 | 22位 | 16位 | 16位 | 滋賀県 | 守山市 | 66.7 | 67.2 |
33位 | 151位 | - | - | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 66.7 | 67.2 |
34位 | 47位 | 49位 | 41位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 66.7 | 67.2 |
35位 | 44位 | 42位 | 45位 | 群馬県 | 高崎市 | 66.4 | 67.0 |
36位 | 48位 | 30位 | 3位 | 山口県 | 下松市 | 66.3 | 67.0 |
37位 | 16位 | 12位 | 17位 | 山形県 | 東根市 | 66.2 | 66.9 |
38位 | 35位 | 39位 | 21位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 66.2 | 66.9 |
39位 | 78位 | - | - | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 66.1 | 66.8 |
40位 | 31位 | 68位 | - | 北海道 | 中川郡幕別町 | 65.6 | 66.6 |
41位 | 46位 | 41位 | - | 岡山県 | 総社市 | 65.6 | 66.6 |
42位 | 19位 | 23位 | - | 三重県 | 度会郡玉城町 | 65.6 | 66.6 |
43位 | 24位 | 17位 | 5位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 65.0 | 66.2 |
44位 | 54位 | 78位 | 99位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 64.9 | 66.2 |
45位 | 72位 | 67位 | 68位 | 愛知県 | みよし市 | 64.9 | 66.1 |
46位 | 61位 | 36位 | - | 東京都 | 羽村市 | 64.8 | 66.1 |
47位 | 38位 | - | - | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 64.8 | 66.1 |
48位 | 93位 | 43位 | - | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 64.7 | 66.1 |
49位 | - | - | - | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 64.6 | 66.0 |
50位 | 30位 | 15位 | - | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 64.5 | 66.0 |
51位 | - | - | - | 岡山県 | 浅口郡里庄町 | 64.4 | 65.9 |
- | - | - | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 64.4 | 65.9 | |
53位 | 62位 | 20位 | 25位 | 長野県 | 安曇野市 | 64.4 | 65.9 |
54位 | 37位 | 27位 | - | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 64.3 | 65.8 |
55位 | 42位 | 109位 | - | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 64.3 | 65.8 |
56位 | 95位 | 183位 | - | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 64.3 | 65.8 |
57位 | 56位 | 65位 | 59位 | 静岡県 | 藤枝市 | 64.3 | 65.8 |
58位 | 73位 | 37位 | 58位 | 静岡県 | 三島市 | 64.3 | 65.8 |
59位 | 29位 | 10位 | - | 富山県 | 砺波市 | 64.1 | 65.7 |
60位 | 45位 | 63位 | 41位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 63.9 | 65.6 |
61位 | 66位 | 66位 | 83位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 63.7 | 65.5 |
62位 | 52位 | 75位 | 28位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 63.6 | 65.5 |
63位 | 27位 | 48位 | 70位 | 長崎県 | 大村市 | 63.6 | 65.4 |
64位 | 84位 | 139位 | 80位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 63.6 | 65.4 |
65位 | 58位 | 45位 | 31位 | 岐阜県 | 大垣市 | 63.5 | 65.4 |
66位 | 69位 | 62位 | 64位 | 神奈川県 | 小田原市 | 63.4 | 65.3 |
67位 | 31位 | 34位 | 72位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 63.4 | 65.3 |
68位 | 68位 | 91位 | - | 山梨県 | 甲斐市 | 63.3 | 65.3 |
69位 | 80位 | 99位 | - | 栃木県 | 下野市 | 63.2 | 65.2 |
70位 | 64位 | 52位 | - | 石川県 | かほく市 | 63.0 | 65.1 |
71位 | 65位 | 33位 | 22位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 63.0 | 65.1 |
72位 | 114位 | 116位 | - | 香川県 | 木田郡三木町 | 62.9 | 65.0 |
73位 | 184位 | 206位 | - | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 62.9 | 65.0 |
77位 | 95位 | 41位 | 静岡県 | 田方郡函南町 | 62.9 | 65.0 | |
75位 | 28位 | 18位 | 55位 | 沖縄県 | 南城市 | 62.9 | 65.0 |
76位 | 126位 | 210位 | - | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 62.8 | 65.0 |
77位 | 119位 | 138位 | - | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 62.8 | 65.0 |
78位 | 40位 | 32位 | 32位 | 佐賀県 | 武雄市 | 62.8 | 65.0 |
79位 | 100位 | 141位 | - | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 62.7 | 65.0 |
80位 | 63位 | 74位 | 71位 | 福岡県 | 久留米市 | 62.7 | 64.9 |
81位 | 94位 | 85位 | 34位 | 北海道 | 帯広市 | 62.7 | 64.9 |
82位 | 60位 | 77位 | - | 石川県 | 小松市 | 62.6 | 64.9 |
83位 | 71位 | 72位 | 50位 | 岡山県 | 倉敷市 | 62.6 | 64.9 |
84位 | 70位 | 61位 | 54位 | 茨城県 | 牛久市 | 62.6 | 64.9 |
85位 | 59位 | 47位 | 49位 | 北海道 | 千歳市 | 62.5 | 64.8 |
86位 | 81位 | 50位 | 15位 | 三重県 | 伊勢市 | 62.4 | 64.8 |
87位 | 108位 | 84位 | - | 滋賀県 | 栗東市 | 62.4 | 64.8 |
88位 | 88位 | 167位 | - | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 62.4 | 64.8 |
89位 | 49位 | 64位 | 66位 | 山形県 | 天童市 | 62.4 | 64.8 |
90位 | 76位 | 70位 | 24位 | 福岡県 | 小郡市 | 62.3 | 64.7 |
91位 | 43位 | 46位 | 72位 | 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 62.3 | 64.7 |
92位 | 104位 | 118位 | 89位 | 香川県 | 丸亀市 | 62.2 | 64.7 |
93位 | 111位 | 87位 | - | 栃木県 | 小山市 | 62.1 | 64.6 |
94位 | 75位 | 80位 | - | 大分県 | 別府市 | 61.9 | 64.5 |
95位 | 99位 | 101位 | - | 長野県 | 上田市 | 61.9 | 64.5 |
96位 | 112位 | 83位 | - | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 61.8 | 64.4 |
97位 | 120位 | 185位 | - | 岩手県 | 滝沢市 | 61.6 | 64.3 |
98位 | 87位 | 38位 | 46位 | 埼玉県 | 上尾市 | 61.6 | 64.3 |
99位 | 89位 | 82位 | - | 富山県 | 滑川市 | 61.6 | 64.3 |
100位 | 57位 | 92位 | 47位 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 61.5 | 64.2 |
101位 | 124位 | 136位 | - | 愛知県 | 豊川市 | 61.4 | 64.2 |
102位 | 79位 | 93位 | 94位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 61.3 | 64.1 |
103位 | 106位 | 165位 | 86位 | 青森県 | 弘前市 | 61.2 | 64.1 |
104位 | 101位 | 106位 | 98位 | 愛知県 | 豊橋市 | 61.2 | 64.1 |
105位 | 142位 | 40位 | 36位 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 61.2 | 64.1 |
106位 | 82位 | 71位 | 2位 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 61.2 | 64.1 |
107位 | 85位 | 76位 | - | 大分県 | 由布市 | 61.0 | 64.0 |
108位 | 183位 | 208位 | - | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 61.0 | 64.0 |
109位 | 159位 | 122位 | - | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 61.0 | 64.0 |
110位 | 55位 | - | - | 静岡県 | 周智郡森町 | 61.0 | 64.0 |
111位 | 74位 | 51位 | - | 埼玉県 | 深谷市 | 60.9 | 63.9 |
112位 | 123位 | 97位 | - | 沖縄県 | 石垣市 | 60.9 | 63.9 |
113位 | 154位 | 151位 | - | 沖縄県 | うるま市 | 60.9 | 63.9 |
114位 | - | - | - | 岡山県 | 勝田郡勝央町 | 60.8 | 63.9 |
115位 | 83位 | 26位 | - | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 60.7 | 63.8 |
116位 | 137位 | 170位 | - | 栃木県 | 那須塩原市 | 60.7 | 63.8 |
117位 | 199位 | 127位 | - | 佐賀県 | 小城市 | 60.5 | 63.7 |
118位 | 113位 | 35位 | 51位 | 石川県 | 能美市 | 60.5 | 63.7 |
119位 | 98位 | 81位 | 48位 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 60.5 | 63.7 |
120位 | 157位 | 108位 | - | 高知県 | 吾川郡いの町 | 60.5 | 63.7 |
121位 | 116位 | 124位 | 61位 | 長野県 | 小諸市 | 60.5 | 63.7 |
122位 | 91位 | 24位 | 28位 | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 60.4 | 63.7 |
123位 | 102位 | 94位 | 76位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 60.4 | 63.6 |
124位 | - | - | - | 新潟県 | 南蒲原郡田上町 | 60.4 | 63.6 |
125位 | 90位 | 69位 | 63位 | 岐阜県 | 各務原市 | 60.3 | 63.6 |
126位 | - | - | - | 愛媛県 | 喜多郡内子町 | 60.1 | 63.5 |
127位 | 141位 | 239位 | - | 群馬県 | みどり市 | 60.1 | 63.5 |
128位 | 215位 | - | - | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 60.1 | 63.5 |
129位 | 118位 | 105位 | 77位 | 埼玉県 | 北本市 | 60.1 | 63.5 |
130位 | 173位 | 102位 | - | 北海道 | 北斗市 | 60.0 | 63.4 |
131位 | 121位 | 164位 | 100位 | 愛媛県 | 西条市 | 60.0 | 63.4 |
132位 | 218位 | 269位 | 80位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 60.0 | 63.4 |
133位 | 109位 | 129位 | - | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 60.0 | 63.4 |
134位 | 117位 | 111位 | - | 埼玉県 | 鴻巣市 | 60.0 | 63.4 |
135位 | 107位 | 96位 | - | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 59.9 | 63.4 |
136位 | 146位 | 119位 | - | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 59.9 | 63.4 |
137位 | 97位 | 90位 | 14位 | 石川県 | 河北郡津幡町 | 59.9 | 63.3 |
138位 | 153位 | 255位 | - | 徳島県 | 板野郡北島町 | 59.8 | 63.3 |
139位 | 150位 | 135位 | - | 北海道 | 旭川市 | 59.8 | 63.3 |
140位 | 223位 | - | - | 岐阜県 | 本巣市 | 59.7 | 63.3 |
141位 | 135位 | 150位 | - | 島根県 | 出雲市 | 59.7 | 63.3 |
142位 | 86位 | 103位 | - | 沖縄県 | 宮古島市 | 59.7 | 63.2 |
143位 | 92位 | 196位 | 60位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 59.6 | 63.2 |
144位 | 105位 | 115位 | - | 埼玉県 | 秩父市 | 59.6 | 63.2 |
145位 | 125位 | 110位 | - | 三重県 | 四日市市 | 59.6 | 63.2 |
146位 | 302位 | - | - | 東京都 | あきる野市 | 59.5 | 63.2 |
147位 | 156位 | 195位 | - | 栃木県 | さくら市 | 59.5 | 63.1 |
148位 | 196位 | 174位 | - | 沖縄県 | 糸満市 | 59.5 | 63.1 |
149位 | 53位 | 54位 | 23位 | 栃木県 | 大田原市 | 59.4 | 63.1 |
150位 | 129位 | 56位 | - | 長野県 | 佐久市 | 59.3 | 63.0 |
151位 | 114位 | 89位 | - | 石川県 | 河北郡内灘町 | 59.3 | 63.0 |
152位 | 96位 | 59位 | 40位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 59.3 | 63.0 |
153位 | 165位 | 162位 | - | 鹿児島県 | 霧島市 | 59.2 | 63.0 |
154位 | 132位 | 180位 | - | 鳥取県 | 米子市 | 59.2 | 63.0 |
155位 | 162位 | 257位 | - | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 59.1 | 62.9 |
156位 | 131位 | 60位 | - | 山梨県 | 北杜市 | 59.1 | 62.9 |
157位 | 149位 | 100位 | 52位 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 59.0 | 62.9 |
158位 | 147位 | 134位 | - | 三重県 | 松阪市 | 59.0 | 62.9 |
159位 | 144位 | 146位 | - | 埼玉県 | 飯能市 | 59.0 | 62.8 |
160位 | 292位 | - | - | 徳島県 | 板野郡板野町 | 58.9 | 62.8 |
161位 | 194位 | 163位 | - | 長野県 | 須坂市 | 58.9 | 62.8 |
162位 | 169位 | 137位 | - | 栃木県 | 那須郡那須町 | 58.8 | 62.8 |
163位 | 161位 | 158位 | - | 静岡県 | 富士宮市 | 58.8 | 62.8 |
164位 | 269位 | 155位 | 78位 | 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 58.7 | 62.7 |
165位 | 178位 | 201位 | - | 新潟県 | 見附市 | 58.7 | 62.7 |
166位 | 103位 | 73位 | - | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 58.6 | 62.6 |
167位 | 122位 | 55位 | 36位 | 愛媛県 | 東温市 | 58.5 | 62.6 |
168位 | 185位 | 249位 | - | 山口県 | 宇部市 | 58.5 | 62.6 |
169位 | 130位 | 117位 | - | 岐阜県 | 関市 | 58.4 | 62.5 |
170位 | 134位 | 107位 | 35位 | 静岡県 | 袋井市 | 58.3 | 62.5 |
171位 | 172位 | 194位 | - | 埼玉県 | 坂戸市 | 58.2 | 62.4 |
172位 | 164位 | 123位 | - | 香川県 | 善通寺市 | 58.0 | 62.3 |
173位 | 259位 | - | - | 千葉県 | 長生郡一宮町 | 58.0 | 62.3 |
358位 | - | - | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 58.0 | 62.3 | |
175位 | 187位 | 244位 | - | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 58.0 | 62.3 |
176位 | 267位 | 223位 | 67位 | 長野県 | 岡谷市 | 57.9 | 62.2 |
177位 | 158位 | 131位 | 85位 | 埼玉県 | 熊谷市 | 57.9 | 62.2 |
178位 | 208位 | 143位 | - | 静岡県 | 磐田市 | 57.9 | 62.2 |
179位 | 288位 | 241位 | - | 宮崎県 | 都城市 | 57.9 | 62.2 |
180位 | 180位 | 166位 | 75位 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 57.8 | 62.2 |
181位 | 256位 | - | - | 長野県 | 茅野市 | 57.8 | 62.2 |
182位 | 110位 | 193位 | - | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 57.8 | 62.2 |
183位 | 167位 | 149位 | 92位 | 愛知県 | 豊田市 | 57.7 | 62.2 |
184位 | 222位 | - | - | 長野県 | 諏訪市 | 57.7 | 62.1 |
185位 | 168位 | 147位 | - | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 57.7 | 62.1 |
186位 | 127位 | 114位 | - | 福井県 | 勝山市 | 57.7 | 62.1 |
187位 | 152位 | 169位 | - | 群馬県 | 桐生市 | 57.7 | 62.1 |
188位 | 217位 | 145位 | 93位 | 広島県 | 東広島市 | 57.5 | 62.0 |
189位 | 270位 | 291位 | - | 徳島県 | 板野郡松茂町 | 57.5 | 62.0 |
190位 | 143位 | 121位 | - | 群馬県 | 太田市 | 57.4 | 62.0 |
191位 | 186位 | 187位 | - | 福島県 | 郡山市 | 57.4 | 62.0 |
192位 | 148位 | 144位 | - | 滋賀県 | 長浜市 | 57.4 | 62.0 |
193位 | 160位 | 86位 | - | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 57.4 | 62.0 |
194位 | 133位 | 160位 | - | 福岡県 | 筑後市 | 57.4 | 62.0 |
195位 | 254位 | - | - | 高知県 | 南国市 | 57.4 | 61.9 |
196位 | - | - | - | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 57.4 | 61.9 |
197位 | 248位 | 176位 | - | 埼玉県 | 東松山市 | 57.3 | 61.9 |
198位 | 241位 | 209位 | - | 広島県 | 尾道市 | 57.3 | 61.9 |
199位 | 210位 | 199位 | - | 山口県 | 下関市 | 57.3 | 61.9 |
200位 | 136位 | 113位 | 56位 | 山梨県 | 中央市 | 57.2 | 61.9 |
201位 | 166位 | 120位 | - | 和歌山県 | 岩出市 | 57.2 | 61.8 |
202位 | 181位 | 235位 | - | 山梨県 | 韮崎市 | 57.1 | 61.8 |
203位 | - | - | - | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 57.1 | 61.8 |
204位 | 174位 | 153位 | - | 富山県 | 射水市 | 57.1 | 61.8 |
205位 | 226位 | 202位 | - | 滋賀県 | 彦根市 | 57.0 | 61.8 |
206位 | 198位 | 189位 | - | 新潟県 | 長岡市 | 57.0 | 61.7 |
207位 | 209位 | 218位 | - | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 56.9 | 61.7 |
208位 | 213位 | 253位 | - | 愛知県 | 蒲郡市 | 56.9 | 61.7 |
209位 | 313位 | - | - | 石川県 | 羽咋市 | 56.8 | 61.7 |
210位 | 191位 | 157位 | - | 滋賀県 | 近江八幡市 | 56.8 | 61.6 |
211位 | 277位 | 261位 | - | 山口県 | 光市 | 56.8 | 61.6 |
212位 | 315位 | - | - | 神奈川県 | 南足柄市 | 56.8 | 61.6 |
213位 | 220位 | 234位 | - | 東京都 | 青梅市 | 56.8 | 61.6 |
214位 | 202位 | 126位 | 62位 | 山梨県 | 南アルプス市 | 56.7 | 61.6 |
215位 | 228位 | 217位 | - | 福井県 | 坂井市 | 56.7 | 61.5 |
216位 | 276位 | - | - | 三重県 | 多気郡多気町 | 56.7 | 61.5 |
217位 | 257位 | 225位 | - | 栃木県 | 佐野市 | 56.6 | 61.5 |
218位 | 350位 | - | - | 山梨県 | 笛吹市 | 56.5 | 61.4 |
219位 | 155位 | 257位 | - | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 56.4 | 61.4 |
220位 | 272位 | 293位 | - | 福井県 | 越前市 | 56.4 | 61.4 |
221位 | 189位 | 254位 | - | 岡山県 | 浅口市 | 56.4 | 61.4 |
222位 | 364位 | 278位 | - | 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 56.4 | 61.4 |
223位 | 177位 | 128位 | - | 新潟県 | 新発田市 | 56.4 | 61.4 |
224位 | 238位 | - | - | 和歌山県 | 紀の川市 | 56.3 | 61.3 |
225位 | 140位 | 139位 | - | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 56.3 | 61.3 |
226位 | 265位 | 221位 | - | 北海道 | 釧路郡釧路町 | 56.3 | 61.3 |
227位 | 231位 | 152位 | - | 佐賀県 | 唐津市 | 56.3 | 61.3 |
228位 | 171位 | - | - | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 56.3 | 61.3 |
229位 | 237位 | 172位 | - | 北海道 | 伊達市 | 56.3 | 61.3 |
230位 | 201位 | 184位 | - | 広島県 | 福山市 | 56.3 | 61.3 |
231位 | 197位 | 159位 | - | 山口県 | 周南市 | 56.2 | 61.3 |
232位 | - | - | - | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 56.2 | 61.3 |
233位 | 229位 | 220位 | - | 山梨県 | 甲州市 | 56.1 | 61.3 |
234位 | 261位 | 242位 | 87位 | 埼玉県 | 桶川市 | 56.1 | 61.2 |
235位 | 145位 | 179位 | - | 福井県 | あわら市 | 56.1 | 61.2 |
236位 | 249位 | - | - | 香川県 | 坂出市 | 56.0 | 61.2 |
237位 | 323位 | - | - | 茨城県 | 笠間市 | 56.0 | 61.2 |
238位 | 195位 | 298位 | - | 香川県 | 三豊市 | 56.0 | 61.2 |
239位 | 266位 | 237位 | - | 栃木県 | 足利市 | 56.0 | 61.2 |
240位 | 203位 | 271位 | - | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 56.0 | 61.2 |
241位 | 299位 | 156位 | - | 長野県 | 伊那市 | 55.9 | 61.1 |
242位 | 326位 | - | - | 北海道 | 石狩市 | 55.9 | 61.1 |
243位 | 206位 | - | - | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 55.9 | 61.1 |
244位 | - | - | - | 熊本県 | 玉名郡長洲町 | 55.9 | 61.1 |
- | - | - | 群馬県 | 邑楽郡明和町 | 55.9 | 61.1 | |
246位 | 204位 | 168位 | - | 滋賀県 | 野洲市 | 55.8 | 61.1 |
247位 | 281位 | - | - | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 55.8 | 61.0 |
248位 | 273位 | - | - | 静岡県 | 菊川市 | 55.8 | 61.0 |
249位 | - | - | - | 青森県 | 平川市 | 55.7 | 61.0 |
250位 | 205位 | 236位 | - | 埼玉県 | 蓮田市 | 55.7 | 61.0 |
251位 | 331位 | 221位 | - | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 55.7 | 61.0 |
252位 | 139位 | 104位 | 65位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 55.7 | 61.0 |
253位 | 163位 | 178位 | - | 福岡県 | 大牟田市 | 55.7 | 61.0 |
254位 | 138位 | - | - | 茨城県 | 東茨城郡大洗町 | 55.7 | 61.0 |
255位 | 187位 | 198位 | - | 大分県 | 臼杵市 | 55.6 | 61.0 |
256位 | 211位 | 142位 | 79位 | 岐阜県 | 高山市 | 55.6 | 61.0 |
257位 | 260位 | 274位 | - | 和歌山県 | 橋本市 | 55.6 | 61.0 |
258位 | 242位 | 205位 | - | 静岡県 | 焼津市 | 55.6 | 60.9 |
259位 | 176位 | - | - | 福岡県 | 八女郡広川町 | 55.5 | 60.9 |
260位 | 278位 | 300位 | - | 愛知県 | 田原市 | 55.5 | 60.9 |
261位 | 216位 | 219位 | - | 長野県 | 飯田市 | 55.5 | 60.9 |
262位 | 296位 | 290位 | - | 群馬県 | 富岡市 | 55.5 | 60.9 |
263位 | 247位 | 190位 | - | 長野県 | 塩尻市 | 55.4 | 60.8 |
264位 | 230位 | 148位 | - | 宮城県 | 東松島市 | 55.4 | 60.8 |
265位 | 275位 | - | - | 沖縄県 | 名護市 | 55.3 | 60.8 |
266位 | 309位 | 212位 | - | 愛媛県 | 新居浜市 | 55.3 | 60.8 |
267位 | 234位 | 252位 | - | 茨城県 | 那珂市 | 55.3 | 60.8 |
268位 | 253位 | 133位 | - | 鹿児島県 | 日置市 | 55.3 | 60.8 |
269位 | 175位 | 112位 | - | 徳島県 | 鳴門市 | 55.2 | 60.7 |
270位 | 214位 | 125位 | - | 佐賀県 | 嬉野市 | 55.2 | 60.7 |
271位 | - | - | - | 福岡県 | うきは市 | 55.2 | 60.7 |
272位 | 170位 | 275位 | - | 高知県 | 香美市 | 55.1 | 60.7 |
190位 | 161位 | - | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 55.1 | 60.7 | |
224位 | 173位 | - | 滋賀県 | 愛知郡愛荘町 | 55.1 | 60.7 | |
275位 | 212位 | 182位 | - | 岡山県 | 瀬戸内市 | 55.0 | 60.6 |
276位 | 251位 | 271位 | - | 岡山県 | 赤磐市 | 55.0 | 60.6 |
277位 | 179位 | 171位 | 56位 | 宮崎県 | 日向市 | 54.9 | 60.6 |
278位 | 225位 | 243位 | - | 千葉県 | 長生郡長生村 | 54.9 | 60.6 |
279位 | 219位 | 154位 | - | 静岡県 | 湖西市 | 54.9 | 60.6 |
280位 | 381位 | - | - | 山形県 | 寒河江市 | 54.9 | 60.6 |
281位 | 233位 | 245位 | - | 埼玉県 | 本庄市 | 54.9 | 60.5 |
282位 | 280位 | 210位 | - | 長野県 | 東御市 | 54.7 | 60.5 |
283位 | 239位 | 216位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 54.7 | 60.5 |
284位 | 243位 | 224位 | - | 静岡県 | 島田市 | 54.7 | 60.5 |
285位 | 334位 | 230位 | - | 滋賀県 | 東近江市 | 54.5 | 60.3 |
286位 | 244位 | 200位 | - | 北海道 | 小樽市 | 54.5 | 60.3 |
287位 | 286位 | - | - | 群馬県 | 渋川市 | 54.5 | 60.3 |
288位 | 285位 | 207位 | - | 福島県 | 須賀川市 | 54.4 | 60.3 |
289位 | 317位 | 277位 | - | 三重県 | 三重郡菰野町 | 54.3 | 60.2 |
290位 | 373位 | - | - | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 54.2 | 60.2 |
291位 | 303位 | 227位 | 74位 | 滋賀県 | 甲賀市 | 54.2 | 60.2 |
292位 | 337位 | - | - | 茨城県 | 土浦市 | 54.2 | 60.2 |
293位 | 283位 | - | - | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 54.2 | 60.1 |
294位 | 304位 | 294位 | - | 茨城県 | 結城市 | 54.1 | 60.1 |
295位 | 290位 | 266位 | - | 静岡県 | 沼津市 | 54.1 | 60.1 |
296位 | 345位 | 228位 | - | 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 54.1 | 60.1 |
297位 | 221位 | 265位 | - | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | 54.0 | 60.1 |
298位 | - | - | - | 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 54.0 | 60.1 |
299位 | 284位 | 177位 | - | 埼玉県 | 白岡市 | 54.0 | 60.0 |
300位 | 325位 | 270位 | - | 愛媛県 | 今治市 | 54.0 | 60.0 |
301位 | 301位 | - | - | 福井県 | 鯖江市 | 54.0 | 60.0 |
302位 | 227位 | - | - | 鳥取県 | 境港市 | 54.0 | 60.0 |
303位 | 271位 | 238位 | - | 長崎県 | 佐世保市 | 54.0 | 60.0 |
304位 | 308位 | 286位 | - | 静岡県 | 伊豆の国市 | 53.9 | 60.0 |
