順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 畦野(能勢電鉄妙見線) | 73.6 | 76.4 |
2位 | 1位 | 神鉄道場(神戸電鉄三田線) | 72.9 | 76.1 |
3位 | - | 阪神国道(阪急今津線) | 71.0 | 75.4 |
4位 | - | 余部(JR姫新線) | 70.3 | 75.2 |
5位 | 7位 | 西江井ケ島(山陽電鉄本線) | 68.4 | 74.5 |
6位 | 8位 | 御影(阪急神戸線) | 68.1 | 74.4 |
7位 | 4位 | アイランド北口(六甲アイランド線) | 66.7 | 73.8 |
8位 | 5位 | 中山観音(阪急宝塚線) | 66.5 | 73.8 |
9位 | 10位 | 売布神社(阪急宝塚線) | 66.3 | 73.7 |
10位 | 17位 | アイランドセンター(六甲アイランド線) | 65.7 | 73.5 |
11位 | - | 谷上(神戸電鉄有馬線) | 65.6 | 73.4 |
12位 | 6位 | 甲東園(阪急今津線) | 64.9 | 73.2 |
13位 | 16位 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 64.8 | 73.1 |
14位 | 13位 | 逆瀬川(阪急今津線) | 64.6 | 73.1 |
15位 | 35位 | 東須磨(山陽電鉄本線) | 64.5 | 73.0 |
16位 | 9位 | 西鈴蘭台(神戸電鉄粟生線) | 64.4 | 73.0 |
17位 | 20位 | 甲陽園(阪急甲陽線) | 63.7 | 72.7 |
18位 | 3位 | 清荒神(阪急宝塚線) | 63.5 | 72.7 |
19位 | 11位 | 総合運動公園(地下鉄西神・山手線) | 63.4 | 72.6 |
20位 | 12位 | 苦楽園口(阪急甲陽線) | 61.5 | 71.9 |
21位 | 27位 | 甲子園口(JR東海道本線) | 61.4 | 71.9 |
22位 | 39位 | 今津(阪急今津線) | 60.3 | 71.5 |
23位 | 30位 | 日生中央(能勢電鉄日生線) | 60.1 | 71.4 |
24位 | 15位 | さくら夙川(JR東海道本線) | 59.9 | 71.3 |
25位 | 28位 | 門戸厄神(阪急今津線) | 59.7 | 71.3 |
26位 | 19位 | 道場南口(神戸電鉄三田線) | 59.7 | 71.3 |
27位 | 38位 | 伊丹(JR福知山線) | 59.7 | 71.3 |
28位 | 21位 | 垂水(JR山陽本線) | 59.4 | 71.2 |
29位 | 40位 | 大久保(JR山陽本線) | 59.4 | 71.2 |
30位 | 25位 | 塩屋(JR山陽本線) | 59.3 | 71.1 |
31位 | 23位 | 芦屋川(阪急神戸線) | 59.2 | 71.1 |
32位 | 24位 | 芦屋(阪神本線) | 58.8 | 71.0 |
33位 | 14位 | 本竜野(JR姫新線) | 58.8 | 70.9 |
34位 | 48位 | 箕谷(神戸電鉄有馬線) | 58.8 | 70.9 |
35位 | 34位 | 中山寺(JR福知山線) | 58.6 | 70.9 |
36位 | 33位 | 六甲(阪急神戸線) | 58.5 | 70.8 |
37位 | 26位 | 須磨A(JR山陽本線) | 58.3 | 70.8 |
38位 | 43位 | 学園都市(地下鉄西神・山手線) | 58.2 | 70.7 |
39位 | 31位 | 岡本A(JR東海道本線) | 58.1 | 70.7 |
40位 | 42位 | 伊丹(阪急伊丹線) | 58.0 | 70.6 |
41位 | - | 八家(山陽電鉄本線) | 57.9 | 70.6 |
42位 | - | 宝塚南口(阪急今津線) | 57.6 | 70.5 |
43位 | 29位 | 亀山(山陽電鉄本線) | 57.6 | 70.5 |
44位 | 18位 | 花隈A(神戸高速鉄道東西線) | 57.5 | 70.5 |
45位 | 50位 | 甲子園(阪神本線) | 57.2 | 70.4 |
46位 | 59位 | 山の街(神戸電鉄有馬線) | 57.2 | 70.3 |
47位 | - | 南ウッディタウン(神戸電鉄公園都市線) | 57.1 | 70.3 |
48位 | 32位 | 西宮北口(阪急神戸線) | 56.8 | 70.2 |
49位 | 37位 | 西神南(地下鉄西神・山手線) | 56.7 | 70.2 |
50位 | 36位 | 宝塚(JR福知山線) | 56.6 | 70.1 |
51位 | 49位 | 月見山(山陽電鉄本線) | 56.2 | 70.0 |
52位 | 46位 | 岡場(神戸電鉄三田線) | 55.9 | 69.9 |
53位 | 58位 | 六甲道(JR東海道本線) | 55.7 | 69.8 |
54位 | 53位 | 香櫨園(阪神本線) | 55.6 | 69.8 |
55位 | 76位 | 夙川(阪急神戸線) | 55.4 | 69.7 |
56位 | 45位 | 英賀保(JR山陽本線) | 55.4 | 69.7 |
57位 | 54位 | 神戸三宮A(JR東海道本線) | 55.1 | 69.6 |
58位 | 57位 | 東加古川(JR山陽本線) | 55.0 | 69.6 |
59位 | 44位 | 明石A(JR山陽本線) | 55.0 | 69.5 |
60位 | 69位 | 打出(阪神本線) | 54.7 | 69.4 |
61位 | 71位 | 甲南山手(JR東海道本線) | 54.7 | 69.4 |
62位 | 41位 | 播州赤穂(JR赤穂線) | 54.6 | 69.4 |
63位 | - | 大塩(山陽電鉄本線) | 54.4 | 69.3 |
64位 | 67位 | フラワータウン(神戸電鉄公園都市線) | 54.3 | 69.3 |
65位 | 47位 | 田尾寺(神戸電鉄三田線) | 54.0 | 69.2 |
66位 | 73位 | 魚住(JR山陽本線) | 53.6 | 69.0 |
67位 | 52位 | 新在家(阪神本線) | 53.5 | 69.0 |
68位 | - | 加古川(JR山陽本線) | 53.3 | 68.9 |
69位 | 80位 | はりま勝原(JR山陽本線) | 53.2 | 68.9 |
70位 | 79位 | 武庫之荘(阪急神戸線) | 53.1 | 68.8 |
71位 | 60位 | 西明石(JR山陽本線) | 52.8 | 68.7 |
72位 | 81位 | 大池(神戸電鉄有馬線) | 52.4 | 68.6 |
73位 | 56位 | 東二見(山陽電鉄本線) | 52.4 | 68.6 |
74位 | 68位 | 王子公園(阪急神戸線) | 52.4 | 68.6 |
75位 | 66位 | 元町A(JR東海道本線) | 52.0 | 68.5 |
76位 | 72位 | 西宮(JR東海道本線) | 52.0 | 68.4 |
77位 | 75位 | 住吉(JR東海道本線) | 51.9 | 68.4 |
78位 | 64位 | 滝の茶屋(山陽電鉄本線) | 51.7 | 68.3 |
79位 | - | 林崎松江海岸(山陽電鉄本線) | 51.4 | 68.2 |
80位 | 61位 | 芦屋(JR東海道本線) | 51.4 | 68.2 |
81位 | 70位 | 塚口(JR福知山線) | 51.3 | 68.2 |
82位 | 22位 | 鳴尾・武庫川女子大前(阪神本線) | 51.2 | 68.1 |
83位 | 77位 | 花山(神戸電鉄有馬線) | 50.9 | 68.0 |
84位 | - | 新伊丹(阪急伊丹線) | 50.9 | 68.0 |
85位 | 51位 | 春日野道(阪神本線) | 50.9 | 68.0 |
86位 | - | 西宮名塩(JR福知山線) | 50.8 | 68.0 |
87位 | 65位 | 小林(阪急今津線) | 50.5 | 67.9 |
88位 | - | 雲雀丘花屋敷(阪急宝塚線) | 50.3 | 67.8 |
89位 | - | 武庫川(阪神本線) | 50.3 | 67.8 |
90位 | - | 塚口(阪急神戸線) | 50.3 | 67.8 |
91位 | 55位 | 稲野(阪急伊丹線) | 50.1 | 67.7 |
92位 | 78位 | 舞子A(JR山陽本線) | 50.1 | 67.7 |
気になる11-92位は?
- 近接駅を統合しています。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 須磨A:山陽須磨・須磨、岡本A:岡本・摂津本山、花隈A:西元町・花隈・みなと元町、神戸三宮A:三ノ宮・神戸三宮・三宮・花時計前、明石A:明石・山陽明石、元町A:元町・旧居留地・大丸前、舞子A:舞子・舞子公園
自治体担当者から
市を南北に走る能勢電鉄の畦野駅周辺は、都市と自然のバランスがとれた場所。スーパーや銀行、医療機関、郵便局がそろっています。また、多くの人が訪れる「柱寺(らいこうじ)」が駅から北西500m先にあります。同寺は、約400株の色鮮やかなあじさいが咲き誇る、兵庫県内でも有数のあじさいの名所として知られています。市中心部へは、電車と車どちらからでもスムーズにアクセスが可能。また、新名神高速道路の川西インターにも近く、遠方へのお出かけにも便利です。