街の住みここち&住みたい街 特別集計 買って住んだ街
自治体ランキング
<関西版>

「買って住んだ街(自治体)の住みここちランキング」トップは、大阪府大阪市中央区

1位大阪府大阪市中央区で、「街の住みここちランキング2022<関西版>」では6位の駅です。2位は奈良県北葛城郡王寺町で、「街の住みここちランキング2022<関西版>」では2位の街です。3位は兵庫県神戸市中央区です。

  • 「借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2022」は、2019年〜2022年の4年分の回答を累積して集計しています。
  • 「買って住んだ街(自治体)」は回答者50名以上の自治体を対象として、賃貸住宅居住者と持家居住者で属性を分けて集計しています。なお、本調査は、大東建託の入居者限定の調査ではなく、年齢が20歳以上であることを除けば、調査対象者の制限はありません。

60,079名は
どうやって評価した?

関西居住の20歳以上の男女、2019年〜2022年合計60,079名を対象に集計。「借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2022」は、2019年〜2022年の4年分の回答を累積して集計しています。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街(自治体)への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である:0点とした場合の平均値です

昨年順位
4位

大阪府 大阪市中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
69.0
評点
76.2
  • 街の住みここち(関西) 自治体ランキング:6位
昨年順位
5位

奈良県 北葛城郡王寺町

OJI-CHO | 
Google map
偏差値
68.9
評点
76.1
  • 街の住みここち(関西) 自治体ランキング:2位
昨年順位
2位

兵庫県 神戸市中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
68.9
評点
76.1
  • 街の住みここち(関西) 自治体ランキング:14位
順位 昨年 住みここ 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 4位 6位 大阪府 大阪市中央区 69.0 76.2
2位 5位 2位 奈良県 北葛城郡王寺町 68.9 76.1
3位 2位 14位 兵庫県 神戸市中央区 68.9 76.1
4位 2位 3位 大阪府 箕面市 68.5 75.9
5位 1位 1位 大阪府 大阪市天王寺区 68.5 75.9
6位 9位 9位 兵庫県 神戸市灘区 67.3 75.2
7位 6位 8位 兵庫県 西宮市 66.9 75.0
8位 11位 4位 兵庫県 芦屋市 66.7 74.8
9位 8位 12位 兵庫県 神戸市東灘区 66.4 74.7
10位 7位 11位 大阪府 大阪市福島区 66.2 74.6
11位 13位 7位 京都府 京都市中京区 65.3 74.0
12位 12位 13位 大阪府 大阪市西区 64.9 73.8
13位 10位 5位 大阪府 大阪市北区 64.5 73.6
14位 14位 10位 大阪府 大阪市阿倍野区 64.0 73.3
15位 16位 21位 京都府 長岡京市 63.9 73.2
16位 15位 19位 大阪府 大阪市都島区 63.2 72.8
17位 18位 15位 大阪府 吹田市 62.5 72.4
18位 25位 17位 京都府 京都市左京区 62.4 72.3
19位 17位 20位 兵庫県 伊丹市 62.3 72.3
20位 19位 18位 大阪府 豊中市 62.1 72.2
21位 22位 23位 京都府 京都市上京区 61.7 72.0
22位 20位 22位 大阪府 高槻市 61.5 71.8
23位 24位 49位 兵庫県 加古郡播磨町 61.1 71.6
24位 37位 16位 大阪府 三島郡島本町 61.1 71.6
25位 21位 26位 大阪府 茨木市 60.9 71.5
26位 29位 25位 奈良県 生駒市 60.8 71.4
27位 23位 33位 京都府 京都市西京区 60.6 71.3
28位 28位 29位 京都府 相楽郡精華町 60.5 71.3
29位 26位 38位 大阪府 大阪市旭区 60.4 71.2
30位 39位 34位 大阪府 大阪狭山市 59.9 70.9
31位 51位 46位 京都府 京田辺市 59.8 70.9
32位 27位 47位 大阪府 池田市 59.6 70.7
33位 30位 30位 大阪府 大阪市城東区 59.6 70.7
34位 32位 31位 兵庫県 宝塚市 59.5 70.7
35位 33位 27位 兵庫県 三田市 59.3 70.6
36位 40位 24位 奈良県 北葛城郡広陵町 58.6 70.2
37位 41位 35位 大阪府 堺市北区 58.6 70.1
38位 44位 28位 京都府 京都市下京区 58.2 69.9
39位 34位 37位 京都府 京都市北区 58.2 69.9
40位 46位 43位 大阪府 大阪市住吉区 58.1 69.9
41位 42位 32位 兵庫県 明石市 57.9 69.8
42位 50位 56位 大阪府 大阪市東住吉区 57.6 69.6
43位 31位 51位 大阪府 大阪市浪速区 57.5 69.5
44位 36位 50位 滋賀県 守山市 57.3 69.4
45位 43位 44位 兵庫県 神戸市須磨区 57.3 69.4
46位 45位 40位 滋賀県 草津市 57.1 69.3
47位 49位 39位 奈良県 香芝市 57.0 69.3
48位 52位 36位 奈良県 奈良市 57.0 69.2
49位 48位 71位 京都府 乙訓郡大山崎町 57.0 69.2
50位 35位 60位 京都府 京都市東山区 56.8 69.1
51位 58位 57位 大阪府 堺市南区 56.5 69.0
52位 47位 42位 京都府 京都市右京区 56.5 68.9
53位 53位 55位 兵庫県 神戸市垂水区 56.3 68.9
54位 62位 41位 大阪府 大阪市鶴見区 56.1 68.7
55位 38位 45位 奈良県 葛城市 56.0 68.6
56位 55位 75位 大阪府 高石市 55.9 68.6
57位 65位 64位 大阪府 堺市堺区 55.8 68.5
58位 57位 53位 大阪府 和泉市 55.7 68.5
59位 56位 48位 大阪府 枚方市 55.5 68.4
60位 59位 59位 兵庫県 尼崎市 55.4 68.3
61位 54位 61位 大阪府 大阪市淀川区 55.2 68.2
62位 60位 62位 兵庫県 神戸市西区 55.2 68.2
63位 71位 63位 大阪府 堺市西区 54.6 67.9
64位 61位 52位 奈良県 橿原市 54.5 67.8
65位 66位 66位 兵庫県 神戸市北区 54.5 67.8
66位 73位 88位 京都府 城陽市 54.2 67.6
67位 64位 65位 兵庫県 神戸市兵庫区 54.0 67.5
68位 69位 67位 京都府 向日市 53.8 67.4
69位 68位 68位 大阪府 交野市 53.8 67.4
70位 67位 58位 滋賀県 大津市 53.7 67.3
71位 80位 72位 奈良県 磯城郡田原本町 53.3 67.1
72位 63位 54位 京都府 木津川市 53.2 67.1
73位 76位 69位 兵庫県 川西市 53.0 66.9
74位 72位 76位 奈良県 大和郡山市 53.0 66.9
75位 78位 82位 大阪府 堺市東区 52.7 66.8
76位 79位 73位 京都府 宇治市 52.4 66.6
77位 84位 - 兵庫県 加東市 52.2 66.5
78位 75位 85位 兵庫県 川辺郡猪名川町 52.0 66.4
79位 81位 95位 大阪府 富田林市 52.0 66.4
80位 - - 大阪府 豊能郡豊能町 51.7 66.2
81位 - 70位 大阪府 大阪市東成区 51.6 66.1
82位 82位 78位 滋賀県 栗東市 51.4 66.0
83位 - 74位 兵庫県 揖保郡太子町 51.4 66.0
84位 - 77位 大阪府 四條畷市 51.4 66.0
85位 83位 80位 大阪府 守口市 50.9 65.7
86位 70位 90位 大阪府 大阪市住之江区 50.8 65.7
87位 - 79位 奈良県 生駒郡平群町 50.8 65.7
88位 - 93位 大阪府 八尾市 50.6 65.5
89位 - 89位 兵庫県 姫路市 50.5 65.5
90位 - - 滋賀県 米原市 50.2 65.3
91位 77位 86位 兵庫県 赤穂市 50.0 65.2
気になる11-91位は?
PAGE TOP