順位 | 昨年 | 住みここ | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5位 | 1位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.0 | 76.8 |
2位 | 1位 | 4位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 68.2 | 75.8 |
3位 | 2位 | 3位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.1 | 75.8 |
4位 | 6位 | 6位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 68.0 | 75.7 |
5位 | 3位 | 13位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 67.8 | 75.6 |
6位 | - | 2位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 67.4 | 75.5 |
7位 | 7位 | 5位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 67.4 | 75.4 |
8位 | 8位 | 14位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 67.4 | 75.4 |
9位 | 9位 | 8位 | 兵庫県 | 西宮市 | 66.3 | 74.9 |
10位 | 4位 | 49位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 65.1 | 74.2 |
11位 | 13位 | 9位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 64.5 | 73.9 |
12位 | 16位 | 11位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 64.0 | 73.7 |
13位 | 15位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 63.9 | 73.6 |
14位 | 14位 | 15位 | 大阪府 | 吹田市 | 63.8 | 73.6 |
15位 | 23位 | 12位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 63.4 | 73.4 |
16位 | 19位 | 7位 | 京都府 | 京都市中京区 | 63.4 | 73.3 |
17位 | 12位 | 10位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 63.3 | 73.3 |
18位 | 10位 | 20位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 63.1 | 73.2 |
19位 | 18位 | 39位 | 奈良県 | 香芝市 | 62.2 | 72.7 |
20位 | 20位 | 22位 | 大阪府 | 高槻市 | 61.3 | 72.2 |
21位 | 17位 | 30位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 60.9 | 72.1 |
22位 | 22位 | 18位 | 大阪府 | 豊中市 | 60.8 | 72.0 |
23位 | 32位 | 21位 | 京都府 | 長岡京市 | 60.6 | 71.9 |
24位 | 27位 | 17位 | 京都府 | 京都市左京区 | 60.6 | 71.9 |
25位 | 28位 | 35位 | 大阪府 | 堺市北区 | 60.1 | 71.6 |
26位 | 11位 | 29位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 60.1 | 71.6 |
27位 | 25位 | 27位 | 兵庫県 | 三田市 | 60.1 | 71.6 |
28位 | - | 16位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 59.9 | 71.5 |
29位 | 21位 | 41位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 59.6 | 71.4 |
30位 | 29位 | 26位 | 大阪府 | 茨木市 | 59.4 | 71.3 |
31位 | 24位 | 23位 | 京都府 | 京都市上京区 | 59.4 | 71.3 |
32位 | 30位 | 25位 | 奈良県 | 生駒市 | 59.2 | 71.1 |
33位 | 31位 | 48位 | 大阪府 | 枚方市 | 58.9 | 71.0 |
34位 | 33位 | 32位 | 兵庫県 | 明石市 | 58.5 | 70.8 |
35位 | 36位 | 31位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 58.5 | 70.8 |
36位 | 39位 | 34位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 58.3 | 70.7 |
37位 | 43位 | 24位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 57.1 | 70.1 |
38位 | 46位 | 28位 | 京都府 | 京都市下京区 | 57.0 | 70.0 |
39位 | 38位 | 46位 | 京都府 | 京田辺市 | 56.9 | 70.0 |
40位 | 35位 | 36位 | 奈良県 | 奈良市 | 56.9 | 69.9 |
41位 | 26位 | 40位 | 滋賀県 | 草津市 | 56.7 | 69.9 |
42位 | 49位 | 63位 | 大阪府 | 堺市西区 | 55.9 | 69.5 |
43位 | 45位 | 55位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 55.8 | 69.4 |
44位 | 54位 | 95位 | 大阪府 | 富田林市 | 55.4 | 69.2 |
45位 | 41位 | 33位 | 京都府 | 京都市西京区 | 55.4 | 69.2 |
46位 | 42位 | 38位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 55.3 | 69.1 |
47位 | 40位 | 54位 | 京都府 | 木津川市 | 55.2 | 69.1 |
48位 | 34位 | 53位 | 大阪府 | 和泉市 | 55.0 | 69.0 |
49位 | 37位 | 47位 | 大阪府 | 池田市 | 54.8 | 68.9 |
50位 | 57位 | 43位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 54.8 | 68.9 |
51位 | 53位 | 50位 | 滋賀県 | 守山市 | 54.8 | 68.9 |
52位 | 51位 | 45位 | 奈良県 | 葛城市 | 54.6 | 68.8 |
53位 | 47位 | 44位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 54.5 | 68.7 |
54位 | 58位 | 57位 | 大阪府 | 堺市南区 | 54.2 | 68.5 |
55位 | - | 74位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 53.9 | 68.4 |
56位 | 44位 | 52位 | 奈良県 | 橿原市 | 53.9 | 68.4 |
57位 | 50位 | 56位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 53.8 | 68.3 |
58位 | 63位 | 75位 | 大阪府 | 高石市 | 53.8 | 68.3 |
59位 | 56位 | 66位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 53.6 | 68.2 |
60位 | 65位 | 72位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 53.3 | 68.1 |
61位 | - | 86位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 53.2 | 68.0 |
62位 | 52位 | 37位 | 京都府 | 京都市北区 | 53.1 | 67.9 |
63位 | 59位 | 67位 | 京都府 | 向日市 | 53.0 | 67.9 |
64位 | 62位 | 64位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 52.7 | 67.7 |
65位 | 64位 | 59位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 52.5 | 67.6 |
66位 | 67位 | 58位 | 滋賀県 | 大津市 | 52.3 | 67.6 |
67位 | - | 77位 | 大阪府 | 四條畷市 | 52.3 | 67.6 |
68位 | 55位 | 42位 | 京都府 | 京都市右京区 | 52.0 | 67.4 |
69位 | 48位 | 65位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 51.8 | 67.3 |
70位 | 61位 | 73位 | 京都府 | 宇治市 | 51.6 | 67.2 |
71位 | - | 69位 | 兵庫県 | 川西市 | 51.1 | 66.9 |
72位 | 60位 | 103位 | 兵庫県 | 小野市 | 50.8 | 66.8 |
73位 | - | 68位 | 大阪府 | 交野市 | 50.6 | 66.7 |
74位 | - | 78位 | 滋賀県 | 栗東市 | 50.3 | 66.5 |
気になる11-74位は?