順位 | 昨年 | 住みここ | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 5位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 70.7 | 74.0 |
2位 | 2位 | 1位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.0 | 73.6 |
3位 | 3位 | 4位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 69.8 | 73.5 |
4位 | 4位 | 7位 | 京都府 | 京都市中京区 | 68.9 | 72.9 |
5位 | 5位 | 3位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.0 | 72.4 |
6位 | 12位 | 2位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 67.7 | 72.3 |
7位 | 6位 | 10位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 67.5 | 72.1 |
8位 | 7位 | 6位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 66.8 | 71.7 |
9位 | 9位 | 13位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 66.5 | 71.6 |
10位 | 8位 | 8位 | 兵庫県 | 西宮市 | 66.4 | 71.5 |
11位 | 10位 | 15位 | 大阪府 | 吹田市 | 65.8 | 71.2 |
12位 | 11位 | 11位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 65.6 | 71.1 |
13位 | 15位 | 9位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 64.7 | 70.6 |
14位 | - | 16位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 64.6 | 70.5 |
15位 | 22位 | 12位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 63.9 | 70.1 |
16位 | 13位 | 14位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 63.5 | 69.9 |
17位 | 17位 | 18位 | 大阪府 | 豊中市 | 63.4 | 69.8 |
18位 | 16位 | 17位 | 京都府 | 京都市左京区 | 63.1 | 69.7 |
19位 | - | 24位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 62.9 | 69.5 |
20位 | 18位 | 20位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 62.5 | 69.3 |
21位 | 14位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 62.5 | 69.3 |
22位 | 19位 | 28位 | 京都府 | 京都市下京区 | 62.1 | 69.1 |
23位 | 20位 | 22位 | 大阪府 | 高槻市 | 61.4 | 68.7 |
24位 | 23位 | 23位 | 京都府 | 京都市上京区 | 60.9 | 68.4 |
25位 | 27位 | 26位 | 大阪府 | 茨木市 | 59.8 | 67.8 |
26位 | 36位 | 27位 | 兵庫県 | 三田市 | 59.1 | 67.4 |
27位 | 26位 | 36位 | 奈良県 | 奈良市 | 59.0 | 67.3 |
28位 | 32位 | 30位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 59.0 | 67.3 |
29位 | 25位 | 41位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 59.0 | 67.3 |
30位 | 31位 | 25位 | 奈良県 | 生駒市 | 58.9 | 67.2 |
31位 | 24位 | 40位 | 滋賀県 | 草津市 | 58.7 | 67.2 |
32位 | 34位 | 32位 | 兵庫県 | 明石市 | 58.7 | 67.1 |
33位 | 28位 | 35位 | 大阪府 | 堺市北区 | 58.5 | 67.0 |
34位 | 39位 | 39位 | 奈良県 | 香芝市 | 58.4 | 67.0 |
35位 | 38位 | 42位 | 京都府 | 京都市右京区 | 58.0 | 66.7 |
36位 | 33位 | 37位 | 京都府 | 京都市北区 | 57.9 | 66.7 |
37位 | 37位 | 48位 | 大阪府 | 枚方市 | 57.8 | 66.6 |
38位 | 35位 | 21位 | 京都府 | 長岡京市 | 57.8 | 66.6 |
39位 | 30位 | 54位 | 京都府 | 木津川市 | 57.7 | 66.6 |
40位 | - | 84位 | 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 57.5 | 66.5 |
41位 | 21位 | 45位 | 奈良県 | 葛城市 | 57.5 | 66.5 |
42位 | 41位 | 51位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 57.2 | 66.3 |
43位 | 46位 | 43位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 57.2 | 66.3 |
44位 | 29位 | 52位 | 奈良県 | 橿原市 | 57.1 | 66.3 |
45位 | 40位 | 81位 | 奈良県 | 天理市 | 57.1 | 66.3 |
46位 | 42位 | 31位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 56.7 | 66.0 |
47位 | 43位 | 33位 | 京都府 | 京都市西京区 | 56.7 | 66.0 |
48位 | 49位 | 38位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 56.6 | 65.9 |
49位 | 44位 | 44位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 56.4 | 65.9 |
50位 | 45位 | 29位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 56.3 | 65.8 |
51位 | 52位 | 58位 | 滋賀県 | 大津市 | 56.0 | 65.6 |
52位 | 57位 | 59位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 55.1 | 65.1 |
53位 | 47位 | 83位 | 大阪府 | 泉大津市 | 54.7 | 64.9 |
54位 | 51位 | 61位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 54.7 | 64.9 |
55位 | 58位 | 70位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 54.6 | 64.8 |
56位 | 54位 | 65位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 54.5 | 64.8 |
57位 | 48位 | 47位 | 大阪府 | 池田市 | 54.3 | 64.7 |
58位 | 55位 | 53位 | 大阪府 | 和泉市 | 54.3 | 64.7 |
59位 | 50位 | 57位 | 大阪府 | 堺市南区 | 54.3 | 64.6 |
60位 | 53位 | 56位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 54.1 | 64.6 |
61位 | 60位 | 55位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 53.9 | 64.5 |
62位 | 64位 | 34位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 53.9 | 64.4 |
63位 | 56位 | 60位 | 京都府 | 京都市東山区 | 53.8 | 64.4 |
64位 | - | 96位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 52.9 | 63.9 |
65位 | 67位 | 87位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 52.8 | 63.8 |
66位 | 68位 | 64位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 52.7 | 63.8 |
67位 | 72位 | 63位 | 大阪府 | 堺市西区 | 52.6 | 63.7 |
68位 | 59位 | 50位 | 滋賀県 | 守山市 | 52.6 | 63.7 |
69位 | 65位 | 67位 | 京都府 | 向日市 | 52.1 | 63.4 |
70位 | - | 74位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 52.1 | 63.4 |
71位 | 66位 | 80位 | 大阪府 | 守口市 | 51.9 | 63.3 |
72位 | - | 78位 | 滋賀県 | 栗東市 | 51.8 | 63.2 |
73位 | 74位 | - | 滋賀県 | 近江八幡市 | 51.7 | 63.2 |
74位 | - | 97位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 51.7 | 63.2 |
75位 | - | 77位 | 大阪府 | 四條畷市 | 51.6 | 63.1 |
76位 | 70位 | 73位 | 京都府 | 宇治市 | 51.4 | 63.0 |
77位 | - | 69位 | 兵庫県 | 川西市 | 51.2 | 62.9 |
78位 | 75位 | 62位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 51.0 | 62.8 |
79位 | 63位 | 98位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 50.8 | 62.7 |
80位 | 76位 | 86位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 50.8 | 62.6 |
81位 | 62位 | 46位 | 京都府 | 京田辺市 | 50.6 | 62.6 |
82位 | 73位 | 66位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 50.6 | 62.6 |
83位 | - | 92位 | 京都府 | 京都市南区 | 50.5 | 62.5 |
84位 | 61位 | 103位 | 兵庫県 | 小野市 | 50.5 | 62.5 |
85位 | - | - | 和歌山県 | 岩出市 | 50.5 | 62.5 |
86位 | 71位 | 102位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 50.3 | 62.4 |
87位 | - | 72位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 50.2 | 62.3 |
88位 | - | 100位 | 京都府 | 京都市伏見区 | 50.1 | 62.3 |
89位 | - | 89位 | 兵庫県 | 姫路市 | 50.1 | 62.3 |
90位 | - | 104位 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 50.1 | 62.2 |
気になる11-90位は?