順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | - | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 76.8 | 67.9 |
2位 | 1位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 75.5 | 67.4 |
3位 | 20位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 67.4 | 64.0 |
4位 | 3位 | 熊本県 | 合志市 | 66.8 | 63.7 |
5位 | 4位 | 福岡県 | 糸島市 | 66.0 | 63.4 |
6位 | 2位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 65.9 | 63.3 |
7位 | 16位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 65.7 | 63.2 |
8位 | 13位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 65.6 | 63.2 |
9位 | 6位 | 福岡県 | 福津市 | 65.1 | 63.0 |
10位 | 11位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 64.9 | 62.9 |
11位 | 5位 | 福岡県 | 小郡市 | 64.6 | 62.8 |
12位 | 7位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 64.4 | 62.7 |
13位 | - | 大分県 | 豊後高田市 | 64.4 | 62.7 |
14位 | 28位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 63.2 | 62.2 |
15位 | 18位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 63.1 | 62.2 |
16位 | 22位 | 大分県 | 臼杵市 | 63.1 | 62.1 |
17位 | 14位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 62.6 | 61.9 |
18位 | 8位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 62.0 | 61.7 |
19位 | 9位 | 福岡県 | 那珂川市 | 61.8 | 61.6 |
20位 | - | 福岡県 | うきは市 | 61.3 | 61.4 |
21位 | 30位 | 福岡県 | 大野城市 | 61.2 | 61.3 |
22位 | 15位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 60.9 | 61.2 |
23位 | 10位 | 鹿児島県 | 日置市 | 60.9 | 61.2 |
24位 | 19位 | 福岡県 | 春日市 | 60.3 | 61.0 |
25位 | 40位 | 沖縄県 | 浦添市 | 60.1 | 60.9 |
26位 | 44位 | 宮崎県 | 都城市 | 60.1 | 60.9 |
27位 | 65位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 60.1 | 60.9 |
28位 | 33位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 60.1 | 60.9 |
29位 | 31位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 59.7 | 60.7 |
30位 | 43位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 59.5 | 60.7 |
31位 | 23位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.5 | 60.6 |
32位 | 29位 | 福岡県 | 八女市 | 59.1 | 60.5 |
33位 | 24位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 58.9 | 60.4 |
34位 | 36位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 58.7 | 60.3 |
35位 | 79位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 58.3 | 60.1 |
36位 | 12位 | 佐賀県 | 鹿島市 | 58.2 | 60.1 |
37位 | 35位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 58.0 | 60.0 |
38位 | 17位 | 沖縄県 | 南城市 | 57.8 | 59.9 |
39位 | 45位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 57.8 | 59.9 |
40位 | 34位 | 佐賀県 | 小城市 | 57.7 | 59.9 |
41位 | 46位 | 大分県 | 大分市 | 57.5 | 59.8 |
42位 | 56位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 57.4 | 59.8 |
43位 | 21位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 57.1 | 59.6 |
44位 | 37位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 56.9 | 59.5 |
45位 | 42位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 56.7 | 59.5 |
46位 | 53位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 56.5 | 59.4 |
47位 | 49位 | 佐賀県 | 唐津市 | 56.5 | 59.4 |
48位 | 26位 | 福岡県 | 宗像市 | 56.5 | 59.4 |
49位 | 54位 | 大分県 | 別府市 | 56.3 | 59.3 |
50位 | 27位 | 宮崎県 | 日向市 | 56.2 | 59.3 |
51位 | 25位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 56.2 | 59.3 |
52位 | - | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 55.7 | 59.1 |
53位 | 73位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 55.6 | 59.0 |
54位 | 57位 | 沖縄県 | 名護市 | 55.2 | 58.8 |
55位 | 62位 | 沖縄県 | 那覇市 | 55.0 | 58.8 |
56位 | 72位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 55.0 | 58.8 |
57位 | 60位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 54.9 | 58.7 |
58位 | 58位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 54.6 | 58.6 |
59位 | 70位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 54.5 | 58.5 |
60位 | 47位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 54.4 | 58.5 |
61位 | 39位 | 福岡県 | 直方市 | 54.0 | 58.3 |
62位 | - | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 53.8 | 58.3 |
63位 | - | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 53.8 | 58.2 |
64位 | 76位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 53.7 | 58.2 |
65位 | 71位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 53.6 | 58.2 |
66位 | 41位 | 福岡県 | 大牟田市 | 53.5 | 58.1 |
67位 | - | 長崎県 | 西海市 | 53.4 | 58.1 |
68位 | 64位 | 福岡県 | 太宰府市 | 53.3 | 58.1 |
69位 | 67位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 53.3 | 58.0 |
70位 | 68位 | 長崎県 | 長崎市 | 53.2 | 58.0 |
71位 | 51位 | 長崎県 | 大村市 | 53.1 | 58.0 |
72位 | 78位 | 福岡県 | 久留米市 | 53.1 | 58.0 |
73位 | - | 沖縄県 | うるま市 | 53.0 | 57.9 |
74位 | 63位 | 沖縄県 | 石垣市 | 52.7 | 57.8 |
75位 | - | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 52.5 | 57.7 |
76位 | - | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 52.3 | 57.6 |
77位 | - | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 52.3 | 57.6 |
78位 | 66位 | 熊本県 | 宇城市 | 52.3 | 57.6 |
79位 | - | 熊本県 | 阿蘇市 | 52.0 | 57.5 |
80位 | - | 佐賀県 | 武雄市 | 51.8 | 57.4 |
80位 | 61位 | 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 51.8 | 57.4 |
82位 | 38位 | 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 51.7 | 57.4 |
83位 | 32位 | 熊本県 | 菊池市 | 51.6 | 57.3 |
84位 | - | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 51.6 | 57.3 |
85位 | 48位 | 熊本県 | 荒尾市 | 51.5 | 57.3 |
86位 | 77位 | 宮崎県 | 小林市 | 51.5 | 57.3 |
87位 | 74位 | 長崎県 | 佐世保市 | 51.3 | 57.2 |
88位 | - | 鹿児島県 | 出水市 | 51.3 | 57.2 |
89位 | - | 福岡県 | 朝倉市 | 51.2 | 57.2 |
90位 | 59位 | 宮崎県 | 日南市 | 51.1 | 57.1 |
91位 | - | 福岡県 | 古賀市 | 50.6 | 56.9 |
92位 | - | 鹿児島県 | 指宿市 | 50.4 | 56.8 |
93位 | - | 宮崎県 | 延岡市 | 50.3 | 56.8 |
94位 | - | 福岡県 | 柳川市 | 50.1 | 56.7 |
住み続けたい街
自治体ランキング
<九州・沖縄版>
住み続けたい街は、1位沖縄県中頭郡北中城村、2位沖縄県中頭郡北谷町、3位福岡県遠賀郡岡垣町。
1位は、昨年は累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外だった沖縄県中頭郡北中城村で、「街の幸福度」1位、「街に誇りがある」「街に愛着がある」2位と各ランキングで高い評価を得ています。2位は、沖縄県中頭郡北谷町で、「街に誇りがある」「街に愛着がある」1位、「住みここち」3位と、各ランキングで高評価を得ています。3位は、福岡県遠賀郡岡垣町で、昨年20位から大幅に順位を上げています。
- 「住み続けたいランキング」は、2020年〜2022年の回答を累積して集計しています。
- 「住み続けたい(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
55,059名は
どうやって評価した?
九州・沖縄居住の20歳以上の男女、2020年〜2022年合計55,059名を対象に集計。住み続けたい街ランキングは、「ずっと住んでいたい」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値でランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
住み続けたい街の評点は、「ずっと住んでいたい」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値です。
- 評点
自治体担当者から
小さな島沖縄の小さな村、沖縄県北中城村(きたなかぐすくそん)は、人口1万7886人(令和4年5月末現在)が心豊かに暮らす村です。そんな北中城村は、女性の平均寿命日本一で、女性がとっても元気な健康長寿村です。温暖な気候で、なだらかな山々が連なる土地は中城湾にも面し、豊かな自然が広がります。風光明媚なことに加え、世界遺産中城城跡や国指定重要文化財中村家住宅など歴史的な文化財が多く残り、見所満載!近年では、個性溢れるおしゃれなカフェが急増中。また、沖縄随一の規模を誇るリゾートモール「イオンモール沖縄ライカム」もあり、休日には県内各地から多くの人が北中城村を訪れ、ショッピングやグルメを楽しみます。そんな様々な魅力がたっぷり詰まった村が沖縄県北中城村です。