順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 75.1 | 72.3 |
2位 | 4位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 71.7 | 71.3 |
3位 | 3位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 71.1 | 71.1 |
4位 | 12位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 66.9 | 69.9 |
5位 | - | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 66.5 | 69.8 |
6位 | 7位 | 宮崎県 | 日向市 | 65.8 | 69.6 |
7位 | 13位 | 大分県 | 由布市 | 65.4 | 69.5 |
8位 | 2位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 65.4 | 69.5 |
9位 | 6位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 65.3 | 69.5 |
10位 | 5位 | 宮崎県 | 日南市 | 64.7 | 69.3 |
11位 | 55位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 64.6 | 69.3 |
12位 | 23位 | 沖縄県 | 石垣市 | 64.1 | 69.2 |
13位 | 21位 | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 63.4 | 68.9 |
14位 | 67位 | 沖縄県 | 糸満市 | 63.2 | 68.9 |
15位 | 18位 | 福岡県 | 大野城市 | 62.5 | 68.7 |
16位 | 62位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 61.8 | 68.5 |
17位 | 20位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 61.3 | 68.4 |
18位 | 56位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 60.6 | 68.1 |
19位 | 25位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 60.5 | 68.1 |
20位 | 15位 | 福岡県 | 那珂川市 | 60.4 | 68.1 |
21位 | 16位 | 鹿児島県 | 奄美市 | 60.0 | 68.0 |
22位 | 1位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 59.9 | 68.0 |
23位 | 30位 | 沖縄県 | 浦添市 | 59.5 | 67.9 |
24位 | 22位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 59.5 | 67.8 |
25位 | 28位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 59.2 | 67.7 |
26位 | 26位 | 福岡県 | 春日市 | 59.1 | 67.7 |
27位 | 40位 | 沖縄県 | 南城市 | 59.0 | 67.7 |
28位 | 14位 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 58.9 | 67.7 |
29位 | 36位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 58.9 | 67.7 |
30位 | 51位 | 福岡県 | 京都郡みやこ町 | 58.8 | 67.6 |
31位 | 41位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 58.5 | 67.6 |
32位 | 31位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 58.5 | 67.6 |
33位 | 35位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 58.5 | 67.6 |
34位 | 8位 | 福岡県 | 小郡市 | 58.5 | 67.6 |
35位 | 27位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 58.5 | 67.6 |
36位 | 19位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 58.4 | 67.5 |
37位 | 37位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 58.3 | 67.5 |
38位 | 44位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 58.0 | 67.4 |
39位 | 59位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 57.9 | 67.4 |
40位 | 60位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 57.9 | 67.4 |
41位 | 38位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 57.9 | 67.4 |
42位 | 24位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 57.7 | 67.3 |
43位 | 43位 | 福岡県 | 太宰府市 | 57.2 | 67.2 |
44位 | 57位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 57.0 | 67.1 |
45位 | 64位 | 大分県 | 大分市 | 57.0 | 67.1 |
46位 | 72位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 56.8 | 67.1 |
47位 | 52位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 56.6 | 67.0 |
48位 | 54位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 56.6 | 67.0 |
49位 | 46位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 56.4 | 67.0 |
50位 | 68位 | 福岡県 | 古賀市 | 56.4 | 67.0 |
51位 | 39位 | 長崎県 | 大村市 | 56.3 | 66.9 |
52位 | 45位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 56.1 | 66.9 |
53位 | 66位 | 沖縄県 | うるま市 | 56.0 | 66.9 |
54位 | - | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 55.8 | 66.8 |
55位 | 69位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 55.7 | 66.8 |
56位 | - | 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 55.5 | 66.7 |
57位 | 29位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 55.5 | 66.7 |
58位 | 77位 | 熊本県 | 熊本市南区 | 55.5 | 66.7 |
59位 | 73位 | 宮崎県 | 小林市 | 55.5 | 66.7 |
60位 | - | 鹿児島県 | 南九州市 | 55.5 | 66.7 |
61位 | - | 佐賀県 | 武雄市 | 55.3 | 66.6 |
62位 | 61位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 55.0 | 66.6 |
63位 | 48位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 55.0 | 66.6 |
64位 | 42位 | 福岡県 | 遠賀郡芦屋町 | 54.9 | 66.5 |
65位 | - | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 54.7 | 66.5 |
66位 | 17位 | 福岡県 | 筑後市 | 54.7 | 66.5 |
67位 | 76位 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 54.7 | 66.5 |
68位 | 53位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 54.5 | 66.4 |
69位 | 75位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 54.4 | 66.4 |
70位 | 71位 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 54.3 | 66.4 |
71位 | - | 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 54.2 | 66.3 |
72位 | 65位 | 福岡県 | 糸島市 | 54.2 | 66.3 |
73位 | 34位 | 鹿児島県 | 日置市 | 54.2 | 66.3 |
74位 | 82位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 54.1 | 66.3 |
75位 | 87位 | 大分県 | 日田市 | 54.0 | 66.3 |
76位 | 11位 | 長崎県 | 東彼杵郡川棚町 | 53.9 | 66.3 |
77位 | 63位 | 福岡県 | 福津市 | 53.7 | 66.2 |
78位 | 81位 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 53.6 | 66.2 |
79位 | 74位 | 熊本県 | 熊本市北区 | 53.5 | 66.2 |
80位 | 58位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 53.5 | 66.2 |
81位 | 10位 | 福岡県 | 嘉穂郡桂川町 | 53.5 | 66.1 |
82位 | - | 長崎県 | 東彼杵郡波佐見町 | 53.5 | 66.1 |
83位 | 89位 | 沖縄県 | 那覇市 | 53.5 | 66.1 |
84位 | 47位 | 熊本県 | 合志市 | 53.4 | 66.1 |
85位 | 79位 | 福岡県 | 久留米市 | 53.4 | 66.1 |
86位 | 50位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 53.2 | 66.1 |
87位 | 83位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 53.1 | 66.0 |
88位 | - | 大分県 | 宇佐市 | 53.1 | 66.0 |
89位 | 33位 | 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 52.4 | 65.8 |
90位 | - | 沖縄県 | 沖縄市 | 52.3 | 65.8 |
91位 | - | 佐賀県 | 杵島郡白石町 | 52.2 | 65.8 |
92位 | 86位 | 福岡県 | 宗像市 | 52.0 | 65.7 |
93位 | - | 大分県 | 竹田市 | 51.9 | 65.7 |
94位 | 32位 | 佐賀県 | 唐津市 | 51.7 | 65.7 |
95位 | - | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 51.6 | 65.6 |
96位 | - | 鹿児島県 | 志布志市 | 51.4 | 65.6 |
97位 | 88位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 51.3 | 65.5 |
98位 | 70位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 51.3 | 65.5 |
99位 | 85位 | 福岡県 | 糟屋郡須惠町 | 51.2 | 65.5 |
100位 | - | 鹿児島県 | 南さつま市 | 50.9 | 65.4 |
101位 | 90位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 50.8 | 65.4 |
102位 | 80位 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 50.6 | 65.3 |
103位 | - | 宮崎県 | 都城市 | 50.5 | 65.3 |
104位 | - | 福岡県 | 行橋市 | 50.0 | 65.2 |
街の幸福度
自治体ランキング
<九州・沖縄版>
街の幸福度は、1位沖縄県中頭郡北中城村、2位沖縄県中頭郡西原町。3位は2年連続で福岡県糟屋郡新宮町。
1位は沖縄県中頭郡北中城村で、「住み続けたい街」1位、「街に誇りがある」「街に愛着がある」2位と、各ランキングで高い評価を得ています。2位は、1位と同じ沖縄県中頭郡に属する西原町です。3位は、福岡県糟屋郡新宮町です。トップ10内には、沖縄県中頭郡に属する町村が3つランクインする結果となっています。
- 「街の幸福度ランキング」は、2019年〜2022年の回答を累積して集計しています。
- 「街の幸福度(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
63,771名は
どうやって評価した?
九州・沖縄居住の20歳以上の男女、2019年〜2022年合計63,771名を対象に集計。街の幸福度ランキングは、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を、 100点満点にするために10倍して平均値でランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
幸福度の評点は、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を100点満点にするために10倍したものです。
- 評点
9位
- 偏差値
- 75.1
- 評点
- 72.3
- 住み続けたい(自治体)ランキング:1位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:2位
- 愛着がある(自治体)ランキング:2位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:6位
- 住みたい街(自治体)ランキング:-位
- 旦那様とも仲良しだし、友達にも恵まれてる。
- 美味しいものが食べられる。よく眠れる。
- 不幸と思うことが思い当たらないこと。
4位
- 偏差値
- 71.7
- 評点
- 71.3
自治体担当者から
西原町は、本島中南部東海岸に面する人口約3万5千人の町です。県庁所在地である那覇市や浦添市に隣接し、都市部へのアクセスが非常に優れた立地でありながら緑も多く海に面し、自然豊かな住みやすい環境のまちです。琉球王朝第二尚氏の始祖、「尚円王」にゆかりがある国指定史跡「内間御殿」をはじめとする文化財や、保育園から大学までの保育・教育施設に恵まれ、「文教のまち」として日々活況を呈しているところが、住みやすさを実感してもらえる評価を得ています。
- 住み続けたい(自治体)ランキング:62位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:14位
- 愛着がある(自治体)ランキング:13位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:26位
- 住みたい街(自治体)ランキング:-位
- 幸せだと思うことは、住居の治安の良さ。帰宅して玄関の鍵をかけてしまえば、身の危険を感じることも、人付き合いのストレスを感じることもなく、自分のペースでくつろげることは、しみじみ幸せだと感じている。
- やりがいのある仕事があり、愛する家族がいる。
- 仕事に行けて美味しいご飯が食べられる。
3位
- 偏差値
- 71.1
- 評点
- 71.1
自治体担当者から
博多まではJR新宮中央駅から約25分、天神へは西鉄新宮駅から約40分、国道3号から急行バスだと約25分と交通アクセスに優れています。また、JR新宮中央駅周辺や国道3号沿いにショッピングセンターなどがオープンし、買い物環境が充実。病院も多く、子育て世代に人気が高まっています。今後も新たな開発計画が予定されており、自然と都会のバランスに優れたまちづくりをめざしています。
- 住み続けたい(自治体)ランキング:12位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:12位
- 愛着がある(自治体)ランキング:35位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:15位
- 住みたい街(自治体)ランキング:-位
- 相談できる人、助けてくれる人がいる。ある程度、ほしいものが買える。
- 家族や実家の家族とも仲良く過ごせている。定期的に会える友達がいる。
- 家族や仕事や友人に恵まれているから。
自治体担当者から
小さな島沖縄の小さな村、沖縄県北中城村(きたなかぐすくそん)は、人口1万7886人(令和4年5月末現在)が心豊かに暮らす村です。そんな北中城村は、女性の平均寿命日本一で、女性がとっても元気な健康長寿村です。温暖な気候で、なだらかな山々が連なる土地は中城湾にも面し、豊かな自然が広がります。風光明媚なことに加え、世界遺産中城城跡や国指定重要文化財中村家住宅など歴史的な文化財が多く残り、見所満載!近年では、個性溢れるおしゃれなカフェが急増中。また、沖縄随一の規模を誇るリゾートモール「イオンモール沖縄ライカム」もあり、休日には県内各地から多くの人が北中城村を訪れ、ショッピングやグルメを楽しみます。そんな様々な魅力がたっぷり詰まった村が沖縄県北中城村です。