順位 | 昨年 | 住みここ | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 1位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 88.1 | 88.7 |
2位 | 2位 | 12位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 78.2 | 83.7 |
3位 | 5位 | 53位 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 76.6 | 82.9 |
4位 | 6位 | 30位 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 73.0 | 81.0 |
5位 | 3位 | 2位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 72.8 | 80.9 |
6位 | 10位 | 17位 | 後楽園A(東京メトロ丸ノ内線) | 72.5 | 80.8 |
7位 | 14位 | 69位 | 都立大学(東急東横線) | 72.4 | 80.7 |
8位 | 24位 | 5位 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 72.1 | 80.6 |
9位 | 18位 | 4位 | 半蔵門・麹町A(東京メトロ半蔵門線) | 72.1 | 80.6 |
10位 | 4位 | 11位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 71.9 | 80.5 |
11位 | 9位 | 35位 | 北山田(グリーンライン) | 71.9 | 80.4 |
12位 | - | 19位 | 天王洲アイル(りんかい線) | 71.4 | 80.2 |
13位 | 16位 | 6位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 70.8 | 79.9 |
14位 | 22位 | 32位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 70.6 | 79.8 |
15位 | 11位 | 10位 | センター北(ブルーライン) | 70.5 | 79.8 |
12位 | 51位 | 恵比寿(JR山手線) | 70.5 | 79.8 | |
17位 | 35位 | 28位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 70.2 | 79.6 |
18位 | 17位 | 15位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 70.1 | 79.5 |
19位 | 33位 | 16位 | 中川(ブルーライン) | 70.0 | 79.5 |
20位 | 15位 | 57位 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 69.8 | 79.4 |
21位 | 42位 | 25位 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 69.4 | 79.2 |
22位 | 23位 | 29位 | 西永福(京王井の頭線) | 69.4 | 79.2 |
23位 | 8位 | 39位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 69.2 | 79.1 |
24位 | 30位 | 123位 | 久我山(京王井の頭線) | 69.2 | 79.1 |
25位 | 44位 | 20位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 69.2 | 79.1 |
26位 | 13位 | 234位 | 東新宿(東京メトロ副都心線) | 69.1 | 79.0 |
27位 | 40位 | 48位 | 新浦安(JR京葉線) | 69.1 | 79.0 |
28位 | 19位 | 62位 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 69.0 | 79.0 |
29位 | 19位 | 170位 | 三鷹台(京王井の頭線) | 69.0 | 79.0 |
30位 | 29位 | 14位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 68.9 | 78.9 |
31位 | 27位 | 38位 | 本駒込(東京メトロ南北線) | 68.9 | 78.9 |
32位 | 41位 | 37位 | 大岡山(東急大井町線) | 68.7 | 78.8 |
33位 | 47位 | 78位 | 上野毛(東急大井町線) | 68.6 | 78.8 |
34位 | 24位 | 61位 | 馬喰町A(JR総武線) | 68.5 | 78.7 |
35位 | 64位 | 54位 | 辻堂(JR東海道本線) | 68.2 | 78.6 |
36位 | 7位 | 43位 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 68.2 | 78.6 |
37位 | 54位 | 7位 | 東大前(東京メトロ南北線) | 68.2 | 78.6 |
38位 | 34位 | 42位 | 目白(JR山手線) | 67.9 | 78.4 |
39位 | 51位 | 259位 | 雪が谷大塚(東急池上線) | 67.7 | 78.3 |
40位 | 21位 | 41位 | 根津(東京メトロ千代田線) | ||
41位 | 45位 | 33位 | 学芸大学(東急東横線) | 67.2 | 78.1 |
42位 | 59位 | 23位 | 印西牧の原(北総線) | 67.2 | 78.1 |
43位 | 68位 | 24位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 67.0 | 78.0 |
44位 | 49位 | 60位 | 下北沢(小田急線) | 66.6 | 77.8 |
45位 | 75位 | 67位 | 有明A(新交通ゆりかもめ) | 66.3 | 77.6 |
46位 | 28位 | 132位 | こどもの国(東急こどもの国線) | 66.3 | 77.6 |
47位 | 38位 | 116位 | 国立(JR中央線) | 66.2 | 77.6 |
48位 | 73位 | 45位 | センター南(ブルーライン) | ||
49位 | 36位 | 3位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 66.1 | 77.5 |
50位 | - | 79位 | 汐入(京急本線) | 66.1 | 77.5 |
51位 | 58位 | 103位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 66.0 | 77.5 |
52位 | 53位 | 120位 | 二子玉川(東急大井町線) | 66.0 | 77.5 |
53位 | 65位 | 47位 | 等々力(東急大井町線) | 66.0 | 77.5 |
54位 | 32位 | 9位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 65.9 | 77.4 |
55位 | 57位 | 81位 | 大崎(JR山手線) | 65.7 | 77.3 |
56位 | 46位 | 207位 | 長原(東急池上線) | 65.6 | 77.3 |
57位 | 56位 | 158位 | 江田(東急田園都市線) | 65.3 | 77.1 |
58位 | 76位 | 257位 | 辰巳(東京メトロ有楽町線) | 65.3 | 77.1 |
59位 | - | 110位 | 大宮公園(東武野田線) | 65.3 | 77.1 |
60位 | 104位 | 194位 | 池上(東急池上線) | 65.1 | 77.0 |
61位 | 31位 | 68位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 65.1 | 77.0 |
62位 | 66位 | 237位 | 天王町(相鉄本線) | 65.0 | 76.9 |
62位 | 89位 | 119位 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 65.0 | 76.9 |
64位 | 39位 | 83位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 64.8 | 76.8 |
65位 | 37位 | 122位 | 新馬場(京急本線) | 64.7 | 76.8 |
65位 | 61位 | 98位 | 多摩川(東急東横線) | 64.7 | 76.8 |
67位 | 50位 | 34位 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 64.6 | 76.8 |
68位 | 26位 | 40位 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 64.5 | 76.7 |
69位 | 55位 | 130位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 64.3 | 76.6 |
70位 | 83位 | 66位 | 浦和(JR京浜東北線) | 64.3 | 76.6 |
71位 | 70位 | 76位 | 用賀(東急田園都市線) | 64.3 | 76.6 |
72位 | 153位 | 85位 | 池ノ上(京王井の頭線) | 64.1 | 76.5 |
73位 | 72位 | 90位 | 能見台(京急本線) | 64.0 | 76.4 |
74位 | 91位 | 138位 | 御嶽山(東急池上線) | 64.0 | 76.4 |
75位 | 96位 | 74位 | 本川越A(西武新宿線) | 63.9 | 76.4 |
76位 | 147位 | 44位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 63.8 | 76.4 |
77位 | - | 225位 | 荏原町(東急大井町線) | 63.6 | 76.3 |
78位 | - | 227位 | 北千束(東急大井町線) | 63.5 | 76.2 |
78位 | - | 49位 | 駒場東大前(京王井の頭線) | 63.5 | 76.2 |
80位 | 42位 | 254位 | 白山(都営三田線) | 63.4 | 76.1 |
81位 | 48位 | 50位 | 奥沢(東急目黒線) | 63.4 | 76.1 |
82位 | 198位 | 93位 | 洗足池(東急池上線) | 63.2 | 76.0 |
83位 | 98位 | 70位 | 仲町台(ブルーライン) | 63.1 | 76.0 |
84位 | 113位 | 36位 | 市ヶ谷(JR中央線) | 62.9 | 75.9 |
85位 | 88位 | 75位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 62.9 | 75.9 |
86位 | 101位 | 95位 | 桜新町(東急田園都市線) | 62.9 | 75.9 |
87位 | 85位 | 114位 | 幡ヶ谷(京王新線) | 62.8 | 75.8 |
88位 | 112位 | 280位 | 北鎌倉(JR横須賀線) | 62.6 | 75.7 |
88位 | 115位 | 179位 | 東松原(京王井の頭線) | 62.6 | 75.7 |
88位 | 84位 | 63位 | 四谷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 62.6 | 75.7 |
91位 | 71位 | 118位 | 成城学園前(小田急線) | 62.5 | 75.7 |
92位 | 86位 | 402位 | 日吉本町(グリーンライン) | 62.5 | 75.7 |
93位 | 62位 | 82位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 62.4 | 75.6 |
94位 | 125位 | 157位 | 品川(JR山手線) | 62.3 | 75.6 |
95位 | 97位 | 107位 | 三鷹(JR中央線) | 62.3 | 75.6 |
96位 | 63位 | 105位 | 永福町(京王井の頭線) | 62.2 | 75.5 |
97位 | 78位 | 84位 | 勝どき(都営大江戸線) | 61.9 | 75.4 |
98位 | 105位 | 186位 | 浜田山(京王井の頭線) | 61.9 | 75.4 |
99位 | 129位 | 302位 | 入谷(東京メトロ日比谷線) | 61.8 | 75.3 |
99位 | 128位 | 102位 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 61.8 | 75.3 |
101位 | 143位 | 153位 | 藤沢(JR東海道本線) | 61.8 | 75.3 |
102位 | 195位 | 106位 | 笹塚(京王線) | 61.8 | 75.3 |
103位 | 100位 | 87位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 61.7 | 75.2 |
104位 | 175位 | 86位 | 西荻窪(JR中央線) | 61.5 | 75.2 |
105位 | 186位 | 89位 | 元住吉(東急東横線) | 61.2 | 75.0 |
106位 | 134位 | 71位 | 武蔵小山(東急目黒線) | 61.2 | 75.0 |
107位 | 157位 | 287位 | 光が丘(都営大江戸線) | 61.2 | 75.0 |
108位 | 227位 | 77位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 61.2 | 75.0 |
109位 | 95位 | 419位 | 落合南長崎(都営大江戸線) | 61.2 | 75.0 |
110位 | 185位 | 206位 | 初台(京王新線) | 61.2 | 75.0 |
111位 | 173位 | 175位 | 梅ヶ丘(小田急線) | 61.2 | 75.0 |
112位 | 133位 | 183位 | 巣鴨(JR山手線) | 61.2 | 75.0 |
113位 | 51位 | 121位 | 千石(都営三田線) | 61.2 | 75.0 |
114位 | 107位 | 104位 | 田園調布(東急東横線) | 61.2 | 75.0 |
115位 | 141位 | 59位 | 代々木A(JR山手線) | 61.2 | 75.0 |
116位 | 86位 | - | 関内(JR京浜東北線) | 61.2 | 75.0 |
116位 | 208位 | 476位 | 新橋A(JR山手線) | 61.2 | 75.0 |
118位 | 111位 | 164位 | 鵜の木(東急多摩川線) | 61.2 | 75.0 |
119位 | 116位 | 314位 | 谷津(京成本線) | 61.2 | 75.0 |
120位 | 254位 | 433位 | 稲城長沼(JR南武線) | 61.2 | 75.0 |
120位 | 79位 | 180位 | 飛田給(京王線) | 61.2 | 75.0 |
122位 | 116位 | 156位 | 西鎌倉(湘南モノレール) | 61.2 | 75.0 |
122位 | 118位 | 222位 | 新羽(ブルーライン) | 61.2 | 75.0 |
124位 | 120位 | 428位 | 武蔵増戸(JR五日市線) | 61.2 | 75.0 |
125位 | - | 479位 | 北国分(北総線) | 61.2 | 75.0 |
126位 | - | - | 中学校(ユーカリが丘線) | 61.2 | 75.0 |
127位 | 160位 | 133位 | 中野(JR中央線) | 60.9 | 74.8 |
128位 | 172位 | 144位 | 田町A(JR山手線) | 60.8 | 74.8 |
129位 | 135位 | 149位 | 阿佐ヶ谷(JR中央線) | 60.8 | 74.8 |
130位 | 126位 | 73位 | 武蔵境(JR中央線) | 60.7 | 74.8 |
131位 | 228位 | 58位 | 目黒(JR山手線) | 60.6 | 74.7 |
132位 | 106位 | 195位 | 湘南台(小田急江ノ島線) | 60.6 | 74.7 |
133位 | 250位 | 141位 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 60.6 | 74.7 |
134位 | 177位 | 109位 | 新丸子(東急東横線) | 60.5 | 74.6 |
135位 | 158位 | - | 西大井(JR埼京線) | 60.2 | 74.5 |
136位 | 93位 | 229位 | めじろ台(京王高尾線) | 60.2 | 74.5 |
137位 | 176位 | 192位 | 南大沢(京王相模原線) | 60.2 | 74.5 |
138位 | 74位 | 80位 | 吉祥寺(JR中央線) | 60.1 | 74.5 |
139位 | 110位 | 72位 | 尾山台(東急大井町線) | 60.1 | 74.5 |
139位 | 109位 | - | 下永谷(ブルーライン) | 60.1 | 74.5 |
141位 | 151位 | 151位 | 北与野(JR埼京線) | 60.0 | 74.4 |
142位 | 139位 | 231位 | 千鳥町(東急池上線) | 60.0 | 74.4 |
143位 | 99位 | 31位 | 自由が丘(東急東横線) | 59.9 | 74.4 |
144位 | 69位 | 161位 | 西国立(JR南武線) | 59.9 | 74.4 |
145位 | 217位 | 160位 | 蔵前(都営大江戸線) | 59.9 | 74.3 |
146位 | 130位 | 214位 | 石神井公園(西武池袋線) | 59.8 | 74.3 |
147位 | 252位 | 223位 | 小竹向原(東京メトロ有楽町線) | 59.8 | 74.3 |
148位 | 146位 | 185位 | 豊島園(都営大江戸線) | 59.7 | 74.3 |
149位 | 152位 | 171位 | 御徒町A(JR山手線) | 59.6 | 74.2 |
150位 | 79位 | 384位 | 狭間(京王高尾線) | 59.6 | 74.2 |
150位 | 150位 | 313位 | 川和町(グリーンライン) | 59.6 | 74.2 |
152位 | 261位 | 296位 | 緑園都市(相鉄いずみ野線) | 59.6 | 74.2 |
153位 | 127位 | 232位 | 牛込河田・曙橋A(都営大江戸線) | 59.5 | 74.2 |
154位 | 79位 | 249位 | 日ノ出町(京急本線) | 59.4 | 74.1 |
155位 | 161位 | 387位 | 中板橋(東武東上線) | 59.4 | 74.1 |
156位 | 179位 | 252位 | 大塚A(JR山手線) | 59.3 | 74.1 |
157位 | 148位 | 440位 | 百草園(京王線) | 59.3 | 74.0 |
158位 | 234位 | 236位 | おゆみ野(京成千原線) | 59.3 | 74.0 |
159位 | 138位 | 136位 | 新百合ヶ丘(小田急線) | 59.2 | 74.0 |
160位 | 122位 | 150位 | 荏原中延(東急池上線) | 59.2 | 74.0 |
161位 | 108位 | 242位 | 早稲田(東京メトロ東西線) | 59.2 | 74.0 |
162位 | 124位 | 134位 | 赤羽(JR京浜東北線) | 59.2 | 74.0 |
163位 | 123位 | 137位 | 横浜(JR東海道本線) | 59.1 | 74.0 |
164位 | 214位 | 64位 | 戸越A(都営浅草線) | 59.1 | 74.0 |
165位 | 165位 | 205位 | 東戸塚(JR横須賀線) | 59.1 | 73.9 |
166位 | 140位 | 172位 | 石川町(JR京浜東北線) | 59.0 | 73.9 |
167位 | 103位 | 330位 | 渋谷(JR山手線) | 59.0 | 73.9 |
168位 | 90位 | 113位 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 59.0 | 73.9 |
169位 | 102位 | 178位 | 藤が丘(東急田園都市線) | 59.0 | 73.9 |
170位 | 180位 | 248位 | 高島町A(京急本線) | 59.0 | 73.9 |
171位 | 92位 | 340位 | 日本橋・京橋A(東京メトロ銀座線) | 58.9 | 73.9 |
172位 | - | 145位 | 東雲(りんかい線) | 58.9 | 73.9 |
173位 | 188位 | 131位 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 58.9 | 73.9 |
174位 | 194位 | 391位 | 大泉学園(西武池袋線) | 58.9 | 73.8 |
175位 | 203位 | 200位 | 海老名(JR相模線) | 58.8 | 73.8 |
176位 | 136位 | 372位 | 妙典(東京メトロ東西線) | 58.8 | 73.8 |
177位 | 132位 | 168位 | 千歳船橋(小田急線) | 58.7 | 73.8 |
178位 | - | 305位 | 北大宮(東武野田線) | 58.7 | 73.8 |
178位 | - | 92位 | 新桜台(西武有楽町線) | 58.7 | 73.8 |
178位 | 163位 | 239位 | 泉岳寺(都営浅草線) | 58.7 | 73.8 |
181位 | 94位 | 220位 | 板橋区役所前(都営三田線) | 58.7 | 73.7 |
182位 | 266位 | 159位 | 大井町(JR京浜東北線) | 58.7 | 73.7 |
183位 | 187位 | 184位 | 武蔵小杉(JR横須賀線) | 58.3 | 73.5 |
184位 | 191位 | 152位 | 久が原(東急池上線) | 58.2 | 73.5 |
184位 | 131位 | 228位 | 八柱A(JR新京成線) | 58.2 | 73.5 |
186位 | 82位 | 198位 | 代田橋(京王線) | 58.2 | 73.5 |
187位 | 149位 | 203位 | 中野坂上(東京メトロ丸ノ内線) | 58.1 | 73.4 |
188位 | - | - | 酒々井(JR成田線) | 58.0 | 73.4 |
189位 | 259位 | 224位 | 多摩センターA(小田急多摩線) | 58.0 | 73.4 |
190位 | 60位 | 111位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 58.0 | 73.4 |
191位 | 178位 | 88位 | 下高井戸(東急世田谷線) | 57.9 | 73.3 |
191位 | 308位 | 154位 | 新船橋(東武野田線) | 57.9 | 73.3 |
193位 | 197位 | 117位 | はるひ野(小田急多摩線) | 57.9 | 73.3 |
194位 | 168位 | 371位 | 浦安(東京メトロ東西線) | 57.9 | 73.3 |
195位 | 145位 | 217位 | 大倉山(東急東横線) | 57.8 | 73.3 |
196位 | 246位 | 373位 | 西国分寺(JR中央線) | 57.8 | 73.3 |
197位 | 296位 | 308位 | 調布(京王線) | 57.8 | 73.3 |
198位 | 167位 | 126位 | 下落合(西武新宿線) | 57.8 | 73.3 |
198位 | 119位 | 288位 | ちはら台(京成千原線) | 57.8 | 73.3 |
200位 | 234位 | 196位 | 西巣鴨A(都営三田線) | 57.8 | 73.3 |
201位 | 284位 | 198位 | 谷保(JR南武線) | 57.7 | 73.2 |
202位 | 202位 | 219位 | 大船(JR東海道本線) | 57.6 | 73.2 |
203位 | 239位 | 173位 | 鎌取(JR外房線) | 57.6 | 73.2 |
204位 | 212位 | 187位 | 大森海岸(京急本線) | 57.5 | 73.1 |
204位 | 291位 | 292位 | 舞浜(JR京葉線) | 57.5 | 73.1 |
206位 | 328位 | 167位 | 北浦和(JR京浜東北線) | 57.5 | 73.1 |
207位 | 192位 | 246位 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 57.5 | 73.1 |
208位 | 216位 | 124位 | 仙川(京王線) | 57.4 | 73.1 |
209位 | 238位 | 135位 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 57.4 | 73.1 |
210位 | 77位 | 238位 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 57.3 | 73.0 |
211位 | 203位 | 250位 | 駒込(JR山手線) | 57.3 | 73.0 |
212位 | 206位 | 412位 | 金沢文庫(京急本線) | 57.3 | 73.0 |
213位 | 231位 | 177位 | 青物横丁(京急本線) | 57.3 | 73.0 |
213位 | 301位 | 125位 | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 57.3 | 73.0 |
215位 | 196位 | 240位 | 北千住(JR常磐線) | 57.2 | 73.0 |
216位 | 357位 | 204位 | 菊川(都営新宿線) | 57.2 | 73.0 |
216位 | 214位 | 461位 | 富士見ヶ丘(京王井の頭線) | 57.2 | 73.0 |
218位 | 162位 | 55位 | 新大塚(東京メトロ丸ノ内線) | 57.2 | 73.0 |
219位 | 248位 | 166位 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 57.2 | 73.0 |
220位 | 207位 | 298位 | 大山(東武東上線) | 57.1 | 72.9 |
220位 | 233位 | 163位 | 五反田(JR山手線) | 57.1 | 72.9 |
222位 | 66位 | - | 矢野口(JR南武線) | 57.1 | 72.9 |
223位 | - | 442位 | 新柴又(北総線) | 57.1 | 72.9 |
223位 | - | 96位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 57.1 | 72.9 |
225位 | 189位 | 289位 | 池袋(JR山手線) | 57.1 | 72.9 |
226位 | 155位 | 202位 | 市が尾(東急田園都市線) | 57.0 | 72.9 |
227位 | 279位 | 427位 | 糀谷(京急空港線) | 57.0 | 72.9 |
228位 | 205位 | 358位 | 桜上水(京王線) | 57.0 | 72.9 |
229位 | 142位 | 142位 | 白楽(東急東横線) | 57.0 | 72.9 |
230位 | 275位 | 217位 | 戸田公園(JR埼京線) | 56.9 | 72.8 |
231位 | 307位 | 389位 | 西葛西(東京メトロ東西線) | 56.9 | 72.8 |
232位 | 314位 | 174位 | 栗平(小田急多摩線) | 56.9 | 72.8 |
233位 | 170位 | 112位 | 戸越公園(東急大井町線) | 56.9 | 72.8 |
234位 | 270位 | 348位 | 赤塚A(東京メトロ有楽町線) | 56.9 | 72.8 |
235位 | 254位 | - | 神奈川新町(京急本線) | 56.8 | 72.8 |
235位 | 254位 | 273位 | 蓮沼(東急池上線) | 56.8 | 72.8 |
237位 | 182位 | 317位 | 国領(京王線) | 56.8 | 72.8 |
238位 | 156位 | 439位 | 入間市(西武池袋線) | 56.8 | 72.8 |
239位 | 334位 | 155位 | 府中(京王線) | 56.8 | 72.7 |
240位 | 317位 | 381位 | 稲城(京王相模原線) | 56.7 | 72.7 |
241位 | 237位 | 353位 | 品川シーサイド(りんかい線) | 56.7 | 72.7 |
242位 | - | 162位 | 赤羽岩淵(東京メトロ南北線) | 56.7 | 72.7 |
243位 | 244位 | 284位 | 青葉台(東急田園都市線) | 56.6 | 72.7 |
244位 | 263位 | - | 立会川(京急本線) | 56.4 | 72.6 |
245位 | 222位 | 421位 | 西馬込(都営浅草線) | 56.4 | 72.6 |
246位 | 199位 | 201位 | 津田沼A(JR総武線) | 56.4 | 72.5 |
247位 | 193位 | 321位 | 古淵(JR横浜線) | 56.3 | 72.5 |
248位 | 201位 | 303位 | 港南台(JR京浜東北線) | 56.3 | 72.5 |
249位 | 272位 | 211位 | 豪徳寺A(東急世田谷線) | 56.3 | 72.5 |
250位 | - | 462位 | 東飯能(JR八高線) | 56.3 | 72.5 |
250位 | - | 101位 | 緑が丘(東急大井町線) | 56.3 | 72.5 |
252位 | 169位 | 406位 | 南流山(JR武蔵野線) | 56.2 | 72.5 |
253位 | 209位 | 300位 | 落合(東京メトロ東西線) | 56.1 | 72.4 |
254位 | 359位 | 247位 | 祐天寺(東急東横線) | 56.1 | 72.4 |
255位 | 384位 | 400位 | 鴨宮(JR東海道本線) | 56.1 | 72.4 |
255位 | 277位 | 180位 | 多摩境(京王相模原線) | 56.1 | 72.4 |
257位 | 226位 | 356位 | 宮崎台(東急田園都市線) | 56.0 | 72.4 |
258位 | 341位 | 374位 | 柴崎(京王線) | 56.0 | 72.4 |
259位 | 218位 | 331位 | 玉川上水(西武拝島線) | 55.9 | 72.3 |
259位 | 239位 | 409位 | 東高円寺(東京メトロ丸ノ内線) | 55.9 | 72.3 |
261位 | 183位 | 244位 | 新高円寺(東京メトロ丸ノ内線) | 55.9 | 72.3 |
262位 | 335位 | 458位 | 東大島(都営新宿線) | 55.7 | 72.2 |
263位 | 137位 | 390位 | 井荻(西武新宿線) | 55.7 | 72.2 |
264位 | - | 459位 | 四ツ谷(JR中央線) | 55.7 | 72.2 |
265位 | - | - | 栢山(小田急小田原線) | 55.7 | 72.2 |
265位 | 254位 | 91位 | 世田谷(東急世田谷線) | 55.7 | 72.2 |
267位 | 190位 | 216位 | 鷺沼(東急田園都市線) | 55.7 | 72.2 |
268位 | - | 269位 | 大森(JR京浜東北線) | 55.7 | 72.2 |
269位 | 247位 | 333位 | 南柏(JR常磐線) | 55.7 | 72.2 |
270位 | 173位 | 277位 | 的場(JR川越線) | 55.6 | 72.2 |
271位 | 113位 | 251位 | 流山セントラルパーク(つくばエクスプレス) | 55.6 | 72.1 |
272位 | 120位 | 139位 | 雑司が谷A(東京メトロ副都心線) | 55.5 | 72.1 |
273位 | 312位 | 341位 | 中村橋(西武池袋線) | 55.4 | 72.1 |
274位 | 223位 | 312位 | 西新宿五丁目(都営大江戸線) | 55.4 | 72.1 |
275位 | 245位 | 273位 | 布田(京王線) | 55.4 | 72.1 |
276位 | 220位 | 375位 | 菊名(JR横浜線) | 55.3 | 72.0 |
277位 | 379位 | - | 篠崎(都営新宿線) | 55.2 | 72.0 |
278位 | 284位 | 328位 | 石川台(東急池上線) | 55.2 | 72.0 |
278位 | 360位 | 431位 | 西府(JR南武線) | 55.2 | 72.0 |
280位 | 249位 | 319位 | 上野A(JR山手線) | 55.1 | 71.9 |
281位 | 181位 | 346位 | 与野本町(JR埼京線) | 55.0 | 71.9 |
282位 | 243位 | 447位 | 矢口渡(東急多摩川線) | 55.0 | 71.9 |
283位 | 251位 | 272位 | 京成津田沼(京成本線) | 55.0 | 71.9 |
283位 | 274位 | - | 戸塚安行(埼玉高速鉄道) | 55.0 | 71.9 |
285位 | 419位 | 323位 | 反町(東急東横線) | 55.0 | 71.9 |
285位 | 291位 | - | 東秋留(JR五日市線) | 55.0 | 71.9 |
287位 | 363位 | 235位 | 本八幡A(JR総武線) | 55.0 | 71.8 |
288位 | 268位 | 363位 | 北習志野(新京成線) | 54.9 | 71.8 |
288位 | 395位 | 127位 | 不動前(東急目黒線) | 54.9 | 71.8 |
290位 | 234位 | 345位 | 片倉町(ブルーライン) | 54.9 | 71.8 |
291位 | 253位 | 336位 | 上永谷(ブルーライン) | 54.9 | 71.8 |
292位 | 283位 | - | 杉田(京急本線) | 54.9 | 71.8 |
293位 | 415位 | 165位 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 54.8 | 71.8 |
294位 | 321位 | 273位 | 田奈(東急田園都市線) | 54.8 | 71.8 |
294位 | - | 397位 | つくし野(東急田園都市線) | 54.8 | 71.8 |
296位 | 269位 | 329位 | 武蔵新城(JR南武線) | 54.8 | 71.8 |
297位 | 271位 | 213位 | 土呂(JR宇都宮線) | 54.8 | 71.8 |
298位 | 320位 | 46位 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 54.8 | 71.7 |
299位 | 313位 | 270位 | 上大岡(京急本線) | 54.8 | 71.7 |
300位 | 184位 | 182位 | 神田A(JR山手線) | 54.7 | 71.7 |
301位 | 260位 | 299位 | 新所沢(西武新宿線) | 54.7 | 71.7 |
302位 | 297位 | 193位 | 荻窪(JR中央線) | 54.7 | 71.7 |
303位 | 212位 | 169位 | 洗足(東急目黒線) | 54.6 | 71.7 |
304位 | 300位 | 209位 | 椎名町(西武池袋線) | 54.5 | 71.6 |
304位 | 382位 | 115位 | 森下(都営大江戸線) | 54.5 | 71.6 |
306位 | 303位 | 362位 | 国分寺(JR中央線) | 54.5 | 71.6 |
307位 | 311位 | 385位 | 方南町(東京メトロ丸ノ内線) | 54.5 | 71.6 |
308位 | 418位 | 378位 | 分倍河原(JR南武線) | 54.4 | 71.6 |
309位 | 374位 | 422位 | 越谷(東武伊勢崎線) | 54.4 | 71.6 |
310位 | - | 147位 | 東小金井(JR中央線) | 54.4 | 71.5 |
311位 | 279位 | 426位 | 西大島(都営新宿線) | 54.4 | 71.5 |
312位 | 288位 | 233位 | 新中野(東京メトロ丸ノ内線) | 54.3 | 71.5 |
312位 | 380位 | 453位 | 増尾(東武野田線) | 54.3 | 71.5 |
314位 | 223位 | - | 矢部(JR横浜線) | 54.3 | 71.5 |
315位 | 278位 | 367位 | 稲毛海岸(JR京葉線) | 54.3 | 71.5 |
316位 | 282位 | 335位 | 平和台(東京メトロ有楽町線) | 54.2 | 71.4 |
317位 | 299位 | 241位 | 西千葉(JR総武線) | 54.2 | 71.4 |
318位 | 347位 | - | 元加治(西武池袋線) | 54.2 | 71.4 |
318位 | - | 140位 | 浜松町A(JR山手線) | 54.2 | 71.4 |
320位 | 210位 | 492位 | 厚木(JR相模線) | 54.2 | 71.4 |
321位 | 276位 | 377位 | 練馬(都営大江戸線) | 54.1 | 71.4 |
322位 | 414位 | - | 逗子A(JR横須賀線) | 54.1 | 71.4 |
323位 | 229位 | - | 港南中央(ブルーライン) | 54.0 | 71.4 |
324位 | 344位 | 245位 | 錦糸町(JR総武線) | 54.0 | 71.4 |
325位 | 372位 | 143位 | 旗の台(東急大井町線) | 54.0 | 71.3 |
326位 | 377位 | 258位 | 祖師ヶ谷大蔵(小田急線) | 54.0 | 71.3 |
326位 | 355位 | 451位 | 高田馬場A(JR山手線) | 54.0 | 71.3 |
328位 | 375位 | 208位 | 御茶ノ水A(JR中央線) | 53.9 | 71.3 |
329位 | 333位 | - | 生田(小田急線) | 53.9 | 71.3 |
330位 | 354位 | 322位 | 幕張A(JR総武線) | 53.8 | 71.3 |
