街の住みここち&住みたい街 特別集計 子育て世帯の街の住みここちランキング
自治体ランキング
<首都圏版>

「子育て世帯の街(自治体)の住みここちランキング」トップは、2年連続で東京都中央区

1位は2年連続で東京都中央区で、「街の住みここちランキング2022<首都圏版>」でも1位の高い評価を得ています。2位も、2年連続で千葉県印西市です。3位は埼玉県さいたま市浦和区です。トップ10の自治体のうち2自治体(神奈川県横浜市西区・東京都三鷹市)は、「街の住みここちランキング2022<首都圏版>」ではトップ10にランクインしていませんでしたが、子育て世帯からの評価はとても高くなっています。

  • 「子育て世帯の街の住みここちランキング2022」は、2019年〜2022年の4年分の回答を累積して集計しています。
  • 「子育て世帯の街(自治体)」は、年齢20歳〜50歳、既婚で、子どもがいる世帯の回答者が50名以上の自治体を調査対象として集計しています。

50,813名は
どうやって評価した?

首都圏居住の年齢20歳〜50歳、既婚、子どもがいる世帯の回答者(男女)を「子育て世帯」として、2019年〜2022年合計50,813名を対象に集計。現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街(自治体)への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である:0点とした場合の平均値です

昨年順位
1位

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
71.4
評点
76.9
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:1位
居住者コメント
  • 色々なスポットへのアクセスの良さ(電車)。徒歩圏内で複数路線の駅がある。治安が良い。周りに同じファミリー層が多く、暮らしやすい。保育園が徒歩10分圏内に10軒弱ある。(女性・34歳・既婚・事務職)
  • 綺麗。子育て世帯が多く明るい雰囲気。歩道が広く安全。子どもが多いので、クリニックや習い事などはどんどん新しいものができている。(女性・45歳・既婚・自営業・自由業)
  • 治安の良さ。どこに行くにもアクセスが良い。徒歩圏内に生活ひ必要な施設・設備がある。公園が充実している。(女性・47歳・既婚・専業主婦)
  • 静かで過ごしやすい。景色がよく散歩していて楽しい。(女性・34歳・既婚・事務職)
昨年順位
2位

千葉県 印西市

INZAI-SHI | 
Google map
偏差値
71.2
評点
76.8
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:8位
居住者コメント
  • ニュータウンのため道や建物が広いところに無理なく建っており治安の良さにつながっている。歩道が広く、迷い込むような雑木林などがないため安全である面から、子育てしやすい環境。(女性・45歳・既婚・技術・研究職)
  • 自然がいっぱいで子育てがしやすく、車があれば大きいショッピングセンターも遊ぶところもなんでもある。(女性・37歳・既婚・専業主婦)
  • 閑静な住宅街と自然豊富で子育てしやすい環境。大型のショッピング施設の充実。職場、都心へのアクセスの良さ。(男性・50歳・既婚・営業職)
  • 街がきれいで居心地がよい。道が広くて、車も自転車も歩行者も通りやすい。商業施設が充実している。(女性・43歳・既婚・パート)
昨年順位
7位

埼玉県 さいたま市浦和区

URAWA-KU | 
Google map
偏差値
70.8
評点
76.6
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:10位
居住者コメント
  • 教育環境が良く子育てしやすい。高齢者から乳幼児まで幅広い人々が近所に住んでいて、近所付き合いも挨拶程度の距離感で心地よい。(女性・44歳・既婚・専業主婦)
  • 支援センターや公園、イベントなど子育てがしやすい環境。電車の使い勝手もよく、商業施設にも行きやすい。(女性・33歳・既婚・専業主婦)
  • 塾が多く学校もしっかりしていて、子どもの教育面で満足している。治安も良く、安心して住めるところが良い。(女性・42歳・既婚・パート)
  • 治安が良い。文京地区である。閑静な住宅街がある。生活に困らないほど店があり、活気がある。(女性・31歳・既婚・専業主婦)
  • 地域の人柄がいい。(女性・44歳・既婚・製造・現場作業職)
順位 昨年 住みここ 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 1位 東京都 中央区 71.4 76.9
2位 2位 8位 千葉県 印西市 71.2 76.8
3位 7位 10位 埼玉県 さいたま市浦和区 70.8 76.6
4位 4位 4位 東京都 武蔵野市 70.5 76.5
5位 5位 3位 東京都 目黒区 68.7 75.7
6位 9位 13位 神奈川県 横浜市西区 67.6 75.2
7位 8位 7位 千葉県 浦安市 67.3 75.0
8位 11位 9位 神奈川県 横浜市都筑区 66.5 74.6
9位 6位 5位 東京都 港区 65.8 74.3
10位 12位 14位 東京都 三鷹市 65.8 74.3
11位 3位 2位 東京都 文京区 65.6 74.2
12位 - 79位 東京都 羽村市 64.6 73.8
13位 15位 6位 東京都 渋谷区 64.4 73.6
14位 10位 18位 東京都 豊島区 64.2 73.6
15位 16位 21位 東京都 江東区 63.9 73.4
16位 14位 16位 東京都 杉並区 63.1 73.1
17位 17位 11位 東京都 品川区 62.6 72.8
18位 19位 17位 東京都 世田谷区 62.2 72.6
19位 46位 15位 東京都 国立市 62.0 72.5
20位 18位 27位 千葉県 千葉市美浜区 61.9 72.5
21位 27位 29位 神奈川県 鎌倉市 61.9 72.5
22位 13位 24位 東京都 新宿区 61.7 72.4
23位 38位 25位 東京都 小金井市 60.2 71.7
24位 21位 19位 神奈川県 横浜市青葉区 60.1 71.7
25位 25位 32位 神奈川県 藤沢市 59.6 71.4
26位 30位 59位 東京都 昭島市 59.6 71.4
27位 33位 42位 千葉県 千葉市緑区 59.4 71.3
28位 26位 48位 東京都 立川市 59.3 71.3
29位 22位 40位 神奈川県 川崎市麻生区 59.3 71.3
30位 39位 23位 埼玉県 さいたま市中央区 59.2 71.3
31位 28位 36位 埼玉県 さいたま市南区 58.7 71.0
32位 34位 50位 埼玉県 和光市 58.6 71.0
33位 31位 20位 神奈川県 川崎市中原区 58.5 70.9
34位 20位 33位 埼玉県 さいたま市大宮区 57.8 70.6
35位 44位 38位 千葉県 流山市 57.6 70.5
36位 49位 34位 東京都 国分寺市 57.5 70.4
37位 24位 72位 東京都 日野市 57.4 70.4
38位 36位 39位 東京都 練馬区 57.3 70.4
39位 54位 54位 神奈川県 海老名市 57.2 70.3
40位 58位 22位 東京都 台東区 56.9 70.2
41位 43位 26位 東京都 中野区 56.7 70.1
42位 45位 46位 神奈川県 茅ヶ崎市 56.4 70.0
43位 53位 37位 東京都 府中市 56.4 69.9
44位 29位 64位 埼玉県 鶴ヶ島市 56.4 69.9
45位 35位 67位 東京都 小平市 56.4 69.9
46位 41位 82位 埼玉県 富士見市 56.0 69.8
47位 23位 31位 東京都 千代田区 55.9 69.7
48位 55位 57位 東京都 大田区 55.8 69.7
49位 61位 92位 東京都 荒川区 55.8 69.6
50位 60位 49位 神奈川県 横浜市港南区 55.5 69.5
51位 40位 28位 東京都 調布市 55.5 69.5
52位 49位 30位 神奈川県 横浜市中区 55.3 69.4
53位 32位 51位 神奈川県 川崎市幸区 54.9 69.2
54位 52位 63位 神奈川県 横浜市栄区 54.9 69.2
55位 62位 65位 埼玉県 さいたま市北区 54.8 69.2
56位 78位 68位 神奈川県 相模原市南区 54.8 69.2
57位 47位 41位 神奈川県 横浜市港北区 54.6 69.1
58位 73位 43位 東京都 墨田区 54.6 69.1
59位 37位 70位 埼玉県 朝霞市 54.3 69.0
60位 59位 52位 神奈川県 横浜市神奈川区 54.3 69.0
61位 74位 74位 埼玉県 戸田市 53.8 68.7
62位 42位 47位 東京都 北区 53.7 68.7
63位 57位 55位 東京都 多摩市 53.6 68.7
64位 70位 88位 埼玉県 さいたま市見沼区 53.6 68.6
65位 68位 77位 埼玉県 所沢市 53.6 68.6
66位 64位 56位 千葉県 習志野市 53.6 68.6
67位 71位 73位 千葉県 柏市 53.5 68.6
68位 77位 45位 神奈川県 横浜市金沢区 53.5 68.6
69位 80位 99位 神奈川県 小田原市 53.4 68.6
70位 56位 89位 埼玉県 吉川市 53.4 68.6
71位 75位 100位 神奈川県 横浜市泉区 53.1 68.4
72位 65位 53位 神奈川県 川崎市高津区 52.9 68.3
73位 69位 - 埼玉県 飯能市 52.6 68.2
74位 63位 78位 埼玉県 ふじみ野市 52.6 68.2
75位 48位 58位 埼玉県 さいたま市緑区 52.5 68.1
76位 76位 93位 東京都 江戸川区 52.3 68.0
77位 87位 61位 神奈川県 川崎市宮前区 52.3 68.0
78位 85位 81位 神奈川県 横浜市旭区 52.1 68.0
79位 72位 66位 千葉県 千葉市稲毛区 52.1 67.9
80位 67位 75位 神奈川県 横浜市戸塚区 52.1 67.9
81位 79位 - 千葉県 四街道市 51.9 67.8
82位 86位 71位 東京都 板橋区 51.7 67.8
83位 51位 98位 東京都 東久留米市 51.4 67.6
84位 - 106位 東京都 西東京市 51.3 67.6
85位 - 80位 埼玉県 越谷市 51.3 67.6
86位 66位 60位 東京都 稲城市 51.0 67.4
87位 - 76位 東京都 八王子市 51.0 67.4
88位 - 62位 神奈川県 逗子市 50.9 67.4
89位 - 86位 千葉県 成田市 50.8 67.3
90位 81位 - 埼玉県 鴻巣市 50.6 67.2
91位 83位 97位 東京都 東大和市 50.5 67.2
92位 - 111位 千葉県 千葉市中央区 50.2 67.1
93位 - 105位 千葉県 船橋市 50.1 67.0
94位 - 116位 神奈川県 相模原市中央区 50.1 67.0
気になる11-94位は?
PAGE TOP