順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 82.7 | 70.5 |
2位 | 3位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 74.2 | 67.1 |
3位 | 4位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 72.1 | 66.3 |
4位 | 2位 | 神奈川県 | 逗子市 | 72.0 | 66.3 |
5位 | 5位 | 千葉県 | 印西市 | 71.3 | 66.0 |
6位 | 8位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 70.3 | 65.6 |
7位 | 7位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 69.5 | 65.3 |
8位 | 11位 | 東京都 | 目黒区 | 69.3 | 65.2 |
9位 | 12位 | 東京都 | 武蔵野市 | 69.0 | 65.1 |
10位 | 9位 | 東京都 | 文京区 | 69.0 | 65.1 |
11位 | 6位 | 東京都 | 港区 | 68.1 | 64.7 |
12位 | 15位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 66.3 | 64.0 |
13位 | 10位 | 東京都 | 中央区 | 66.3 | 64.0 |
14位 | 13位 | 東京都 | 渋谷区 | 66.3 | 64.0 |
15位 | 14位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 65.9 | 63.8 |
16位 | 18位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 64.0 | 63.1 |
17位 | 23位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 63.3 | 62.8 |
18位 | 20位 | 東京都 | 国立市 | 63.2 | 62.8 |
19位 | 34位 | 千葉県 | 浦安市 | 62.9 | 62.6 |
20位 | 22位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 62.8 | 62.6 |
21位 | 17位 | 東京都 | 三鷹市 | 62.5 | 62.5 |
22位 | 25位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.4 | 62.4 |
23位 | 16位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 62.2 | 62.4 |
24位 | 19位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 61.6 | 62.1 |
25位 | 42位 | 神奈川県 | 海老名市 | 61.6 | 62.1 |
26位 | - | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 61.0 | 61.9 |
27位 | 29位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 60.9 | 61.9 |
28位 | 37位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 60.7 | 61.8 |
29位 | 24位 | 東京都 | 国分寺市 | 60.4 | 61.7 |
30位 | 21位 | 埼玉県 | 秩父市 | 60.2 | 61.6 |
31位 | 36位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 59.6 | 61.4 |
32位 | 26位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 59.3 | 61.2 |
33位 | 77位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 59.2 | 61.2 |
34位 | - | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 59.2 | 61.2 |
35位 | 43位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 59.0 | 61.1 |
36位 | 33位 | 東京都 | 品川区 | 58.9 | 61.1 |
37位 | 44位 | 神奈川県 | 小田原市 | 58.6 | 60.9 |
38位 | 28位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 58.5 | 60.9 |
39位 | 31位 | 東京都 | 府中市 | 58.5 | 60.9 |
40位 | 30位 | 千葉県 | 館山市 | 58.3 | 60.8 |
41位 | 27位 | 東京都 | 千代田区 | 58.2 | 60.8 |
42位 | 160位 | 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 58.0 | 60.7 |
43位 | 48位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 57.8 | 60.6 |
44位 | 47位 | 神奈川県 | 平塚市 | 57.8 | 60.6 |
45位 | - | 千葉県 | 長生郡長生村 | 57.7 | 60.6 |
46位 | 38位 | 東京都 | 杉並区 | 57.6 | 60.5 |
47位 | 45位 | 東京都 | 多摩市 | 57.4 | 60.4 |
48位 | 68位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 57.3 | 60.4 |
49位 | 51位 | 千葉県 | 流山市 | 57.2 | 60.4 |
50位 | 39位 | 東京都 | 立川市 | 57.0 | 60.3 |
51位 | 41位 | 東京都 | 調布市 | 56.7 | 60.2 |
52位 | 32位 | 埼玉県 | 羽生市 | 56.5 | 60.1 |
53位 | 58位 | 東京都 | 江東区 | 56.4 | 60.1 |
54位 | 40位 | 東京都 | 台東区 | 56.1 | 59.9 |
55位 | 53位 | 東京都 | 昭島市 | 55.8 | 59.8 |
56位 | 72位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 55.8 | 59.8 |
57位 | 63位 | 千葉県 | 柏市 | 55.6 | 59.7 |
58位 | 52位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 55.5 | 59.7 |
59位 | 46位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 55.1 | 59.6 |
60位 | 54位 | 東京都 | 町田市 | 55.1 | 59.5 |
61位 | 49位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 54.9 | 59.5 |
62位 | 56位 | 埼玉県 | 吉川市 | 54.9 | 59.5 |
63位 | 59位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 54.7 | 59.4 |
64位 | 92位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 54.7 | 59.4 |
65位 | 57位 | 東京都 | 新宿区 | 54.6 | 59.3 |
66位 | 55位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 54.5 | 59.3 |
67位 | 62位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 54.4 | 59.3 |
68位 | 66位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 54.2 | 59.2 |
69位 | 61位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 54.1 | 59.1 |
70位 | 108位 | 神奈川県 | 南足柄市 | 54.0 | 59.1 |
71位 | 78位 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 53.9 | 59.1 |
72位 | 82位 | 埼玉県 | 所沢市 | 53.8 | 59.0 |
73位 | 75位 | 東京都 | 八王子市 | 53.6 | 58.9 |
74位 | 125位 | 東京都 | 羽村市 | 53.5 | 58.9 |
75位 | 126位 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 53.4 | 58.9 |
76位 | 83位 | 千葉県 | 銚子市 | 53.3 | 58.8 |
77位 | 71位 | 千葉県 | 我孫子市 | 53.1 | 58.7 |
78位 | 76位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 53.1 | 58.7 |
79位 | 67位 | 埼玉県 | 川越市 | 53.0 | 58.7 |
80位 | 87位 | 千葉県 | 習志野市 | 53.0 | 58.7 |
81位 | 91位 | 千葉県 | 成田市 | 52.9 | 58.7 |
82位 | 80位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 52.8 | 58.6 |
83位 | 73位 | 千葉県 | 旭市 | 52.5 | 58.5 |
84位 | 89位 | 東京都 | 豊島区 | 52.5 | 58.5 |
85位 | 65位 | 神奈川県 | 秦野市 | 52.3 | 58.4 |
86位 | 123位 | 東京都 | 小金井市 | 52.0 | 58.3 |
87位 | 69位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 51.8 | 58.2 |
88位 | 93位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 51.7 | 58.2 |
89位 | 118位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 51.6 | 58.1 |
90位 | 70位 | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 51.6 | 58.1 |
91位 | 103位 | 埼玉県 | 志木市 | 51.4 | 58.1 |
92位 | 129位 | 埼玉県 | 上尾市 | 51.4 | 58.1 |
93位 | 74位 | 東京都 | 中野区 | 51.4 | 58.1 |
94位 | 98位 | 埼玉県 | 本庄市 | 51.3 | 58.0 |
95位 | 84位 | 埼玉県 | 越谷市 | 51.3 | 58.0 |
96位 | 64位 | 埼玉県 | 深谷市 | 51.2 | 58.0 |
97位 | 99位 | 埼玉県 | 熊谷市 | 51.0 | 57.9 |
98位 | 95位 | 千葉県 | 佐倉市 | 50.9 | 57.9 |
99位 | 50位 | 神奈川県 | 三浦市 | 50.9 | 57.8 |
100位 | 81位 | 埼玉県 | 北本市 | 50.8 | 57.8 |
101位 | 143位 | 東京都 | あきる野市 | 50.8 | 57.8 |
102位 | 104位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 50.7 | 57.8 |
103位 | 102位 | 東京都 | 練馬区 | 50.6 | 57.7 |
104位 | 94位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 50.4 | 57.7 |
105位 | 90位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 50.1 | 57.5 |
106位 | 109位 | 東京都 | 東久留米市 | 50.1 | 57.5 |
107位 | 60位 | 千葉県 | 大網白里市 | 50.0 | 57.5 |
住み続けたい街
自治体ランキング
<首都圏版>
住み続けたい街(自治体)トップは、2年連続で神奈川県三浦郡葉山町
1位は、2年連続で神奈川県三浦郡葉山町です。2位は神奈川県鎌倉市で、「街に誇りがある(自治体)」2位、「街に愛着がある(自治体)」3位、「住みたい街(自治体)<首都圏版>」5位と、各ランキングで評価を得ています。3位は神奈川県横浜市西区で、「街に誇りがある(自治体)」「街に愛着がある(自治体)」の両ランキングでは7位となっています。
- 「住み続けたいランキング」は、2020年〜2022年の回答を累積して集計しています。
- 「住み続けたい(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
177,234名は
どうやって評価した?
首都圏居住の20歳以上の男女、2020年〜2022年合計177,234名を対象に集計。住み続けたい街ランキングは、「ずっと住んでいたい」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値でランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
住み続けたい街の評点は、「ずっと住んでいたい」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値です。
- 評点
1位
- 偏差値
- 82.7
- 評点
- 70.5
- 街の幸福度(自治体)ランキング:2位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:1位
- 愛着がある(自治体)ランキング:1位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:12位
- 住みたい街(自治体)ランキング:-位
- 都心に近く、自然もあり、地元の食材も豊か。
- 高齢者が安心して住める。
- 穏やかが落ち着く。
3位
- 偏差値
- 74.2
- 評点
- 67.1
- 街の幸福度(自治体)ランキング:16位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:2位
- 愛着がある(自治体)ランキング:3位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:29位
- 住みたい街(自治体)ランキング:5位
- 都心に近く、自然もあり、地元の食材も豊か。
- 静かで治安がいい。
- 景色が綺麗。
4位
- 偏差値
- 72.1
- 評点
- 66.3
自治体担当者から
横浜市18区のなかで、面積、人口ともに最も小規模な西区は、開港以来の歴史と下町情緒を残した昔からの市街地と、横浜駅周辺地区やみなとみらい21地区などの都心部が共存しています。都心部には、首都圏有数の商業・業務地域が集積、国際会議や大規模イベントも開催されています。また、横浜みなとみらいホールをはじめ、中央図書館、横浜能楽堂、県立音楽堂といった文化・芸術施設が数多く整備されているほか、「虫の音を聞く会」や「かもんやま能」、「みなとみらい21さくらフェスタ」など、様々なイベントが開催されています。
- 街の幸福度(自治体)ランキング:64位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:7位
- 愛着がある(自治体)ランキング:7位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:13位
- 住みたい街(自治体)ランキング:11位
- 人間関係や生活の情報が浅く広いので住みやすい、不便や窮屈を感じることがない、図書館が充実してる。
- 便利で都会的な横浜駅やみなとみらいの近くで、下町的な生活もできるので楽しいです。
- 新しい商業施設や改築が進んで発展していく様子を見る事ができる。
自治体担当者から
葉山町は、東京から南へ約50q、三浦半島の入口に位置しています。南北4キロメートルに及ぶ西向きの海岸線と広大な山々を有しており、歴史・文化芸術、風光明媚な別荘地、そして、御用邸のある町として日本中に知られています。西向きの海岸はヨットが風を受けて沖に出やすく、日本近代ヨット発祥の地です。東京2020オリンピックでは、英国セーリングチームのホストタウンとしてサポートし、参加国のうち金メダルを含む最多のメダルを獲得する原動力となりました。また、海と山という自然に恵まれた立地から、環境に対する意識が高い町民が多く、町では「はやまクリーンプログラム」という葉山独自の環境に配慮した取組を進めています。