街の住みここち&住みたい街 特別集計 街の幸福度
自治体ランキング
<首都圏版>

街の幸福度(自治体)トップは、2年連続で埼玉県比企郡鳩山町

1位は2年連続で埼玉県比企郡鳩山町で、トップ10内では唯一埼玉県からランクインしています。2位は神奈川県三浦郡葉山町で、「街に誇りがある(自治体)」「街に愛着がある(自治体)」の両ランキングでは1位です。3位は東京都中央区で、「住みここち(自治体)<首都圏版>」では1位の評価を得ています。

  • 「街の幸福度ランキング」は、2019年〜2022年の回答を累積して集計しています。
  • 「街の幸福度(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。

207,659名は
どうやって評価した?

首都圏居住の20歳以上の男女、2019年〜2022年合計207,659名を対象に集計。街の幸福度ランキングは、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を、 100点満点にするために10倍して平均値でランキングを作成。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    幸福度の評点は、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を100点満点にするために10倍したものです。

昨年順位
1位

埼玉県 比企郡鳩山町

HATOYAMA-MACHI | 
Google map
偏差値
85.5
評点
73.7

自治体担当者から
鳩山町は、町内全域を乗合タクシーが走り、東京から1時間という適度な利便性と閑静な住環境が両立した、居住満足度の高い町です。徒歩圏内の森や町の西側に広がる田園風景は癒しを提供します。2020年実施の町民アンケートで、現在実感している分野と、今後幸せを感じるために重要な分野の上位3つ(環境・健康福祉・安全安心)が一致する等、町民とベクトルを合わせた町政を行っており、暮らしに幸せを感じるまちを目標にしています。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:26位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:-位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:-位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:-位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 食べたいものを食べ、欲しいものはほとんど手に入る。家族や周りの人に恵まれていること。自分の趣味に夢中になれること。
  • 子供が無事成長し、生活力を付けてくれたこと。
  • 愛すべき友達、家族がいてくれる。
昨年順位
16位

神奈川県 三浦郡葉山町

HAYAMA-MACHI | 
Google map
偏差値
74.3
評点
71.1

自治体担当者から
葉山町は、東京から南へ約50q、三浦半島の入口に位置しています。南北4キロメートルに及ぶ西向きの海岸線と広大な山々を有しており、歴史・文化芸術、風光明媚な別荘地、そして、御用邸のある町として日本中に知られています。西向きの海岸はヨットが風を受けて沖に出やすく、日本近代ヨット発祥の地です。東京2020オリンピックでは、英国セーリングチームのホストタウンとしてサポートし、参加国のうち金メダルを含む最多のメダルを獲得する原動力となりました。また、海と山という自然に恵まれた立地から、環境に対する意識が高い町民が多く、町では「はやまクリーンプログラム」という葉山独自の環境に配慮した取組を進めています。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:1位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:1位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:1位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:12位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 子供たち、孫、家内との家族関係が良いこと。普通の生活レベル以上の生活が送れていること。
  • 健康に仕事もできて、友達ともいい関係を築けているから。
  • 何不自由なく、家族が健康で幸せである。
昨年順位
3位

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
70.6
評点
70.3
  • 住み続けたい(自治体)ランキング:13位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:5位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:9位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:1位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:16位
居住者コメント
  • 自分を理解してくれる配偶者に恵まれ、可愛いペットも良い友人もいる。住んでいる部屋からは広々とした隅田川が見え、充実した毎日だ。
  • 家族が、思った事を言い合いながらも、結局は和気あいあいと暮らしているので、それなりに幸せだと思います。
  • 家族との時間を十分に持てていること、仕事も安定していること、ゆったりと生活できていること。
順位 昨年 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 埼玉県 比企郡鳩山町 85.5 73.7
2位 16位 神奈川県 三浦郡葉山町 74.3 71.1
3位 3位 東京都 中央区 70.6 70.3
4位 2位 神奈川県 横浜市都筑区 69.3 70.0
5位 4位 東京都 港区 69.1 69.9
6位 6位 千葉県 印西市 68.6 69.8
7位 5位 東京都 武蔵野市 67.4 69.6
8位 9位 東京都 文京区 66.9 69.4
9位 10位 神奈川県 逗子市 66.8 69.4
10位 7位 東京都 目黒区 66.2 69.3
11位 8位 神奈川県 横浜市青葉区 66.0 69.2
12位 21位 千葉県 千葉市緑区 64.1 68.8
13位 15位 東京都 国立市 63.9 68.7
14位 22位 東京都 国分寺市 63.8 68.7
15位 14位 東京都 三鷹市 63.6 68.7
16位 19位 神奈川県 鎌倉市 63.6 68.7
17位 13位 埼玉県 さいたま市浦和区 62.8 68.5
18位 11位 千葉県 浦安市 62.7 68.5
19位 18位 神奈川県 川崎市中原区 62.6 68.4
20位 26位 埼玉県 さいたま市南区 62.5 68.4
21位 12位 埼玉県 さいたま市中央区 62.0 68.3
22位 17位 神奈川県 横浜市戸塚区 61.1 68.1
23位 25位 千葉県 流山市 61.1 68.1
24位 24位 東京都 渋谷区 61.0 68.1
25位 43位 東京都 稲城市 60.9 68.1
26位 30位 神奈川県 海老名市 60.8 68.0
27位 37位 神奈川県 川崎市麻生区 60.8 68.0
28位 23位 神奈川県 藤沢市 60.8 68.0
29位 27位 東京都 世田谷区 60.6 68.0
30位 20位 神奈川県 横浜市港北区 60.6 68.0
31位 31位 東京都 江東区 60.0 67.8
32位 28位 東京都 品川区 59.6 67.8
33位 32位 神奈川県 中郡大磯町 59.4 67.7
34位 38位 東京都 千代田区 59.2 67.7
35位 39位 神奈川県 横浜市神奈川区 58.9 67.6
36位 53位 埼玉県 さいたま市緑区 58.9 67.6
37位 33位 埼玉県 朝霞市 58.8 67.6
38位 29位 東京都 府中市 58.8 67.6
39位 34位 神奈川県 川崎市宮前区 58.6 67.5
40位 54位 神奈川県 横浜市金沢区 58.5 67.5
41位 47位 埼玉県 吉川市 58.4 67.5
42位 36位 埼玉県 比企郡川島町 58.1 67.4
43位 68位 埼玉県 さいたま市見沼区 58.0 67.4
44位 41位 千葉県 習志野市 57.8 67.3
45位 57位 東京都 立川市 57.7 67.3
46位 55位 東京都 調布市 57.1 67.2
47位 58位 千葉県 千葉市美浜区 57.1 67.2
48位 69位 東京都 町田市 57.1 67.2
49位 72位 神奈川県 川崎市幸区 56.9 67.1
50位 49位 東京都 小金井市 56.9 67.1
51位 35位 埼玉県 戸田市 56.6 67.1
52位 51位 神奈川県 横浜市緑区 56.3 67.0
53位 44位 埼玉県 さいたま市西区 56.2 67.0
54位 78位 神奈川県 川崎市高津区 56.1 67.0
55位 67位 東京都 小平市 56.0 66.9
56位 74位 神奈川県 茅ヶ崎市 55.7 66.9
57位 50位 埼玉県 蓮田市 55.6 66.8
58位 66位 神奈川県 横浜市旭区 55.6 66.8
59位 59位 千葉県 千葉市稲毛区 55.6 66.8
60位 65位 東京都 練馬区 55.4 66.8
61位 61位 東京都 杉並区 55.4 66.8
62位 40位 神奈川県 横浜市泉区 55.1 66.7
63位 46位 東京都 東久留米市 55.0 66.7
64位 64位 神奈川県 横浜市西区 54.9 66.7
65位 63位 千葉県 柏市 54.8 66.6
66位 42位 神奈川県 座間市 54.7 66.6
67位 45位 埼玉県 入間市 54.6 66.6
68位 62位 神奈川県 横浜市中区 54.5 66.6
69位 94位 東京都 多摩市 54.5 66.6
70位 77位 神奈川県 川崎市多摩区 54.5 66.6
71位 48位 神奈川県 横浜市磯子区 54.5 66.6
72位 52位 千葉県 白井市 54.4 66.6
73位 81位 東京都 新宿区 54.4 66.6
74位 80位 東京都 台東区 54.2 66.5
75位 106位 東京都 北区 54.1 66.5
76位 75位 神奈川県 横浜市栄区 54.0 66.5
77位 56位 神奈川県 相模原市南区 53.9 66.5
78位 60位 埼玉県 大里郡寄居町 53.9 66.5
79位 102位 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 53.9 66.4
80位 86位 東京都 大田区 53.9 66.4
81位 131位 神奈川県 足柄上郡大井町 53.8 66.4
82位 153位 東京都 あきる野市 53.7 66.4
83位 100位 埼玉県 鴻巣市 53.2 66.3
84位 83位 神奈川県 伊勢原市 53.1 66.3
85位 84位 神奈川県 横浜市港南区 52.9 66.2
86位 97位 東京都 八王子市 52.9 66.2
87位 148位 千葉県 袖ケ浦市 52.8 66.2
88位 70位 埼玉県 和光市 52.6 66.2
89位 125位 神奈川県 高座郡寒川町 52.4 66.1
90位 91位 千葉県 八千代市 52.2 66.1
91位 134位 埼玉県 所沢市 52.2 66.1
92位 103位 東京都 墨田区 52.1 66.0
93位 98位 千葉県 船橋市 52.0 66.0
94位 116位 埼玉県 さいたま市北区 52.0 66.0
95位 79位 東京都 日野市 51.8 66.0
96位 115位 神奈川県 横須賀市 51.6 65.9
97位 119位 神奈川県 横浜市瀬谷区 51.5 65.9
98位 99位 東京都 豊島区 51.5 65.9
99位 112位 埼玉県 飯能市 51.4 65.9
100位 114位 東京都 中野区 51.4 65.9
101位 104位 東京都 荒川区 51.4 65.9
102位 105位 千葉県 市川市 51.3 65.8
103位 108位 埼玉県 越谷市 51.1 65.8
104位 76位 埼玉県 入間郡三芳町 51.0 65.8
105位 109位 千葉県 我孫子市 51.0 65.8
106位 90位 神奈川県 横浜市鶴見区 51.0 65.8
107位 82位 埼玉県 ふじみ野市 50.8 65.7
108位 96位 埼玉県 行田市 50.6 65.7
109位 89位 埼玉県 志木市 50.6 65.7
110位 88位 東京都 東大和市 50.6 65.7
111位 111位 千葉県 松戸市 50.6 65.7
112位 139位 東京都 昭島市 50.5 65.7
113位 129位 千葉県 鎌ケ谷市 50.5 65.7
114位 87位 東京都 狛江市 50.4 65.6
115位 73位 埼玉県 さいたま市大宮区 50.4 65.6
116位 162位 埼玉県 蕨市 50.2 65.6
117位 138位 千葉県 千葉市花見川区 50.1 65.6
118位 132位 神奈川県 秦野市 50.1 65.6
気になる11-118位は?
PAGE TOP