順位 | 昨年 | 都道府県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 神奈川県 | みなとみらい(みなとみらい線) | 93.8 | 79.8 |
2位 | - | 東京都 | 代官山(東急東横線) | 90.9 | 78.9 |
3位 | 2位 | 東京都 | 有明A(新交通ゆりかもめ) | 85.4 | 77.3 |
4位 | 13位 | 東京都 | 等々力(東急大井町線) | 78.3 | 75.2 |
5位 | 3位 | 東京都 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 77.7 | 75.1 |
6位 | 89位 | 千葉県 | 学園前(京成千原線) | 76.3 | 74.7 |
7位 | - | 東京都 | 原宿A(JR山手線) | 74.5 | 74.1 |
8位 | 11位 | 千葉県 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 74.2 | 74.0 |
9位 | 15位 | 埼玉県 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 74.2 | 74.0 |
10位 | - | 東京都 | 東北沢(小田急線) | 74.1 | 74.0 |
11位 | 9位 | 千葉県 | 袖ヶ浦(JR内房線) | 73.6 | 73.9 |
12位 | - | 千葉県 | 印旛日本医大(成田スカイアクセス) | 73.5 | 73.8 |
13位 | 28位 | 東京都 | 信濃町(JR中央線) | 73.2 | 73.8 |
14位 | 17位 | 千葉県 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 73.1 | 73.7 |
15位 | 3位 | 東京都 | 東大前(東京メトロ南北線) | 72.8 | 73.6 |
16位 | 7位 | 東京都 | 富士見ヶ丘(京王井の頭線) | 72.5 | 73.6 |
17位 | 6位 | 神奈川県 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 71.5 | 73.3 |
18位 | 16位 | 神奈川県 | 北山田(グリーンライン) | 71.5 | 73.2 |
19位 | 12位 | 東京都 | 青物横丁(京急本線) | 71.3 | 73.2 |
20位 | 5位 | 神奈川県 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 70.8 | 73.0 |
21位 | 27位 | 東京都 | 半蔵門・麹町A(東京メトロ半蔵門線) | 70.6 | 73.0 |
22位 | 56位 | 神奈川県 | 能見台(京急本線) | 70.6 | 73.0 |
23位 | - | 東京都 | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 70.3 | 72.9 |
24位 | - | 東京都 | 天王洲アイル(りんかい線) | 70.3 | 72.9 |
25位 | 20位 | 東京都 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 70.1 | 72.8 |
26位 | 100位 | 東京都 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 69.7 | 72.7 |
27位 | 10位 | 神奈川県 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 69.6 | 72.7 |
28位 | 41位 | 千葉県 | 海浜幕張(JR京葉線) | 69.6 | 72.7 |
29位 | 14位 | 神奈川県 | センター南(ブルーライン) | 69.5 | 72.7 |
30位 | 29位 | 東京都 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 69.3 | 72.6 |
31位 | 54位 | 東京都 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 69.2 | 72.6 |
32位 | 26位 | 東京都 | 稲城(京王相模原線) | 69.1 | 72.5 |
33位 | 37位 | 東京都 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 69.0 | 72.5 |
34位 | 38位 | 埼玉県 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 69.0 | 72.5 |
35位 | 35位 | 東京都 | 洗足池(東急池上線) | 68.8 | 72.4 |
36位 | 126位 | 東京都 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 68.5 | 72.4 |
37位 | 49位 | 埼玉県 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 68.4 | 72.4 |
38位 | 51位 | 千葉県 | 誉田(JR外房線) | 68.2 | 72.3 |
39位 | 31位 | 千葉県 | 舞浜(JR京葉線) | 68.1 | 72.2 |
40位 | 24位 | 東京都 | 自由が丘(東急東横線) | 68.0 | 72.2 |
41位 | - | 神奈川県 | 新大津(京急久里浜線) | 68.0 | 72.2 |
42位 | 23位 | 東京都 | 上北沢(京王線) | 67.9 | 72.2 |
43位 | 8位 | 千葉県 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 67.9 | 72.2 |
44位 | 19位 | 東京都 | 尾山台(東急大井町線) | 67.7 | 72.1 |
45位 | 36位 | 東京都 | 田園調布(東急東横線) | 67.3 | 72.0 |
46位 | 43位 | 東京都 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 67.3 | 72.0 |
47位 | - | 埼玉県 | 東飯能(JR八高線) | 67.0 | 71.9 |
48位 | 69位 | 東京都 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 67.0 | 71.9 |
49位 | 45位 | 東京都 | 勝どき(都営大江戸線) | 66.9 | 71.9 |
50位 | 61位 | 神奈川県 | 田奈(東急田園都市線) | 66.9 | 71.9 |
51位 | 94位 | 神奈川県 | 逗子A | 66.7 | 71.8 |
52位 | 119位 | 東京都 | 桜街道 | 66.5 | 71.8 |
53位 | 80位 | 東京都 | めじろ台 | 66.4 | 71.8 |
54位 | - | 神奈川県 | 汐入 | 66.4 | 71.8 |
55位 | 46位 | 埼玉県 | 西大宮 | 66.3 | 71.7 |
56位 | 62位 | 千葉県 | 千葉ニュータウン中央 | 66.2 | 71.7 |
57位 | 109位 | 東京都 | 護国寺 | 66.2 | 71.7 |
58位 | 57位 | 神奈川県 | 鷺沼 | 66.0 | 71.6 |
59位 | 34位 | 埼玉県 | つきのわ | 66.0 | 71.6 |
60位 | 65位 | 神奈川県 | センター北 | 65.8 | 71.6 |
61位 | 32位 | 埼玉県 | 指扇 | 65.7 | 71.6 |
62位 | 115位 | 東京都 | 築地・新富町A | 65.7 | 71.6 |
63位 | 47位 | 東京都 | 国立 | 65.7 | 71.5 |
64位 | 40位 | 東京都 | 広尾 | 65.6 | 71.5 |
65位 | 67位 | 東京都 | 浅草橋 | 65.6 | 71.5 |
66位 | 21位 | 東京都 | 市ヶ谷 | 65.5 | 71.5 |
67位 | 87位 | 東京都 | 府中本町 | 65.4 | 71.5 |
68位 | 30位 | 神奈川県 | 辻堂 | 65.4 | 71.5 |
69位 | 74位 | 千葉県 | 梅郷 | 65.3 | 71.4 |
70位 | 64位 | 東京都 | 白金台 | 65.2 | 71.4 |
71位 | 123位 | 千葉県 | 印西牧の原 | 64.9 | 71.3 |
72位 | - | 東京都 | 青梅街道 | 64.8 | 71.3 |
73位 | 77位 | 東京都 | 中目黒 | 64.7 | 71.3 |
74位 | 70位 | 東京都 | 南町田グランベリーパーク | 64.7 | 71.3 |
75位 | 39位 | 千葉県 | 流山セントラルパーク | 64.5 | 71.2 |
76位 | 113位 | 神奈川県 | 東戸塚 | 64.5 | 71.2 |
77位 | 52位 | 千葉県 | 元山 | 64.5 | 71.2 |
78位 | 78位 | 東京都 | 本郷三丁目 | 64.5 | 71.2 |
79位 | 68位 | 東京都 | 六本木 | 64.4 | 71.2 |
80位 | 76位 | 東京都 | 後楽園A | 64.2 | 71.1 |
81位 | 185位 | 東京都 | 新大塚 | 64.0 | 71.1 |
82位 | 121位 | 東京都 | 片倉 | 64.0 | 71.0 |
83位 | 96位 | 東京都 | 荏原町 | 63.9 | 71.0 |
84位 | 48位 | 埼玉県 | 北与野 | 63.7 | 71.0 |
85位 | 160位 | 神奈川県 | 海老名 | 63.5 | 70.9 |
86位 | 82位 | 神奈川県 | 藤が丘 | 63.4 | 70.9 |
87位 | 155位 | 東京都 | 東松原 | 63.1 | 70.8 |
88位 | 55位 | 千葉県 | ユーカリが丘 | 63.1 | 70.8 |
89位 | - | 東京都 | 東雲 | 63.0 | 70.8 |
90位 | 42位 | 東京都 | 旗の台 | 63.0 | 70.8 |
91位 | 86位 | 東京都 | 喜多見 | 63.0 | 70.8 |
92位 | 79位 | 東京都 | 学芸大学 | 63.0 | 70.8 |
93位 | 300位 | 東京都 | 下落合 | 63.0 | 70.8 |
94位 | 33位 | 東京都 | 代々木A | 62.9 | 70.7 |
95位 | 111位 | 東京都 | 京成関屋A | 62.9 | 70.7 |
96位 | 95位 | 東京都 | 茗荷谷 | 62.8 | 70.7 |
97位 | 63位 | 埼玉県 | 浦和 | 62.8 | 70.7 |
98位 | 90位 | 神奈川県 | 綱島 | 62.7 | 70.7 |
99位 | 88位 | 千葉県 | 津田沼A | 62.7 | 70.7 |
100位 | 73位 | 埼玉県 | 戸田公園 | 62.6 | 70.7 |
101位 | 151位 | 東京都 | 西国分寺 | 62.6 | 70.7 |
102位 | - | 東京都 | 西ヶ原 | 62.6 | 70.6 |
103位 | 122位 | 東京都 | 武蔵境 | 62.4 | 70.6 |
104位 | 60位 | 東京都 | 新馬場 | 62.4 | 70.6 |
105位 | 120位 | 神奈川県 | 武蔵小杉 | 62.2 | 70.5 |
106位 | 75位 | 千葉県 | 新浦安 | 62.1 | 70.5 |
107位 | 133位 | 東京都 | 品川 | 62.0 | 70.5 |
108位 | 114位 | 埼玉県 | 北戸田 | 62.0 | 70.5 |
109位 | 93位 | 東京都 | 渋谷 | 62.0 | 70.5 |
110位 | 168位 | 神奈川県 | 大磯 | 61.7 | 70.4 |
111位 | 143位 | 千葉県 | 八千代緑が丘 | 61.7 | 70.4 |
112位 | 144位 | 神奈川県 | 青葉台 | 61.5 | 70.3 |
113位 | 128位 | 千葉県 | 白井 | 61.5 | 70.3 |
114位 | 18位 | 神奈川県 | 本鵠沼 | 61.5 | 70.3 |
115位 | 142位 | 神奈川県 | 富士見町 | 61.5 | 70.3 |
116位 | - | 千葉県 | 新茂原 | 61.4 | 70.3 |
117位 | 167位 | 神奈川県 | 弘明寺(京急) | 61.4 | 70.3 |
118位 | - | 神奈川県 | 湘南深沢 | 61.4 | 70.3 |
119位 | - | 神奈川県 | 若葉台 | 61.3 | 70.3 |
120位 | 105位 | 東京都 | 久が原 | 61.3 | 70.3 |
121位 | 137位 | 東京都 | 西巣鴨A | 61.2 | 70.2 |
122位 | 208位 | 埼玉県 | 仏子 | 61.1 | 70.2 |
123位 | 176位 | 神奈川県 | 生田 | 61.1 | 70.2 |
124位 | 118位 | 東京都 | 白山 | 61.0 | 70.2 |
125位 | 214位 | 埼玉県 | 七里 | 61.0 | 70.2 |
126位 | 85位 | 東京都 | 牛浜 | 61.0 | 70.2 |
127位 | 81位 | 東京都 | 多摩境 | 60.9 | 70.1 |
128位 | 158位 | 神奈川県 | 弥生台 | 60.9 | 70.1 |
129位 | 181位 | 神奈川県 | 桜木町 | 60.8 | 70.1 |
130位 | 193位 | 東京都 | 飯田橋・神楽坂A | 60.7 | 70.1 |
131位 | 98位 | 東京都 | 目白 | 60.4 | 70.0 |
132位 | 130位 | 埼玉県 | 東所沢 | 60.4 | 70.0 |
133位 | - | 千葉県 | 長浦 | 60.4 | 70.0 |
134位 | 146位 | 神奈川県 | 日吉 | 60.1 | 69.9 |
135位 | 150位 | 神奈川県 | たまプラーザ | 60.1 | 69.9 |
136位 | 173位 | 神奈川県 | 踊場 | 60.1 | 69.9 |
137位 | 148位 | 千葉県 | 京成津田沼 | 60.0 | 69.9 |
138位 | 216位 | 千葉県 | 佐倉 | 60.0 | 69.9 |
139位 | 132位 | 東京都 | 馬喰町A | 59.9 | 69.8 |
140位 | 152位 | 神奈川県 | 川和町 | 59.9 | 69.8 |
141位 | 58位 | 埼玉県 | 鉄道博物館 | 59.8 | 69.8 |
142位 | 255位 | 千葉県 | 酒々井 | 59.7 | 69.8 |
143位 | 101位 | 東京都 | 駒場東大前 | 59.7 | 69.8 |
144位 | 44位 | 神奈川県 | こどもの国 | 59.7 | 69.8 |
144位 | 66位 | 神奈川県 | 向河原 | 59.7 | 69.8 |
146位 | 494位 | 東京都 | 新橋A | 59.6 | 69.8 |
147位 | 186位 | 神奈川県 | 新百合ヶ丘 | 59.5 | 69.7 |
148位 | 99位 | 埼玉県 | 入間市 | 59.5 | 69.7 |
149位 | 257位 | 神奈川県 | 県立大学 | 59.5 | 69.7 |
149位 | 106位 | 東京都 | 西永福 | 59.5 | 69.7 |
151位 | 108位 | 千葉県 | 千葉みなと | 59.5 | 69.7 |
152位 | 195位 | 千葉県 | 村上 | 59.2 | 69.7 |
153位 | 213位 | 埼玉県 | 北上尾 | 59.2 | 69.6 |
154位 | 331位 | 東京都 | 世田谷 | 59.2 | 69.6 |
155位 | 50位 | 神奈川県 | 妙蓮寺 | 59.1 | 69.6 |
156位 | 187位 | 東京都 | 西馬込 | 59.1 | 69.6 |
157位 | 169位 | 東京都 | 人形町・水天宮A | 59.1 | 69.6 |
158位 | 156位 | 神奈川県 | 横浜 | 58.9 | 69.6 |
159位 | 459位 | 神奈川県 | つきみ野 | 58.8 | 69.5 |
160位 | 207位 | 神奈川県 | 山手 | 58.8 | 69.5 |
161位 | 267位 | 東京都 | 多摩川 | 58.8 | 69.5 |
162位 | 84位 | 東京都 | 三鷹台 | 58.8 | 69.5 |
163位 | 149位 | 神奈川県 | 希望ヶ丘 | 58.7 | 69.5 |
164位 | 200位 | 神奈川県 | 追浜 | 58.7 | 69.5 |
165位 | 199位 | 神奈川県 | 市が尾 | 58.7 | 69.5 |
166位 | 205位 | 東京都 | 芦花公園 | 58.6 | 69.5 |
167位 | 139位 | 神奈川県 | 上星川 | 58.6 | 69.5 |
168位 | 181位 | 千葉県 | 塚田 | 58.6 | 69.5 |
169位 | 145位 | 東京都 | 都立大学 | 58.5 | 69.4 |
170位 | 198位 | 埼玉県 | 大和田 | 58.4 | 69.4 |
171位 | 327位 | 神奈川県 | 反町 | 58.4 | 69.4 |
172位 | 171位 | 東京都 | 田町A | 58.4 | 69.4 |
173位 | 479位 | 埼玉県 | 北春日部 | 58.3 | 69.4 |
174位 | 322位 | 東京都 | 光が丘 | 58.3 | 69.4 |
175位 | 196位 | 千葉県 | 鎌ヶ谷 | 58.3 | 69.4 |
176位 | 165位 | 神奈川県 | 元住吉 | 58.2 | 69.4 |
177位 | 22位 | 東京都 | 多磨 | 58.2 | 69.4 |
178位 | 189位 | 東京都 | 参宮橋 | 58.2 | 69.3 |
179位 | 117位 | 千葉県 | 馬込沢 | 58.2 | 69.3 |
180位 | 269位 | 神奈川県 | 京急田浦 | 58.1 | 69.3 |
181位 | 290位 | 東京都 | 千駄木 | 58.1 | 69.3 |
182位 | 175位 | 東京都 | 西府 | 58.1 | 69.3 |
183位 | 223位 | 埼玉県 | 行田 | 58.1 | 69.3 |
184位 | 72位 | 東京都 | 洗足 | 58.1 | 69.3 |
185位 | 154位 | 神奈川県 | 菊名 | 58.1 | 69.3 |
186位 | 131位 | 埼玉県 | さいたま新都心 | 58.0 | 69.3 |
187位 | 285位 | 埼玉県 | 東浦和 | 58.0 | 69.3 |
188位 | 266位 | 東京都 | 町田 | 57.9 | 69.3 |
189位 | 147位 | 埼玉県 | 北浦和 | 57.9 | 69.3 |
190位 | 221位 | 東京都 | 菊川 | 57.9 | 69.3 |
191位 | 231位 | 神奈川県 | 中川 | 57.9 | 69.3 |
192位 | 172位 | 東京都 | 田端 | 57.8 | 69.2 |
193位 | 225位 | 神奈川県 | 新川崎A | 57.8 | 69.2 |
194位 | 245位 | 神奈川県 | 溝の口A | 57.7 | 69.2 |
195位 | 59位 | 千葉県 | 千葉中央A | 57.7 | 69.2 |
196位 | 416位 | 神奈川県 | 港町 | 57.6 | 69.2 |
197位 | 291位 | 東京都 | 京成曳舟 | 57.6 | 69.2 |
198位 | 53位 | 千葉県 | 三咲 | 57.6 | 69.2 |
199位 | 124位 | 神奈川県 | 湘南台 | 57.5 | 69.1 |
200位 | 212位 | 東京都 | 駒沢大学 | 57.4 | 69.1 |
201位 | 234位 | 東京都 | 桜新町 | 57.4 | 69.1 |
202位 | 164位 | 東京都 | 牛込河田・曙橋A | 57.4 | 69.1 |
203位 | 274位 | 千葉県 | 本八幡A | 57.3 | 69.1 |
204位 | 192位 | 東京都 | 上野毛 | 57.3 | 69.1 |
205位 | 125位 | 東京都 | 永福町 | 57.2 | 69.1 |
206位 | 332位 | 東京都 | 沼部 | 57.2 | 69.1 |
207位 | 153位 | 東京都 | 武蔵関 | 57.2 | 69.1 |
208位 | 135位 | 千葉県 | 市川 | 57.2 | 69.1 |
209位 | 101位 | 千葉県 | 銚子 | 57.1 | 69.0 |
210位 | 324位 | 東京都 | 東池袋A | 57.1 | 69.0 |
211位 | - | 東京都 | 大塚・帝京大学 | 57.1 | 69.0 |
212位 | 220位 | 東京都 | 五反田 | 57.1 | 69.0 |
213位 | 271位 | 東京都 | 玉川上水 | 57.1 | 69.0 |
214位 | 103位 | 東京都 | 京成立石 | 57.1 | 69.0 |
215位 | 206位 | 東京都 | 三鷹 | 57.1 | 69.0 |
216位 | 433位 | 東京都 | 東中神 | 57.0 | 69.0 |
217位 | 447位 | 東京都 | 水道橋 | 57.0 | 69.0 |
218位 | 354位 | 東京都 | 江古田 | 56.9 | 69.0 |
219位 | 112位 | 神奈川県 | 片倉町 | 56.8 | 69.0 |
220位 | 272位 | 神奈川県 | 仲町台 | 56.8 | 68.9 |
221位 | 222位 | 神奈川県 | 京急富岡 | 56.8 | 68.9 |
222位 | - | 埼玉県 | 南栗橋 | 56.8 | 68.9 |
223位 | 308位 | 東京都 | 吉祥寺 | 56.8 | 68.9 |
224位 | 177位 | 神奈川県 | 瀬谷 | 56.8 | 68.9 |
225位 | 138位 | 東京都 | 新井薬師前 | 56.8 | 68.9 |
226位 | 183位 | 東京都 | 昭島 | 56.8 | 68.9 |
227位 | 580位 | 東京都 | 浮間舟渡 | 56.7 | 68.9 |
227位 | 232位 | 神奈川県 | 向ヶ丘遊園 | 56.7 | 68.9 |
229位 | 228位 | 東京都 | 井荻 | 56.7 | 68.9 |
230位 | 316位 | 東京都 | 永山A | 56.6 | 68.9 |
231位 | 97位 | 埼玉県 | 南与野 | 56.6 | 68.9 |
232位 | 166位 | 東京都 | 飛田給 | 56.6 | 68.9 |
233位 | 347位 | 東京都 | 住吉 | 56.6 | 68.9 |
234位 | 273位 | 東京都 | 東小金井 | 56.6 | 68.9 |
235位 | 276位 | 千葉県 | 二和向台 | 56.5 | 68.9 |
236位 | 25位 | 埼玉県 | 南鳩ヶ谷 | 56.5 | 68.9 |
237位 | 256位 | 東京都 | 大島 | 56.5 | 68.8 |
238位 | 325位 | 神奈川県 | 下永谷 | 56.5 | 68.8 |
239位 | 277位 | 東京都 | 新代田 | 56.5 | 68.8 |
240位 | 242位 | 東京都 | 西荻窪 | 56.4 | 68.8 |
241位 | 372位 | 千葉県 | 船橋日大前 | 56.4 | 68.8 |
242位 | 297位 | 東京都 | 甲州街道 | 56.3 | 68.8 |
243位 | 104位 | 東京都 | 大井競馬場前 | 56.3 | 68.8 |
244位 | 116位 | 東京都 | 大井町 | 56.3 | 68.8 |
245位 | 197位 | 東京都 | 赤塚A | 56.3 | 68.8 |
246位 | 158位 | 東京都 | 谷保 | 56.2 | 68.8 |
247位 | 215位 | 神奈川県 | 新羽 | 56.2 | 68.8 |
248位 | 170位 | 東京都 | 大崎 | 56.2 | 68.8 |
249位 | 229位 | 神奈川県 | 大船 | 56.2 | 68.8 |
250位 | 201位 | 東京都 | 清澄白河 | 56.1 | 68.7 |
251位 | 134位 | 東京都 | 千歳船橋 | 56.1 | 68.7 |
252位 | 370位 | 東京都 | 辰巳 | 56.1 | 68.7 |
253位 | 92位 | 神奈川県 | 堀ノ内 | 56.1 | 68.7 |
254位 | 352位 | 東京都 | 東あずま | 56.0 | 68.7 |
255位 | 336位 | 東京都 | 大森 | 56.0 | 68.7 |
256位 | 309位 | 神奈川県 | 高津 | 56.0 | 68.7 |
257位 | 127位 | 東京都 | 浜田山 | 56.0 | 68.7 |
258位 | 243位 | 東京都 | 下丸子 | 56.0 | 68.7 |
259位 | 178位 | 東京都 | 是政 | 56.0 | 68.7 |
260位 | 288位 | 東京都 | 門前仲町 | 56.0 | 68.7 |
261位 | 377位 | 埼玉県 | 吉川美南 | 55.9 | 68.7 |
262位 | 317位 | 神奈川県 | 久地 | 55.9 | 68.7 |
263位 | - | 神奈川県 | 神奈川 | 55.9 | 68.7 |
263位 | - | 埼玉県 | 東毛呂 | 55.9 | 68.7 |
265位 | 162位 | 神奈川県 | 大倉山 | 55.8 | 68.7 |
266位 | 173位 | 神奈川県 | 鴨宮 | 55.8 | 68.6 |
267位 | 287位 | 東京都 | 江戸川橋 | 55.7 | 68.6 |
268位 | 129位 | 神奈川県 | 宿河原 | 55.7 | 68.6 |
269位 | 608位 | 東京都 | 多摩センターA | 55.7 | 68.6 |
270位 | 298位 | 埼玉県 | 北鴻巣 | 55.7 | 68.6 |
271位 | 536位 | 東京都 | 北野 | 55.7 | 68.6 |
272位 | 141位 | 埼玉県 | 花崎 | 55.6 | 68.6 |
273位 | 219位 | 東京都 | 日本橋・京橋A | 55.6 | 68.6 |
274位 | 371位 | 東京都 | 蔵前 | 55.6 | 68.6 |
275位 | 249位 | 東京都 | 国分寺 | 55.6 | 68.6 |
276位 | 218位 | 神奈川県 | 緑園都市 | 55.6 | 68.6 |
277位 | 244位 | 千葉県 | 東船橋 | 55.6 | 68.6 |
278位 | 204位 | 千葉県 | 鎌取 | 55.5 | 68.6 |
279位 | 346位 | 神奈川県 | 中山 | 55.5 | 68.5 |
280位 | 447位 | 千葉県 | 東金 | 55.4 | 68.5 |
281位 | 338位 | 神奈川県 | 二子新地 | 55.4 | 68.5 |
282位 | 358位 | 東京都 | 志茂 | 55.4 | 68.5 |
283位 | 235位 | 東京都 | 武蔵野台A | 55.4 | 68.5 |
284位 | 284位 | 埼玉県 | 朝霞 | 55.4 | 68.5 |
285位 | 270位 | 千葉県 | 上本郷 | 55.3 | 68.5 |
286位 | - | 埼玉県 | 内宿 | 55.3 | 68.5 |
287位 | 163位 | 東京都 | 南大沢 | 55.3 | 68.5 |
288位 | 188位 | 東京都 | 恵比寿 | 55.3 | 68.5 |
289位 | 247位 | 東京都 | 大鳥居 | 55.2 | 68.5 |
290位 | 209位 | 神奈川県 | 杉田 | 55.2 | 68.5 |
291位 | 373位 | 東京都 | 池ノ上 | 55.2 | 68.5 |
292位 | 348位 | 千葉県 | 運河 | 55.1 | 68.4 |
293位 | 400位 | 東京都 | 経堂 | 55.1 | 68.4 |
294位 | 295位 | 東京都 | 代々木公園A | 55.1 | 68.4 |
295位 | - | 千葉県 | 巌根 | 55.0 | 68.4 |
296位 | 487位 | 千葉県 | 馬橋 | 55.0 | 68.4 |
297位 | 406位 | 神奈川県 | 百合ヶ丘 | 54.9 | 68.4 |
298位 | 157位 | 東京都 | 谷在家 | 54.9 | 68.4 |
299位 | 203位 | 東京都 | 大泉学園 | 54.9 | 68.4 |
300位 | 361位 | 千葉県 | 我孫子 | 54.9 | 68.4 |
301位 | 401位 | 東京都 | 戸越A | 54.9 | 68.4 |
302位 | 194位 | 東京都 | 北千束 | 54.9 | 68.4 |
303位 | 375位 | 千葉県 | 川間 | 54.8 | 68.4 |
303位 | 258位 | 神奈川県 | 高田 | 54.8 | 68.4 |
305位 | 335位 | 神奈川県 | あざみ野 | 54.7 | 68.3 |
306位 | 178位 | 東京都 | 京王よみうりランド | 54.7 | 68.3 |
307位 | - | 東京都 | 武蔵引田 | 54.7 | 68.3 |
308位 | 230位 | 神奈川県 | いずみ野 | 54.6 | 68.3 |
309位 | 227位 | 東京都 | 雪が谷大塚 | 54.6 | 68.3 |
310位 | 262位 | 東京都 | 下井草 | 54.6 | 68.3 |
311位 | 250位 | 千葉県 | 秋山 | 54.6 | 68.3 |
311位 | 71位 | 神奈川県 | 西鎌倉 | 54.6 | 68.3 |
313位 | 263位 | 神奈川県 | 南万騎が原 | 54.6 | 68.3 |
314位 | 381位 | 東京都 | 東久留米 | 54.6 | 68.3 |
315位 | 512位 | 東京都 | つくし野 | 54.5 | 68.3 |
316位 | 342位 | 東京都 | 両国 | 54.5 | 68.3 |
317位 | 248位 | 東京都 | 分倍河原 | 54.4 | 68.3 |
318位 | 426位 | 千葉県 | 南流山 | 54.4 | 68.2 |
319位 | 397位 | 東京都 | 根津 | 54.4 | 68.2 |
320位 | 328位 | 東京都 | 御嶽山 | 54.4 | 68.2 |
321位 | 429位 | 千葉県 | 高柳 | 54.4 | 68.2 |
322位 | 421位 | 埼玉県 | 新座 | 54.4 | 68.2 |
323位 | 278位 | 神奈川県 | 中央林間 | 54.3 | 68.2 |
324位 | 343位 | 東京都 | 西葛西 | 54.3 | 68.2 |
325位 | 237位 | 東京都 | 品川シーサイド | 54.2 | 68.2 |
326位 | 140位 | 神奈川県 | 真鶴 | 54.2 | 68.2 |
327位 | 357位 | 東京都 | 京急蒲田 | 54.2 | 68.2 |
328位 | 319位 | 東京都 | 尾久 | 54.2 | 68.2 |
329位 | 416位 | 東京都 | 東秋留 | 54.2 | 68.2 |
330位 | 136位 | 埼玉県 | 武蔵藤沢 | 54.1 | 68.2 |
331位 | 314位 | 神奈川県 | 古淵 | 54.1 | 68.2 |
332位 | 318位 | 神奈川県 | 大口 | 54.1 | 68.2 |
333位 | 261位 | 東京都 | 氷川台 | 54.1 | 68.2 |
334位 | 390位 | 東京都 | 雑司が谷A | 54.1 | 68.1 |
335位 | 427位 | 東京都 | 代々木上原 | 54.1 | 68.1 |
336位 | 307位 | 東京都 | 四ツ谷 | 54.0 | 68.1 |
337位 | 341位 | 神奈川県 | 戸塚 | 54.0 | 68.1 |
338位 | 376位 | 埼玉県 | 的場 | 53.9 | 68.1 |
339位 | 306位 | 神奈川県 | 白楽 | 53.9 | 68.1 |
340位 | 286位 | 千葉県 | 土気 | 53.9 | 68.1 |
341位 | 252位 | 東京都 | 馬込 | 53.8 | 68.1 |
342位 | 355位 | 神奈川県 | 上大岡 | 53.8 | 68.0 |
343位 | 353位 | 東京都 | 九品仏 | 53.7 | 68.0 |
344位 | 363位 | 千葉県 | 妙典 | 53.7 | 68.0 |
345位 | 509位 | 東京都 | 柴崎 | 53.7 | 68.0 |
346位 | 392位 | 東京都 | 西八王子 | 53.7 | 68.0 |
347位 | 226位 | 東京都 | 十条 | 53.6 | 68.0 |
348位 | 110位 | 神奈川県 | 鶴巻温泉 | 53.6 | 68.0 |
349位 | 223位 | 埼玉県 | 元加治 | 53.6 | 68.0 |
350位 | - | 東京都 | 北府中 | 53.6 | 68.0 |
351位 | - | 東京都 | 舎人公園 | 53.6 | 68.0 |
352位 | 367位 | 東京都 | 府中 | 53.6 | 68.0 |
353位 | 303位 | 東京都 | 曳舟 | 53.5 | 68.0 |
354位 | 241位 | 東京都 | 二子玉川 | 53.5 | 68.0 |
355位 | 279位 | 東京都 | 鷺ノ宮 | 53.5 | 68.0 |
356位 | 345位 | 東京都 | 西小山 | 53.5 | 68.0 |
357位 | 83位 | 神奈川県 | 栢山 | 53.5 | 68.0 |
358位 | 379位 | 千葉県 | 西白井 | 53.4 | 68.0 |
359位 | 292位 | 東京都 | 荏原中延 | 53.4 | 67.9 |
360位 | 643位 | 神奈川県 | 日吉本町 | 53.3 | 67.9 |
361位 | 504位 | 埼玉県 | 八潮 | 53.3 | 67.9 |
362位 | 233位 | 神奈川県 | 平間 | 53.3 | 67.9 |
363位 | 393位 | 千葉県 | 新松戸A | 53.3 | 67.9 |
364位 | 211位 | 埼玉県 | ふじみ野 | 53.3 | 67.9 |
365位 | 588位 | 千葉県 | 南船橋 | 53.2 | 67.9 |
366位 | 337位 | 神奈川県 | 橋本 | 53.2 | 67.9 |
367位 | 411位 | 東京都 | 武蔵小金井 | 53.1 | 67.9 |
368位 | 698位 | 東京都 | 銀座・日比谷A | 53.1 | 67.9 |
369位 | 178位 | 千葉県 | 新木 | 53.1 | 67.9 |
