順位 | 昨年 | 沿線(駅) | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 東急東横線(代官山〜多摩川) | 74.5 | 74.5 |
2位 | 3位 | 東急目黒線(不動前〜多摩川) | 73.9 | 74.3 |
3位 | 7位 | 東急大井町線(大井町〜二子玉川) | 71.2 | 73.4 |
4位 | 2位 | みなとみらい線(横浜〜元町・中華街) | 70.2 | 73.1 |
5位 | 4位 | 東急世田谷線(三軒茶屋〜下高井戸) | 69.4 | 72.9 |
6位 | 5位 | 京王井の頭線(神泉〜吉祥寺) | 69.3 | 72.8 |
7位 | 6位 | ブルーライン(あざみ野〜北新横浜) | 69.1 | 72.8 |
8位 | 8位 | JR中央線(中野〜武蔵境) | 68.9 | 72.7 |
9位 | 9位 | 東急田園都市線(池尻大橋〜二子玉川) | 67.6 | 72.3 |
10位 | 10位 | 東京メトロ半蔵門線(清澄白河〜押上) | 66.4 | 71.9 |
11位 | 11位 | 東京メトロ丸ノ内線(西新宿〜荻窪・方南町) | 64.1 | 71.2 |
12位 | 13位 | 小田急線(南新宿〜和泉多摩川) | 63.2 | 70.9 |
13位 | 12位 | 西武多摩川線(武蔵境〜是政) | 62.8 | 70.8 |
14位 | 14位 | グリーンライン(中山〜日吉) | 61.0 | 70.2 |
15位 | 15位 | 東急東横線(新丸子〜横浜) | 60.5 | 70.0 |
16位 | 16位 | 東急田園都市線(江田〜中央林間) | 60.2 | 69.9 |
17位 | 19位 | 東急池上線(大崎広小路〜蒲田) | 60.1 | 69.9 |
18位 | 20位 | 江ノ島電鉄線(鎌倉〜藤沢) | 60.1 | 69.9 |
19位 | 17位 | 北総線(新鎌ヶ谷〜印旛日本医大) | 60.0 | 69.9 |
20位 | 18位 | 小田急多摩線(新百合ヶ丘〜唐木田) | 59.0 | 69.6 |
21位 | 23位 | 湘南モノレール(大船〜湘南江の島) | 59.0 | 69.6 |
22位 | 25位 | 京王線(笹塚〜つつじヶ丘) | 58.5 | 69.4 |
23位 | 21位 | 都営浅草線(西馬込〜戸越) | 58.3 | 69.4 |
24位 | 24位 | 都営新宿線(森下〜東大島) | 58.3 | 69.3 |
25位 | 22位 | 東京メトロ東西線(門前仲町〜葛西) | 58.1 | 69.3 |
26位 | 27位 | 都営大江戸線(都庁前〜光が丘) | 57.6 | 69.1 |
27位 | 32位 | 西武池袋線(椎名町〜大泉学園) | 56.9 | 68.9 |
28位 | 28位 | 東京メトロ有楽町線(和光市〜要町) | 56.7 | 68.8 |
29位 | 26位 | 東急田園都市線(二子新地〜あざみ野) | 56.3 | 68.7 |
30位 | 33位 | 東京モノレール(天王洲アイル〜羽田空港第2ビル) | 56.1 | 68.6 |
31位 | 31位 | JR中央線(東小金井〜八王子) | 55.7 | 68.5 |
32位 | 29位 | ブルーライン(横浜〜上大岡) | 55.4 | 68.4 |
33位 | 35位 | 京王相模原線(調布〜橋本) | 55.3 | 68.4 |
34位 | 30位 | JR根岸線(横浜〜大船) | 54.5 | 68.2 |
35位 | 39位 | 東武伊勢崎線(浅草〜北千住) | 54.5 | 68.1 |
36位 | 40位 | 東京メトロ日比谷線(北千住〜入谷) | 54.4 | 68.1 |
37位 | 36位 | JR南武線(中野島〜立川) | 54.0 | 68.0 |
38位 | 37位 | 京成千原線(千葉中央〜ちはら台) | 53.9 | 68.0 |
39位 | 34位 | シーサイドライン(新杉田〜金沢八景) | 53.6 | 67.9 |
40位 | 38位 | JR南武線(武蔵中原〜登戸) | 53.3 | 67.8 |
41位 | 42位 | 京王線(柴崎〜京王八王子) | 53.3 | 67.8 |
42位 | 45位 | 京成千葉線(京成津田沼〜千葉中央) | 52.4 | 67.5 |
43位 | 44位 | 京急本線(日ノ出町〜追浜) | 51.9 | 67.3 |
44位 | 46位 | JR京浜東北(大宮〜上中里) | 51.6 | 67.2 |
45位 | 52位 | ブルーライン(新横浜〜三ッ沢下町) | 51.4 | 67.2 |
46位 | 49位 | 東急多摩川線(多摩川〜蒲田) | 51.2 | 67.1 |
47位 | 53位 | 西武新宿線(下落合〜上石神井) | 51.0 | 67.0 |
48位 | - | 京急逗子線(金沢八景〜新逗子) | 50.8 | 67.0 |
49位 | 50位 | JR南武線(川崎〜武蔵小杉) | 50.6 | 66.9 |
50位 | - | JR京浜東北(大井町〜東神奈川) | 50.3 | 66.8 |
51位 | 43位 | 京急本線(京急川崎〜戸部) | 50.2 | 66.8 |
52位 | - | 相鉄いずみ野線(二俣川〜湘南台) | 50.1 | 66.7 |
53位 | 51位 | JR武蔵野線(武蔵浦和〜南流山) | 50.1 | 66.7 |
沿線ランキング
<首都圏版>
街の住みここち沿線ランキングトップは、2年連続で東急東横線(代官山〜多摩川)
1位は、2年連続で東急東横線(代官山〜多摩川)です。2位は東急目黒線(不動前〜多摩川)(昨年3位)、3位は東急大井町線(大井町〜二子玉川)(昨年7位)です。トップ3の沿線は全て東急線で、いずれも偏差値70台の極めて高い評価を得ています。
- 「街の住みここち沿線ランキング2022<首都圏版>」は、首都圏の居住者を対象に、2019年〜2022年の4年分の回答を累積し、回答者数50名以上の沿線をランキング対象として集計しています。なお、偏差値50未満の沿線はランキングに表示していません。
- 因子の偏差値が50未満の場合は、因子別偏差値と因子別順位を「-」としています。
- 平均家賃相場は、沿線内各駅の徒歩10分・築10年の25平米のマンションをベースとしています。(当社調べ)
168,903名は
どうやって評価した?
首都圏居住の20歳以上の男女、2019年〜2022年合計168,903名を対象に集計。街の住みここち沿線ランキングは、現在居住している街(駅)についての「全体としての現在の地域の評価」を、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点、の5段階評価をしてもらい、最寄り駅を沿線ごとに集計しその平均値にてランキングを作成しています。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。表中の偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
評点は、今住んでいる街(駅)への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
- 評点
- 偏差値
- 71.2
- 評点
- 73.4
- 平均家賃相場:9.3万円
東急大井町線は、大井町駅から溝の口駅へ向かう路線です。東急の各路線(池上線、目黒線、東横線、田園都市線)を繋ぐように走っており、急行が停まる大井町駅、旗の台駅、大岡山駅、自由が丘駅、二子玉川駅、溝の口駅では各線に乗り換えが可能です。大井町線上のエリアは、閑静な住宅街が多く、落ち着いて暮らせるのが魅力です。
居住者コメント
- 駅から近いのと安いスーパーがすぐ傍なので買い物に便利。人通りも多いので夜遅い時間でも安心して歩ける。商店街がアーケードなので雨にぬれなくて済む。100均があるのがうれしい。道がほとんど碁盤の目になっているので迷う事がなくわかりやすい。有名な戸越銀座にも武蔵小山にも歩いて行ける。(女性・59歳・未婚・製造・現場作業職・中延)
- 商店街やスーパー近くて日ごろの買い物が便利。銭湯が徒歩15分以内に4軒あり、楽しい。図書館も徒歩10分以内に2軒あり、便利。治安が良く、夜遅く外出しても違和感を感じない。基本的に静かで住みやすい。最寄り駅が3駅あり、都心へのアクセスが大変便利で週末も楽しい。(女性・39歳・未婚・事務職・戸越公園)
東急東横線は、東京・横浜を結ぶ路線で2013年に副都心線との直通運転が始まりました。渋谷では銀座線、山手線、井の頭線、中目黒では日比谷線、多摩川・田園調布では目黒線に接続しています。沿線には田園調布、自由が丘、代官山などがあります。