順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 77.8 | 68.4 |
2位 | 4位 | 宮城県 | 富谷市 | 72.2 | 67.0 |
3位 | 19位 | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 71.6 | 66.8 |
4位 | 5位 | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 68.6 | 66.1 |
5位 | 2位 | 宮城県 | 名取市 | 68.5 | 66.1 |
6位 | 3位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 66.3 | 65.5 |
7位 | 8位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 64.0 | 64.9 |
8位 | 10位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 63.4 | 64.8 |
9位 | 12位 | 山形県 | 山形市 | 63.3 | 64.7 |
10位 | 6位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 63.3 | 64.7 |
11位 | 9位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 63.1 | 64.7 |
12位 | 13位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 62.8 | 64.6 |
13位 | - | 青森県 | 上北郡六戸町 | 62.5 | 64.5 |
14位 | 17位 | 岩手県 | 盛岡市 | 62.2 | 64.5 |
15位 | 29位 | 山形県 | 天童市 | 62.1 | 64.4 |
16位 | 34位 | 福島県 | 本宮市 | 61.9 | 64.4 |
17位 | - | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 61.6 | 64.3 |
18位 | 22位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 61.6 | 64.3 |
19位 | 11位 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 60.8 | 64.1 |
20位 | - | 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 60.6 | 64.1 |
21位 | 16位 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 60.6 | 64.0 |
22位 | 7位 | 青森県 | 三沢市 | 60.0 | 63.9 |
23位 | 21位 | 青森県 | 弘前市 | 59.7 | 63.8 |
24位 | 14位 | 福島県 | いわき市 | 58.2 | 63.5 |
25位 | 30位 | 福島県 | 須賀川市 | 58.2 | 63.5 |
26位 | 15位 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 57.8 | 63.4 |
27位 | 38位 | 山形県 | 酒田市 | 57.8 | 63.3 |
28位 | 31位 | 宮城県 | 東松島市 | 57.6 | 63.3 |
29位 | 36位 | 秋田県 | 秋田市 | 57.5 | 63.3 |
30位 | 20位 | 山形県 | 東根市 | 57.3 | 63.2 |
31位 | 18位 | 山形県 | 西村山郡河北町 | 57.2 | 63.2 |
32位 | 26位 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 57.0 | 63.2 |
33位 | 32位 | 福島県 | 郡山市 | 57.0 | 63.1 |
34位 | 28位 | 岩手県 | 滝沢市 | 56.9 | 63.1 |
35位 | - | 青森県 | 上北郡七戸町 | 56.9 | 63.1 |
36位 | - | 青森県 | 三戸郡南部町 | 56.8 | 63.1 |
37位 | 43位 | 宮城県 | 多賀城市 | 56.8 | 63.1 |
38位 | 42位 | 福島県 | 福島市 | 56.5 | 63.0 |
39位 | 41位 | 青森県 | 青森市 | 56.4 | 63.0 |
40位 | 25位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 56.4 | 63.0 |
41位 | 23位 | 福島県 | 白河市 | 56.0 | 62.9 |
42位 | 44位 | 青森県 | 八戸市 | 55.9 | 62.9 |
43位 | 49位 | 宮城県 | 岩沼市 | 54.9 | 62.6 |
44位 | 51位 | 山形県 | 寒河江市 | 54.2 | 62.4 |
45位 | 33位 | 秋田県 | 大館市 | 54.0 | 62.4 |
46位 | - | 宮城県 | 角田市 | 53.4 | 62.2 |
47位 | 53位 | 山形県 | 村山市 | 53.2 | 62.2 |
48位 | 40位 | 山形県 | 南陽市 | 52.3 | 62.0 |
49位 | 46位 | 宮城県 | 塩竈市 | 51.9 | 61.9 |
50位 | - | 青森県 | 平川市 | 51.9 | 61.9 |
51位 | - | 岩手県 | 陸前高田市 | 51.9 | 61.9 |
52位 | - | 宮城県 | 登米市 | 51.5 | 61.8 |
53位 | - | 秋田県 | 大仙市 | 51.4 | 61.7 |
54位 | 37位 | 山形県 | 鶴岡市 | 51.3 | 61.7 |
55位 | 39位 | 岩手県 | 花巻市 | 51.2 | 61.7 |
56位 | - | 山形県 | 東田川郡庄内町 | 51.0 | 61.6 |
57位 | 24位 | 岩手県 | 釜石市 | 50.9 | 61.6 |
58位 | 27位 | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 50.7 | 61.6 |
59位 | 45位 | 青森県 | つがる市 | 50.7 | 61.5 |
60位 | - | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 50.6 | 61.5 |
61位 | - | 山形県 | 上山市 | 50.5 | 61.5 |
62位 | - | 青森県 | 北津軽郡板柳町 | 50.5 | 61.5 |
63位 | - | 秋田県 | 横手市 | 50.4 | 61.5 |
64位 | - | 福島県 | 喜多方市 | 50.4 | 61.5 |
65位 | - | 岩手県 | 北上市 | 50.2 | 61.4 |
街の幸福度
自治体ランキング
<東北版>
街の幸福度1位は、2年連続で青森県南津軽郡藤崎町。2位宮城県富谷市、3位宮城県遠田郡美里町
1位は、2年連続で青森県南津軽郡藤崎町です。2位は宮城県富谷市で、「住みここち」「住み続けたい街」1位、「街に誇りがある」2位、「街に愛着がある」3位と各ランキングで高評価の街です。3位は宮城県遠田郡美里町で、昨年19位から順位を上げてトップ3入りしています。
- 「街の幸福度ランキング」は、2019年〜2022年の回答を累積して集計しています。
- 「街の幸福度(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
39,382名は
どうやって評価した?
東北居住の20歳以上の男女、2019年〜2022年合計39,382名を対象に集計。街の幸福度ランキングは、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を、 100点満点にするために10倍して平均値でランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
幸福度の評点は、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を100点満点にするために10倍したものです。
- 評点
自治体担当者から
藤崎町は津軽平野の中央に位置する町で、県都青森市や弘前市に隣接しており、通勤や通学、移動にとても便利な立地にあります。世界一の生産量を誇るりんご「ふじ」発祥の地であり、町中にはりんご畑や田園など豊かな自然が広がり、のどかで住みよい町です。町民アンケートにおいても、「町内に住み続けたい」と回答した方が9割を占めており、今後も子どもの医療費助成や地域コミュニティ活動の活性化などの施策を展開し、町民が安心して幸せに暮らせるまちづくりを進めていきます。