順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 76.9 | 68.3 |
2位 | - | 三重県 | 三重郡朝日町 | 72.8 | 66.7 |
3位 | - | 静岡県 | 周智郡森町 | 72.0 | 66.3 |
4位 | - | 岐阜県 | 安八郡安八町 | 69.3 | 65.3 |
5位 | 5位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 68.5 | 64.9 |
6位 | 2位 | 三重県 | 伊勢市 | 67.8 | 64.7 |
7位 | 3位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 66.8 | 64.2 |
8位 | - | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 63.2 | 62.7 |
9位 | 7位 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 63.2 | 62.7 |
10位 | 6位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 62.5 | 62.5 |
11位 | 11位 | 岐阜県 | 大垣市 | 62.4 | 62.4 |
12位 | 13位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 62.4 | 62.4 |
13位 | 9位 | 静岡県 | 藤枝市 | 61.4 | 62.0 |
14位 | 17位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 61.1 | 61.9 |
15位 | 14位 | 愛知県 | 豊橋市 | 60.1 | 61.5 |
16位 | 29位 | 愛知県 | 尾張旭市 | 60.0 | 61.5 |
17位 | 15位 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 59.7 | 61.3 |
18位 | 20位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 59.2 | 61.1 |
19位 | 36位 | 静岡県 | 三島市 | 59.0 | 61.0 |
20位 | 4位 | 静岡県 | 浜松市北区 | 58.9 | 61.0 |
21位 | 37位 | 愛知県 | 犬山市 | 58.6 | 60.9 |
22位 | 12位 | 静岡県 | 浜松市浜北区 | 58.6 | 60.9 |
23位 | 26位 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 57.8 | 60.6 |
24位 | 33位 | 愛知県 | 一宮市 | 57.4 | 60.4 |
25位 | 28位 | 岐阜県 | 関市 | 57.3 | 60.3 |
26位 | 31位 | 三重県 | 名張市 | 56.9 | 60.2 |
27位 | 27位 | 愛知県 | 小牧市 | 56.9 | 60.2 |
28位 | 19位 | 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 56.7 | 60.1 |
29位 | 16位 | 愛知県 | 大府市 | 56.6 | 60.1 |
30位 | - | 岐阜県 | 飛騨市 | 56.6 | 60.1 |
31位 | 40位 | 愛知県 | 岡崎市 | 56.6 | 60.1 |
32位 | 25位 | 三重県 | 津市 | 56.2 | 59.9 |
33位 | 55位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 56.1 | 59.9 |
34位 | 56位 | 愛知県 | 豊川市 | 56.0 | 59.8 |
35位 | 41位 | 愛知県 | 春日井市 | 56.0 | 59.8 |
36位 | 21位 | 静岡県 | 浜松市西区 | 56.0 | 59.8 |
37位 | 48位 | 静岡県 | 浜松市東区 | 56.0 | 59.8 |
38位 | 8位 | 岐阜県 | 郡上市 | 55.9 | 59.8 |
39位 | - | 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 55.8 | 59.7 |
40位 | 65位 | 岐阜県 | 美濃市 | 55.6 | 59.7 |
41位 | 42位 | 愛知県 | 豊明市 | 55.6 | 59.6 |
42位 | 59位 | 岐阜県 | 各務原市 | 55.5 | 59.6 |
43位 | 39位 | 愛知県 | 蒲郡市 | 55.4 | 59.6 |
44位 | 24位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 55.4 | 59.6 |
45位 | 54位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 55.4 | 59.6 |
46位 | 32位 | 静岡県 | 島田市 | 55.4 | 59.6 |
47位 | 23位 | 岐阜県 | 本巣市 | 55.3 | 59.5 |
48位 | 35位 | 静岡県 | 焼津市 | 55.3 | 59.5 |
49位 | 49位 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 55.2 | 59.5 |
50位 | 51位 | 静岡県 | 田方郡函南町 | 55.0 | 59.4 |
51位 | 73位 | 三重県 | 多気郡明和町 | 54.9 | 59.4 |
52位 | 38位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 54.9 | 59.3 |
53位 | 60位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 54.8 | 59.3 |
54位 | 43位 | 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 54.7 | 59.3 |
55位 | 30位 | 岐阜県 | 可児市 | 54.7 | 59.3 |
56位 | 44位 | 愛知県 | 碧南市 | 54.6 | 59.3 |
57位 | 47位 | 愛知県 | 日進市 | 54.5 | 59.2 |
58位 | 46位 | 静岡県 | 浜松市南区 | 54.4 | 59.2 |
59位 | 50位 | 三重県 | いなべ市 | 54.4 | 59.2 |
60位 | 10位 | 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 54.4 | 59.1 |
61位 | 34位 | 愛知県 | 西尾市 | 54.3 | 59.1 |
62位 | 67位 | 愛知県 | 刈谷市 | 54.1 | 59.1 |
63位 | 45位 | 愛知県 | 安城市 | 53.7 | 58.9 |
64位 | 53位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 53.6 | 58.8 |
65位 | 22位 | 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 53.5 | 58.8 |
66位 | 63位 | 三重県 | 松阪市 | 53.2 | 58.7 |
67位 | - | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 53.2 | 58.7 |
68位 | 18位 | 愛知県 | 愛西市 | 52.9 | 58.6 |
69位 | 58位 | 愛知県 | 稲沢市 | 52.9 | 58.6 |
70位 | - | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 52.6 | 58.4 |
71位 | 68位 | 静岡県 | 浜松市中区 | 52.4 | 58.4 |
72位 | - | 三重県 | 桑名市 | 52.2 | 58.3 |
73位 | - | 三重県 | 鈴鹿市 | 51.9 | 58.1 |
74位 | 62位 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 51.5 | 58.0 |
75位 | - | 静岡県 | 富士市 | 51.4 | 57.9 |
76位 | - | 愛知県 | 名古屋市北区 | 51.3 | 57.9 |
77位 | 69位 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 51.2 | 57.8 |
78位 | - | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 50.9 | 57.7 |
79位 | - | 愛知県 | 知多市 | 50.9 | 57.7 |
80位 | 57位 | 愛知県 | 田原市 | 50.8 | 57.7 |
81位 | 66位 | 愛知県 | みよし市 | 50.7 | 57.6 |
82位 | - | 岐阜県 | 高山市 | 50.7 | 57.6 |
83位 | - | 静岡県 | 磐田市 | 50.6 | 57.6 |
84位 | - | 愛知県 | 東海市 | 50.5 | 57.6 |
85位 | - | 静岡県 | 湖西市 | 50.5 | 57.6 |
86位 | - | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 50.5 | 57.6 |
87位 | - | 三重県 | 四日市市 | 50.5 | 57.5 |
88位 | - | 愛知県 | 豊田市 | 50.4 | 57.5 |
89位 | - | 愛知県 | 岩倉市 | 50.2 | 57.4 |
90位 | 71位 | 静岡県 | 富士宮市 | 50.1 | 57.4 |
91位 | - | 愛知県 | 名古屋市西区 | 50.1 | 57.4 |
92位 | 72位 | 静岡県 | 伊東市 | 50.1 | 57.4 |
93位 | - | 愛知県 | 額田郡幸田町 | 50.0 | 57.4 |
住み続けたい街
自治体ランキング
<東海版>
住み続けたい街1位は2年連続で愛知県長久手市。2位三重県三重郡朝日町、3位静岡県周智郡森町。
1位は2年連続で愛知県長久手市で、「住みここち」「街に誇りがある」でも1位、「街の幸福度」「街に愛着がある」では2位と高い評価を得ています。2位は三重県三重郡朝日町で、「街に愛着がある」では6位です。3位は静岡県周智郡森町で、「街に誇りがある」2位、「街に愛着がある」3位です。2位と3位の自治体は、昨年は累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外だった町です。
- 「住み続けたいランキング」は、2020年〜2022年の回答を累積して集計しています。
- 「住み続けたい(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
63,974名は
どうやって評価した?
東海居住の20歳以上の男女、2020年〜2022年合計63,974名を対象に集計。住み続けたい街ランキングは、「ずっと住んでいたい」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値でランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
住み続けたい街の評点は、「ずっと住んでいたい」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値です。
- 評点
自治体担当者から
長久手市は、名古屋市近郊の恵まれた立地を活かした良好な住環境の整備により、平均年齢が日本一若い日本有数の活気のあるまちです。市の西側は住宅やおしゃれな店舗などの新しいまちなみが広がり、東側は緑豊かな田園風景が残り、「都市と自然」がバランス良く共存しています。愛・地球博を契機に市の東西をリニモが結び、交通利便性も高まり、駅の沿線には大学や大型商業施設が立地し、賑わいがあります。2022年11月の愛・地球博記念公園内への「ジブリパーク」オープンを機に、一層魅力あるまちづくりを進めていきます。