順位 | 昨年 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 兵庫県 | 72.1 | 60.8 |
2位 | 3位 | 香川県 | 70.2 | 60.6 |
3位 | 2位 | 愛媛県 | 68.3 | 60.3 |
4位 | 4位 | 奈良県 | 65.2 | 59.9 |
5位 | 5位 | 和歌山県 | 63.9 | 59.8 |
6位 | 14位 | 石川県 | 61.5 | 59.5 |
7位 | 10位 | 長野県 | 59.4 | 59.2 |
8位 | 6位 | 神奈川県 | 58.7 | 59.1 |
9位 | 11位 | 島根県 | 56.8 | 58.9 |
10位 | 17位 | 福井県 | 56.6 | 58.9 |
11位 | 8位 | 岡山県 | 56.2 | 58.8 |
12位 | 15位 | 福岡県 | 55.5 | 58.7 |
13位 | 9位 | 東京都 | 55.3 | 58.7 |
14位 | 16位 | 静岡県 | 54.9 | 58.7 |
15位 | 21位 | 沖縄県 | 54.8 | 58.6 |
16位 | 18位 | 京都府 | 54.6 | 58.6 |
17位 | 13位 | 群馬県 | 54.5 | 58.6 |
18位 | 7位 | 鳥取県 | 53.7 | 58.5 |
19位 | 20位 | 滋賀県 | 53.7 | 58.5 |
20位 | - | 宮崎県 | 53.2 | 58.5 |
21位 | - | 三重県 | 53.0 | 58.4 |
22位 | - | 愛知県 | 52.8 | 58.4 |
23位 | 24位 | 広島県 | 50.9 | 58.2 |
24位 | 12位 | 富山県 | 50.6 | 58.1 |
25位 | 19位 | 佐賀県 | 50.3 | 58.1 |
気になる11-25位は?