順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 81.8 | 73.7 |
2位 | 5位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 78.1 | 72.7 |
3位 | 28位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 76.6 | 72.3 |
4位 | 9位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 75.0 | 71.8 |
5位 | 46位 | 徳島県 | 板野郡板野町 | 74.6 | 71.7 |
6位 | - | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 74.1 | 71.6 |
7位 | 15位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 73.9 | 71.5 |
8位 | 12位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 73.1 | 71.3 |
9位 | 8位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 72.5 | 71.1 |
10位 | 86位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 72.5 | 71.1 |
11位 | 22位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 71.6 | 70.9 |
12位 | - | 北海道 | 野付郡別海町 | 71.0 | 70.7 |
13位 | 2位 | 愛媛県 | 伊予市 | 70.9 | 70.7 |
14位 | 99位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 70.7 | 70.6 |
15位 | 14位 | 大阪府 | 箕面市 | 69.7 | 70.4 |
16位 | 20位 | 東京都 | 中央区 | 69.5 | 70.3 |
17位 | 7位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 69.0 | 70.1 |
18位 | 21位 | 愛知県 | 長久手市 | 68.7 | 70.1 |
19位 | 23位 | 滋賀県 | 栗東市 | 68.7 | 70.1 |
20位 | 4位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 68.5 | 70.0 |
21位 | 11位 | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 68.5 | 70.0 |
22位 | 45位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 68.5 | 70.0 |
23位 | - | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 68.5 | 70.0 |
24位 | 16位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 68.4 | 70.0 |
25位 | 26位 | 東京都 | 港区 | 68.3 | 69.9 |
26位 | 41位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 68.2 | 69.9 |
27位 | - | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 67.8 | 69.8 |
28位 | 37位 | 千葉県 | 印西市 | 67.8 | 69.8 |
29位 | 24位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 67.6 | 69.8 |
30位 | - | 京都府 | 綴喜郡宇治田原町 | 67.3 | 69.7 |
31位 | 19位 | 宮崎県 | 日向市 | 67.1 | 69.6 |
32位 | 31位 | 東京都 | 武蔵野市 | 66.9 | 69.6 |
33位 | 42位 | 大分県 | 由布市 | 66.7 | 69.5 |
34位 | 6位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 66.7 | 69.5 |
35位 | 18位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 66.6 | 69.5 |
36位 | 49位 | 東京都 | 文京区 | 66.4 | 69.4 |
37位 | 50位 | 神奈川県 | 逗子市 | 66.4 | 69.4 |
38位 | 30位 | 北海道 | 恵庭市 | 66.4 | 69.4 |
39位 | 75位 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 66.3 | 69.4 |
40位 | 101位 | 奈良県 | 生駒市 | 66.1 | 69.3 |
41位 | 13位 | 宮崎県 | 日南市 | 66.0 | 69.3 |
42位 | 274位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 65.9 | 69.3 |
43位 | 39位 | 東京都 | 目黒区 | 65.9 | 69.3 |
44位 | 47位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 65.7 | 69.2 |
45位 | - | 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 65.6 | 69.2 |
46位 | 40位 | 愛知県 | 日進市 | 65.6 | 69.2 |
47位 | 126位 | 沖縄県 | 石垣市 | 65.4 | 69.2 |
48位 | 10位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 65.4 | 69.1 |
49位 | 64位 | 滋賀県 | 米原市 | 65.3 | 69.1 |
50位 | 231位 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 65.0 | 69.0 |
51位 | 43位 | 兵庫県 | 西宮市 | 65.0 | 69.0 |
52位 | 67位 | 大阪府 | 豊中市 | 65.0 | 69.0 |
53位 | 55位 | 大阪府 | 吹田市 | 64.9 | 69.0 |
54位 | 32位 | 愛知県 | みよし市 | 64.7 | 69.0 |
55位 | 44位 | 京都府 | 木津川市 | 64.7 | 69.0 |
56位 | 63位 | 茨城県 | 守谷市 | 64.7 | 69.0 |
57位 | 53位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 64.7 | 68.9 |
58位 | 90位 | 広島県 | 安芸郡坂町 | 64.7 | 68.9 |
59位 | 116位 | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 64.6 | 68.9 |
60位 | 66位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 64.5 | 68.9 |
61位 | - | 沖縄県 | 糸満市 | 64.5 | 68.9 |
62位 | 115位 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 64.4 | 68.9 |
63位 | 71位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 64.4 | 68.9 |
64位 | 57位 | 奈良県 | 香芝市 | 64.3 | 68.8 |
65位 | 205位 | 岐阜県 | 可児郡御嵩町 | 64.3 | 68.8 |
66位 | 117位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 64.2 | 68.8 |
67位 | 76位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 64.0 | 68.8 |
68位 | 60位 | 大阪府 | 泉大津市 | 64.0 | 68.8 |
69位 | 29位 | 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 64.0 | 68.8 |
70位 | 85位 | 東京都 | 国立市 | 64.0 | 68.7 |
71位 | 119位 | 東京都 | 国分寺市 | 63.9 | 68.7 |
72位 | 68位 | 奈良県 | 奈良市 | 63.9 | 68.7 |
73位 | 80位 | 福岡県 | 大野城市 | 63.8 | 68.7 |
74位 | 82位 | 東京都 | 三鷹市 | 63.8 | 68.7 |
75位 | 94位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 63.7 | 68.7 |
76位 | 58位 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 63.7 | 68.7 |
77位 | 48位 | 京都府 | 向日市 | 63.7 | 68.7 |
78位 | 110位 | 静岡県 | 浜松市西区 | 63.5 | 68.6 |
79位 | 62位 | 愛知県 | 大府市 | 63.5 | 68.6 |
80位 | 133位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 63.5 | 68.6 |
81位 | 83位 | 兵庫県 | 三田市 | 63.4 | 68.6 |
82位 | 87位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 63.2 | 68.5 |
83位 | 109位 | 大阪府 | 茨木市 | 63.2 | 68.5 |
84位 | - | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 63.1 | 68.5 |
85位 | 77位 | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 63.1 | 68.5 |
86位 | 81位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 63.0 | 68.5 |
87位 | 213位 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 63.0 | 68.5 |
88位 | 65位 | 千葉県 | 浦安市 | 63.0 | 68.5 |
89位 | 93位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 62.9 | 68.4 |
90位 | 125位 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 62.9 | 68.4 |
91位 | 130位 | 京都府 | 長岡京市 | 62.8 | 68.4 |
92位 | 136位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 62.8 | 68.4 |
93位 | 123位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 62.8 | 68.4 |
94位 | 98位 | 奈良県 | 天理市 | 62.7 | 68.4 |
95位 | 70位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 62.7 | 68.4 |
96位 | 114位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 62.7 | 68.4 |
97位 | 113位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 62.6 | 68.4 |
98位 | 216位 | 愛知県 | 東海市 | 62.6 | 68.4 |
99位 | - | 北海道 | 沙流郡日高町 | 62.6 | 68.4 |
100位 | 102位 | 滋賀県 | 守山市 | 62.6 | 68.3 |
101位 | 97位 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 62.5 | 68.3 |
102位 | 74位 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 62.5 | 68.3 |
103位 | 56位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 62.4 | 68.3 |
104位 | 73位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 62.4 | 68.3 |
105位 | 124位 | 大阪府 | 高槻市 | 62.4 | 68.3 |
106位 | 72位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 62.3 | 68.3 |
107位 | 36位 | 愛知県 | 額田郡幸田町 | 62.2 | 68.2 |
108位 | 106位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 62.2 | 68.2 |
109位 | 141位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 62.1 | 68.2 |
110位 | 52位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 62.0 | 68.2 |
111位 | 138位 | 岡山県 | 総社市 | 62.0 | 68.2 |
112位 | - | 香川県 | 仲多度郡琴平町 | 62.0 | 68.2 |
113位 | 203位 | 山梨県 | 北杜市 | 61.9 | 68.2 |
114位 | 104位 | 大阪府 | 和泉市 | 61.9 | 68.2 |
115位 | 151位 | 茨城県 | つくば市 | 61.8 | 68.1 |
116位 | - | 富山県 | 滑川市 | 61.8 | 68.1 |
117位 | 275位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 61.8 | 68.1 |
118位 | 140位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 61.8 | 68.1 |
119位 | - | 福井県 | 大飯郡高浜町 | 61.8 | 68.1 |
120位 | 161位 | 栃木県 | さくら市 | 61.8 | 68.1 |
121位 | 54位 | 広島県 | 世羅郡世羅町 | 61.8 | 68.1 |
122位 | 137位 | 静岡県 | 浜松市浜北区 | 61.7 | 68.1 |
123位 | 96位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 61.7 | 68.1 |
124位 | 59位 | 福岡県 | 那珂川市 | 61.7 | 68.1 |
125位 | 100位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 61.7 | 68.1 |
126位 | 89位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 61.7 | 68.1 |
127位 | 144位 | 北海道 | 札幌市清田区 | 61.7 | 68.1 |
128位 | 131位 | 千葉県 | 流山市 | 61.6 | 68.1 |
129位 | 128位 | 東京都 | 渋谷区 | 61.6 | 68.1 |
130位 | 112位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 61.5 | 68.1 |
131位 | 240位 | 東京都 | 稲城市 | 61.5 | 68.1 |
132位 | 132位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 61.5 | 68.0 |
133位 | 158位 | 神奈川県 | 海老名市 | 61.5 | 68.0 |
134位 | 217位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 61.4 | 68.0 |
135位 | 154位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 61.4 | 68.0 |
136位 | 122位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 61.4 | 68.0 |
137位 | 152位 | 兵庫県 | 明石市 | 61.3 | 68.0 |
138位 | 142位 | 京都府 | 京都市西京区 | 61.3 | 68.0 |
139位 | 145位 | 東京都 | 世田谷区 | 61.3 | 68.0 |
140位 | 107位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 61.3 | 68.0 |
141位 | 61位 | 鹿児島県 | 奄美市 | 61.2 | 68.0 |
142位 | 88位 | 北海道 | 河東郡音更町 | 61.2 | 68.0 |
143位 | 3位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 61.2 | 68.0 |
144位 | 105位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 61.0 | 67.9 |
145位 | - | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 60.9 | 67.9 |
146位 | 164位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 60.9 | 67.9 |
147位 | 135位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 60.9 | 67.9 |
148位 | 172位 | 沖縄県 | 浦添市 | 60.8 | 67.9 |
149位 | 239位 | 三重県 | 名張市 | 60.8 | 67.9 |
150位 | - | 北海道 | 留萌市 | 60.8 | 67.9 |
151位 | 153位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 60.8 | 67.9 |
152位 | 188位 | 三重県 | 津市 | 60.8 | 67.9 |
153位 | 168位 | 東京都 | 江東区 | 60.8 | 67.8 |
154位 | 121位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 60.8 | 67.8 |
155位 | 120位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 60.7 | 67.8 |
156位 | 195位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 60.7 | 67.8 |
157位 | 171位 | 大阪府 | 四條畷市 | 60.6 | 67.8 |
158位 | 163位 | 滋賀県 | 大津市 | 60.5 | 67.8 |
159位 | 108位 | 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 60.5 | 67.8 |
160位 | 232位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 60.5 | 67.8 |
161位 | 147位 | 東京都 | 品川区 | 60.5 | 67.8 |
162位 | 118位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 60.4 | 67.8 |
163位 | 166位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 60.4 | 67.7 |
164位 | - | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 60.4 | 67.7 |
165位 | 146位 | 福岡県 | 春日市 | 60.4 | 67.7 |
166位 | 212位 | 滋賀県 | 東近江市 | 60.3 | 67.7 |
167位 | 139位 | 京都府 | 京都市左京区 | 60.3 | 67.7 |
168位 | - | 三重県 | 亀山市 | 60.3 | 67.7 |
169位 | 196位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 60.3 | 67.7 |
170位 | 173位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 60.3 | 67.7 |
171位 | 184位 | 大阪府 | 枚方市 | 60.2 | 67.7 |
172位 | 207位 | 沖縄県 | 南城市 | 60.2 | 67.7 |
173位 | 51位 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 60.2 | 67.7 |
174位 | - | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 60.2 | 67.7 |
175位 | 283位 | 北海道 | 余市郡余市町 | 60.1 | 67.7 |
176位 | 250位 | 大阪府 | 堺市北区 | 60.1 | 67.7 |
177位 | 187位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 60.1 | 67.7 |
178位 | 165位 | 奈良県 | 橿原市 | 60.1 | 67.7 |
179位 | 170位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 60.1 | 67.7 |
180位 | 69位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 60.1 | 67.7 |
181位 | 220位 | 東京都 | 千代田区 | 60.1 | 67.7 |
182位 | 261位 | 福岡県 | 京都郡みやこ町 | 60.0 | 67.6 |
183位 | 25位 | 滋賀県 | 野洲市 | 60.0 | 67.6 |
184位 | 270位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 60.0 | 67.6 |
185位 | 200位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 60.0 | 67.6 |
186位 | 295位 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 59.9 | 67.6 |
187位 | 149位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 59.9 | 67.6 |
188位 | 225位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 59.9 | 67.6 |
189位 | - | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 59.9 | 67.6 |
190位 | 127位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 59.8 | 67.6 |
191位 | 285位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 59.8 | 67.6 |
192位 | 182位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 59.8 | 67.6 |
193位 | 215位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 59.8 | 67.6 |
194位 | 150位 | 東京都 | 府中市 | 59.8 | 67.6 |
195位 | 174位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 59.7 | 67.6 |
196位 | 185位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 59.7 | 67.6 |
197位 | 27位 | 福岡県 | 小郡市 | 59.7 | 67.6 |
198位 | 162位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 59.7 | 67.6 |
199位 | - | 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 59.7 | 67.5 |
200位 | 92位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.6 | 67.5 |
201位 | 111位 | 奈良県 | 葛城市 | 59.6 | 67.5 |
202位 | 17位 | 三重県 | 尾鷲市 | 59.6 | 67.5 |
203位 | 198位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 59.6 | 67.5 |
204位 | 193位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 59.6 | 67.5 |
205位 | 201位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 59.6 | 67.5 |
206位 | 288位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 59.5 | 67.5 |
207位 | 189位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 59.5 | 67.5 |
208位 | 266位 | 埼玉県 | 吉川市 | 59.4 | 67.5 |
209位 | 235位 | 愛知県 | 海部郡大治町 | 59.4 | 67.5 |
210位 | 169位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 59.4 | 67.5 |
211位 | 293位 | 岐阜県 | 本巣市 | 59.3 | 67.4 |
212位 | 175位 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 59.3 | 67.4 |
213位 | 103位 | 岐阜県 | 関市 | 59.3 | 67.4 |
214位 | 230位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 59.2 | 67.4 |
215位 | 210位 | 埼玉県 | 比企郡川島町 | 59.2 | 67.4 |
216位 | 287位 | 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 59.2 | 67.4 |
217位 | - | 沖縄県 | 宜野湾市 | 59.1 | 67.4 |
218位 | - | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 59.1 | 67.4 |
219位 | - | 広島県 | 広島市安芸区 | 59.1 | 67.4 |
220位 | 197位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 59.1 | 67.4 |
221位 | - | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 59.1 | 67.4 |
222位 | 190位 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 59.0 | 67.4 |
223位 | 246位 | 大阪府 | 堺市西区 | 59.0 | 67.4 |
224位 | 95位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 59.0 | 67.4 |
225位 | 229位 | 千葉県 | 習志野市 | 58.9 | 67.3 |
226位 | 134位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 58.9 | 67.3 |
227位 | - | 東京都 | 立川市 | 58.9 | 67.3 |
228位 | 279位 | 広島県 | 竹原市 | 58.9 | 67.3 |
229位 | 234位 | 大阪府 | 交野市 | 58.9 | 67.3 |
230位 | - | 滋賀県 | 長浜市 | 58.8 | 67.3 |
231位 | - | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 58.8 | 67.3 |
232位 | - | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 58.8 | 67.3 |
233位 | 186位 | 滋賀県 | 草津市 | 58.7 | 67.3 |
234位 | 179位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 58.6 | 67.2 |
235位 | 218位 | 京都府 | 京都市中京区 | 58.5 | 67.2 |
236位 | 214位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 58.5 | 67.2 |
237位 | 290位 | 東京都 | 調布市 | 58.4 | 67.2 |
238位 | - | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 58.4 | 67.2 |
239位 | 227位 | 福岡県 | 太宰府市 | 58.4 | 67.2 |
240位 | 255位 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 58.4 | 67.2 |
241位 | 242位 | 広島県 | 広島市西区 | 58.3 | 67.2 |
242位 | - | 東京都 | 町田市 | 58.3 | 67.2 |
243位 | 282位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 58.3 | 67.1 |
244位 | - | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 58.2 | 67.1 |
245位 | 180位 | 大阪府 | 阪南市 | 58.2 | 67.1 |
246位 | 272位 | 東京都 | 小金井市 | 58.2 | 67.1 |
247位 | 202位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 58.2 | 67.1 |
248位 | - | 大分県 | 大分市 | 58.2 | 67.1 |
249位 | 38位 | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 58.2 | 67.1 |
250位 | 148位 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 58.2 | 67.1 |
251位 | - | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 58.1 | 67.1 |
252位 | 199位 | 北海道 | 北広島市 | 58.1 | 67.1 |
253位 | 281位 | 岐阜県 | 多治見市 | 58.0 | 67.1 |
254位 | - | 愛知県 | 刈谷市 | 58.0 | 67.1 |
255位 | - | 大分県 | 速見郡日出町 | 58.0 | 67.1 |
256位 | 253位 | 兵庫県 | 川西市 | 58.0 | 67.1 |
257位 | 208位 | 埼玉県 | 戸田市 | 57.9 | 67.1 |
258位 | 176位 | 奈良県 | 宇陀市 | 57.9 | 67.0 |
259位 | 277位 | 愛知県 | 岡崎市 | 57.9 | 67.0 |
260位 | 251位 | 大阪府 | 大東市 | 57.9 | 67.0 |
261位 | 249位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 57.8 | 67.0 |
262位 | 265位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 57.8 | 67.0 |
263位 | 268位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 57.8 | 67.0 |
264位 | 280位 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 57.8 | 67.0 |
265位 | 209位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 57.8 | 67.0 |
266位 | - | 愛知県 | 稲沢市 | 57.8 | 67.0 |
267位 | 223位 | 大阪府 | 堺市南区 | 57.8 | 67.0 |
268位 | 278位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 57.7 | 67.0 |
269位 | - | 愛知県 | 安城市 | 57.7 | 67.0 |
270位 | - | 岡山県 | 久米郡美咲町 | 57.7 | 67.0 |
271位 | - | 愛知県 | 名古屋市東区 | 57.7 | 67.0 |
272位 | 289位 | 広島県 | 東広島市 | 57.7 | 67.0 |
273位 | - | 愛媛県 | 西条市 | 57.7 | 67.0 |
274位 | 273位 | 愛知県 | 犬山市 | 57.7 | 67.0 |
275位 | 244位 | 埼玉県 | さいたま市西区 | 57.7 | 67.0 |
276位 | - | 宮城県 | 富谷市 | 57.6 | 67.0 |
277位 | 237位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 57.6 | 67.0 |
278位 | - | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 57.6 | 67.0 |
279位 | 219位 | 愛知県 | 知多市 | 57.6 | 67.0 |
280位 | 243位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 57.6 | 67.0 |
281位 | - | 福岡県 | 古賀市 | 57.6 | 67.0 |
282位 | 143位 | 香川県 | 坂出市 | 57.5 | 66.9 |
283位 | 206位 | 長崎県 | 大村市 | 57.5 | 66.9 |
284位 | - | 滋賀県 | 彦根市 | 57.5 | 66.9 |
285位 | - | 東京都 | 小平市 | 57.5 | 66.9 |
286位 | - | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 57.4 | 66.9 |
287位 | 194位 | 山梨県 | 山梨市 | 57.4 | 66.9 |
288位 | - | 北海道 | 札幌市南区 | 57.4 | 66.9 |
289位 | 233位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 57.3 | 66.9 |
290位 | 263位 | 愛知県 | 愛西市 | 57.3 | 66.9 |
291位 | 155位 | 石川県 | かほく市 | 57.3 | 66.9 |
292位 | - | 長野県 | 飯田市 | 57.3 | 66.9 |
293位 | - | 大阪府 | 柏原市 | 57.3 | 66.9 |
294位 | 204位 | 岡山県 | 美作市 | 57.2 | 66.9 |
295位 | - | 沖縄県 | うるま市 | 57.2 | 66.9 |
296位 | - | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 57.2 | 66.9 |
297位 | - | 三重県 | 熊野市 | 57.2 | 66.9 |
298位 | 276位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 57.2 | 66.8 |
299位 | 222位 | 北海道 | 千歳市 | 57.2 | 66.8 |
300位 | - | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 57.2 | 66.8 |
301位 | - | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 57.1 | 66.8 |
302位 | - | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 57.1 | 66.8 |
303位 | 238位 | 石川県 | 小松市 | 57.1 | 66.8 |
304位 | - | 静岡県 | 湖西市 | 57.0 | 66.8 |
305位 | 248位 | 京都府 | 京田辺市 | 57.0 | 66.8 |
306位 | - | 和歌山県 | 海南市 | 57.0 | 66.8 |
307位 | 224位 | 三重県 | いなべ市 | 57.0 | 66.8 |
308位 | - | 東京都 | 練馬区 | 57.0 | 66.8 |
309位 | - | 広島県 | 廿日市市 | 57.0 | 66.8 |
310位 | - | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 57.0 | 66.8 |
311位 | - | 徳島県 | 三好郡東みよし町 | 57.0 | 66.8 |
312位 | - | 東京都 | 杉並区 | 56.9 | 66.8 |
313位 | 257位 | 北海道 | 札幌市西区 | 56.9 | 66.8 |
314位 | - | 岡山県 | 岡山市北区 | 56.9 | 66.8 |
315位 | - | 愛知県 | 北名古屋市 | 56.9 | 66.8 |
316位 | - | 熊本県 | 熊本市西区 | 56.9 | 66.8 |
317位 | 178位 | 長野県 | 塩尻市 | 56.9 | 66.8 |
318位 | - | 愛知県 | 豊川市 | 56.9 | 66.8 |
319位 | - | 兵庫県 | 赤穂市 | 56.8 | 66.8 |
320位 | 245位 | 栃木県 | 下野市 | 56.8 | 66.7 |
321位 | 129位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 56.8 | 66.7 |
322位 | - | 大阪府 | 堺市美原区 | 56.8 | 66.7 |
323位 | 269位 | 静岡県 | 浜松市東区 | 56.8 | 66.7 |
324位 | - | 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 56.7 | 66.7 |
324位 | - | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 56.7 | 66.7 |
326位 | 228位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 56.7 | 66.7 |
327位 | 167位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 56.7 | 66.7 |
328位 | - | 熊本県 | 熊本市南区 | 56.7 | 66.7 |
329位 | - | 宮崎県 | 小林市 | 56.7 | 66.7 |
330位 | 221位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 56.7 | 66.7 |
331位 | 157位 | 愛知県 | 碧南市 | 56.7 | 66.7 |
332位 | 286位 | 徳島県 | 鳴門市 | 56.7 | 66.7 |
333位 | - | 岡山県 | 玉野市 | 56.7 | 66.7 |
334位 | - | 愛知県 | 蒲郡市 | 56.7 | 66.7 |
335位 | - | 鹿児島県 | 南九州市 | 56.7 | 66.7 |
336位 | 78位 | 岐阜県 | 飛騨市 | 56.7 | 66.7 |
337位 | - | 京都府 | 福知山市 | 56.6 | 66.7 |
338位 | - | 北海道 | 伊達市 | 56.6 | 66.7 |
339位 | 254位 | 東京都 | 東久留米市 | 56.6 | 66.7 |
340位 | - | 兵庫県 | 加古川市 | 56.6 | 66.7 |
341位 | - | 静岡県 | 磐田市 | 56.6 | 66.7 |
342位 | 192位 | 大阪府 | 泉南市 | 56.6 | 66.7 |
343位 | - | 神奈川県 | 横浜市西区 | 56.6 | 66.7 |
344位 | - | 香川県 | 丸亀市 | 56.6 | 66.7 |
345位 | - | 愛知県 | 豊田市 | 56.5 | 66.7 |
346位 | 156位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 56.5 | 66.7 |
347位 | - | 兵庫県 | 多可郡多可町 | 56.5 | 66.7 |
348位 | - | 北海道 | 空知郡南幌町 | 56.5 | 66.7 |
349位 | - | 北海道 | 江別市 | 56.5 | 66.7 |
350位 | - | 千葉県 | 柏市 | 56.5 | 66.6 |
351位 | - | 佐賀県 | 武雄市 | 56.5 | 66.6 |
352位 | 236位 | 神奈川県 | 座間市 | 56.4 | 66.6 |
353位 | - | 大阪府 | 大阪市東成区 | 56.4 | 66.6 |
354位 | 247位 | 埼玉県 | 入間市 | 56.3 | 66.6 |
355位 | - | 広島県 | 広島市南区 | 56.3 | 66.6 |
356位 | - | 神奈川県 | 横浜市中区 | 56.2 | 66.6 |
357位 | - | 福岡県 | 筑紫野市 | 56.2 | 66.6 |
358位 | - | 東京都 | 多摩市 | 56.2 | 66.6 |
359位 | - | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 56.2 | 66.6 |
360位 | - | 群馬県 | 高崎市 | 56.2 | 66.6 |
361位 | 271位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 56.2 | 66.6 |
362位 | 284位 | 千葉県 | 白井市 | 56.2 | 66.6 |
363位 | - | 大阪府 | 泉南郡田尻町 | 56.2 | 66.6 |
364位 | - | 東京都 | 新宿区 | 56.2 | 66.6 |
365位 | 258位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 56.1 | 66.6 |
366位 | - | 山口県 | 下松市 | 56.1 | 66.6 |
367位 | - | 北海道 | 名寄市 | 56.1 | 66.5 |
