順位 | 昨年 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 奈良県 | 65.6 | 67.4 |
2位 | 2位 | 滋賀県 | 65.3 | 67.4 |
3位 | 3位 | 兵庫県 | 63.3 | 67.1 |
4位 | 6位 | 沖縄県 | 63.0 | 67.0 |
5位 | 4位 | 神奈川県 | 61.3 | 66.8 |
6位 | 5位 | 東京都 | 61.0 | 66.8 |
7位 | 7位 | 愛知県 | 60.4 | 66.7 |
8位 | 8位 | 広島県 | 58.3 | 66.4 |
9位 | 11位 | 三重県 | 58.3 | 66.3 |
10位 | 9位 | 福岡県 | 58.2 | 66.3 |
11位 | 10位 | 大阪府 | 57.9 | 66.3 |
12位 | 13位 | 鹿児島県 | 56.7 | 66.1 |
13位 | 12位 | 京都府 | 56.3 | 66.0 |
14位 | 14位 | 宮崎県 | 55.1 | 65.9 |
15位 | 18位 | 岡山県 | 54.8 | 65.8 |
16位 | 20位 | 大分県 | 54.5 | 65.8 |
17位 | 16位 | 北海道 | 54.0 | 65.7 |
18位 | 17位 | 香川県 | 53.9 | 65.7 |
19位 | 15位 | 岐阜県 | 53.7 | 65.7 |
20位 | 21位 | 和歌山県 | 53.5 | 65.6 |
21位 | 19位 | 佐賀県 | 52.7 | 65.5 |
22位 | 23位 | 千葉県 | 52.6 | 65.5 |
23位 | 26位 | 静岡県 | 51.7 | 65.4 |
24位 | 25位 | 熊本県 | 51.7 | 65.4 |
25位 | 24位 | 石川県 | 51.5 | 65.3 |
26位 | 27位 | 愛媛県 | 51.4 | 65.3 |
27位 | 22位 | 埼玉県 | 51.4 | 65.3 |
28位 | 28位 | 福井県 | 51.3 | 65.3 |
29位 | 29位 | 長野県 | 51.2 | 65.3 |
30位 | 30位 | 山口県 | 51.0 | 65.3 |
気になる11-30位は?