順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 15位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 79.3 | 1.02 |
2位 | 17位 | 38位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 78.8 | 1.00 |
3位 | 7位 | 4位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 78.0 | 0.98 |
4位 | 8位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 77.9 | 0.98 |
5位 | 2位 | 41位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 77.9 | 0.97 |
6位 | 47位 | 13位 | 東京都 | 港区 | 77.3 | 0.96 |
7位 | 5位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 77.0 | 0.95 |
8位 | 24位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 77.0 | 0.95 |
9位 | 3位 | 5位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 76.8 | 0.94 |
10位 | 19位 | 14位 | 東京都 | 渋谷区 | 76.6 | 0.94 |
11位 | 10位 | 29位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 75.8 | 0.91 |
12位 | 6位 | 18位 | 京都府 | 京都市中京区 | 75.3 | 0.90 |
13位 | 12位 | 10位 | 東京都 | 武蔵野市 | 73.7 | 0.85 |
14位 | 13位 | 22位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 71.7 | 0.79 |
15位 | 11位 | 28位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 71.3 | 0.78 |
16位 | 15位 | 62位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 71.2 | 0.77 |
17位 | 9位 | 26位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 71.2 | 0.77 |
18位 | 37位 | 24位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 70.9 | 0.77 |
19位 | 41位 | 17位 | 千葉県 | 浦安市 | 70.8 | 0.76 |
20位 | 49位 | 88位 | 東京都 | 千代田区 | 70.7 | 0.76 |
21位 | 26位 | 34位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 70.4 | 0.75 |
22位 | 30位 | 9位 | 東京都 | 目黒区 | 70.3 | 0.75 |
23位 | 29位 | 87位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 69.9 | 0.74 |
24位 | 18位 | 96位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 69.4 | 0.72 |
25位 | 39位 | 25位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 69.1 | 0.71 |
26位 | 20位 | 99位 | 京都府 | 京都市下京区 | 68.9 | 0.70 |
27位 | 79位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 68.8 | 0.70 |
28位 | 16位 | 78位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 68.8 | 0.70 |
29位 | 4位 | 193位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 68.7 | 0.70 |
30位 | 52位 | 23位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 68.4 | 0.69 |
31位 | 40位 | 20位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.7 | 0.67 |
32位 | 25位 | 33位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 66.6 | 0.64 |
33位 | 14位 | 77位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 66.4 | 0.63 |
34位 | 45位 | 76位 | 東京都 | 新宿区 | 66.1 | 0.62 |
35位 | 43位 | 74位 | 東京都 | 台東区 | 66.0 | 0.62 |
36位 | 21位 | 46位 | 石川県 | 野々市市 | 65.6 | 0.61 |
37位 | 33位 | 59位 | 東京都 | 豊島区 | 65.5 | 0.60 |
38位 | 50位 | 21位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 65.2 | 0.59 |
39位 | 260位 | 11位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 65.1 | 0.59 |
40位 | 34位 | 64位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 64.5 | 0.57 |
41位 | 28位 | 145位 | 東京都 | 立川市 | 64.5 | 0.57 |
42位 | 101位 | 8位 | 大阪府 | 箕面市 | 63.7 | 0.55 |
43位 | 22位 | 69位 | 大阪府 | 高槻市 | 63.7 | 0.55 |
44位 | 53位 | 106位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 63.6 | 0.55 |
45位 | 31位 | 118位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 63.5 | 0.54 |
46位 | 59位 | 30位 | 東京都 | 品川区 | 63.5 | 0.54 |
47位 | 58位 | 79位 | 京都府 | 京都市上京区 | 63.4 | 0.54 |
48位 | 57位 | 63位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 63.3 | 0.54 |
49位 | 46位 | 155位 | 広島県 | 広島市中区 | 63.3 | 0.54 |
50位 | 51位 | 152位 | 沖縄県 | 浦添市 | 62.8 | 0.52 |
51位 | 86位 | 45位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.7 | 0.52 |
52位 | 77位 | 49位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 62.6 | 0.51 |
53位 | 72位 | 6位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 62.5 | 0.51 |
54位 | 35位 | 108位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 62.1 | 0.50 |
55位 | 63位 | 67位 | 東京都 | 江東区 | 62.0 | 0.50 |
56位 | 73位 | 39位 | 東京都 | 三鷹市 | 61.9 | 0.49 |
57位 | 98位 | 35位 | 大阪府 | 吹田市 | 61.6 | 0.49 |
58位 | 36位 | 56位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 61.5 | 0.48 |
59位 | 54位 | 205位 | 沖縄県 | 那覇市 | 61.4 | 0.48 |
60位 | 106位 | 94位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 61.4 | 0.48 |
61位 | 119位 | 60位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 61.3 | 0.48 |
62位 | 90位 | 36位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 61.3 | 0.47 |
63位 | 23位 | 54位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 61.2 | 0.47 |
64位 | 82位 | 61位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 61.1 | 0.47 |
65位 | 71位 | 75位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 61.1 | 0.47 |
66位 | 103位 | 58位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 61.1 | 0.47 |
67位 | 123位 | 27位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 61.0 | 0.47 |
68位 | 48位 | 153位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 60.9 | 0.46 |
69位 | 76位 | 92位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 60.6 | 0.46 |
70位 | 64位 | 43位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 60.5 | 0.45 |
71位 | 118位 | 84位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 60.5 | 0.45 |
72位 | 32位 | 199位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 60.4 | 0.45 |
73位 | 74位 | 162位 | 神奈川県 | 海老名市 | 60.2 | 0.44 |
74位 | 60位 | 120位 | 広島県 | 広島市南区 | 60.1 | 0.44 |
75位 | 27位 | 374位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 60.0 | 0.44 |
76位 | 62位 | 37位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 59.7 | 0.43 |
77位 | 121位 | 50位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 59.7 | 0.43 |
78位 | 204位 | 42位 | 東京都 | 国立市 | 59.3 | 0.42 |
79位 | 42位 | 144位 | 滋賀県 | 草津市 | 59.2 | 0.41 |
80位 | 56位 | 40位 | 宮城県 | 富谷市 | 59.0 | 0.41 |
81位 | 75位 | 85位 | 東京都 | 調布市 | 59.0 | 0.41 |
82位 | 70位 | 116位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 59.0 | 0.41 |
83位 | 44位 | 150位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 59.0 | 0.41 |
84位 | 78位 | 236位 | 石川県 | 金沢市 | 59.0 | 0.41 |
85位 | 156位 | 19位 | 千葉県 | 印西市 | 59.0 | 0.41 |
86位 | 199位 | 117位 | 千葉県 | 流山市 | 58.8 | 0.40 |
87位 | 84位 | 44位 | 東京都 | 杉並区 | 58.8 | 0.40 |
88位 | 92位 | 133位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 58.7 | 0.40 |
89位 | 174位 | 7位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 58.6 | 0.40 |
90位 | 61位 | 55位 | 北海道 | 札幌市西区 | 58.6 | 0.39 |
91位 | 65位 | 51位 | 福岡県 | 春日市 | 58.5 | 0.39 |
92位 | 85位 | 125位 | 東京都 | 墨田区 | 58.5 | 0.39 |
93位 | 160位 | 218位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 58.4 | 0.39 |
94位 | 181位 | 52位 | 京都府 | 京都市左京区 | 58.3 | 0.39 |
95位 | 131位 | 91位 | 愛知県 | 日進市 | 58.3 | 0.39 |
96位 | 99位 | 95位 | 大阪府 | 茨木市 | 58.3 | 0.39 |
97位 | 88位 | 114位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 58.1 | 0.38 |
98位 | 68位 | 93位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 58.0 | 0.38 |
99位 | 282位 | 248位 | 京都府 | 京都市東山区 | 57.9 | 0.38 |
100位 | 105位 | 73位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 57.9 | 0.37 |
気になる11-100位は?