順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | - | 12位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 81.3 | 0.95 |
2位 | - | - | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 75.5 | 0.79 |
3位 | - | 19位 | 千葉県 | 印西市 | 73.9 | 0.75 |
4位 | - | 31位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 72.8 | 0.72 |
5位 | - | - | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 72.1 | 0.70 |
6位 | - | 262位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 71.1 | 0.67 |
7位 | - | 40位 | 宮城県 | 富谷市 | 70.2 | 0.65 |
8位 | - | 407位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 68.8 | 0.61 |
9位 | - | 573位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 68.0 | 0.59 |
10位 | - | 192位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 68.0 | 0.59 |
11位 | - | 549位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 67.9 | 0.59 |
12位 | - | 60位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 67.3 | 0.57 |
13位 | - | 97位 | 兵庫県 | 三田市 | 66.9 | 0.56 |
14位 | - | 699位 | 岡山県 | 赤磐市 | 66.4 | 0.55 |
15位 | - | 661位 | 青森県 | 平川市 | 66.3 | 0.55 |
16位 | - | 8位 | 大阪府 | 箕面市 | 66.3 | 0.54 |
17位 | - | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 65.9 | 0.53 |
18位 | - | 3位 | 東京都 | 文京区 | 65.7 | 0.53 |
19位 | - | 100位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 65.6 | 0.53 |
20位 | - | 24位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 65.4 | 0.52 |
21位 | - | 126位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 65.2 | 0.51 |
22位 | - | 157位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 65.0 | 0.51 |
23位 | - | 130位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 64.9 | 0.51 |
24位 | - | - | 北海道 | 芦別市 | 64.7 | 0.50 |
25位 | - | 36位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 64.5 | 0.50 |
26位 | - | 318位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 64.5 | 0.50 |
27位 | - | 39位 | 東京都 | 三鷹市 | 64.3 | 0.49 |
28位 | - | 568位 | 福井県 | 勝山市 | 64.3 | 0.49 |
29位 | - | 10位 | 東京都 | 武蔵野市 | 64.2 | 0.49 |
30位 | - | 212位 | 京都府 | 木津川市 | 64.1 | 0.48 |
31位 | - | 143位 | 奈良県 | 香芝市 | 64.0 | 0.48 |
32位 | - | 349位 | 千葉県 | 白井市 | 63.9 | 0.48 |
33位 | - | 82位 | 奈良県 | 生駒市 | 63.9 | 0.48 |
34位 | - | 220位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 63.8 | 0.48 |
35位 | - | 187位 | 北海道 | 札幌市南区 | 63.8 | 0.48 |
36位 | - | 672位 | 福岡県 | 八女郡広川町 | 63.7 | 0.47 |
37位 | - | - | 長野県 | 東御市 | 63.6 | 0.47 |
38位 | - | 81位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 63.6 | 0.47 |
39位 | - | 676位 | 群馬県 | 富岡市 | 63.6 | 0.47 |
40位 | - | 421位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 63.6 | 0.47 |
41位 | - | 6位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 63.5 | 0.47 |
42位 | - | 68位 | 熊本県 | 合志市 | 63.5 | 0.47 |
43位 | - | 121位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 63.4 | 0.47 |
44位 | - | 263位 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 63.3 | 0.46 |
45位 | - | 333位 | 栃木県 | 下野市 | 63.3 | 0.46 |
46位 | - | 25位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 63.2 | 0.46 |
47位 | - | 516位 | 埼玉県 | 飯能市 | 63.2 | 0.46 |
48位 | - | - | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 63.1 | 0.46 |
49位 | - | 508位 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 62.9 | 0.45 |
50位 | - | 42位 | 東京都 | 国立市 | 62.8 | 0.45 |
51位 | - | - | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 62.7 | 0.45 |
52位 | - | 77位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 62.7 | 0.45 |
53位 | - | - | 埼玉県 | 日高市 | 62.7 | 0.45 |
54位 | - | 260位 | 東京都 | 羽村市 | 62.6 | 0.45 |
55位 | - | 305位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 62.6 | 0.44 |
56位 | - | 292位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 62.6 | 0.44 |
57位 | - | - | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 62.6 | 0.44 |
58位 | - | 214位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 62.5 | 0.44 |
59位 | - | 136位 | 奈良県 | 奈良市 | 62.5 | 0.44 |
60位 | - | 652位 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 62.4 | 0.44 |
61位 | - | 48位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 62.2 | 0.43 |
62位 | - | - | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 62.2 | 0.43 |
63位 | - | 487位 | 埼玉県 | 秩父市 | 62.1 | 0.43 |
64位 | - | 207位 | 群馬県 | 高崎市 | 62.1 | 0.43 |
65位 | - | 455位 | 群馬県 | みどり市 | 62.0 | 0.43 |
66位 | - | 509位 | 山梨県 | 北杜市 | 62.0 | 0.43 |
67位 | - | 57位 | 茨城県 | 守谷市 | 61.9 | 0.43 |
68位 | - | - | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 61.8 | 0.42 |
69位 | - | 269位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 61.8 | 0.42 |
70位 | - | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 61.7 | 0.42 |
71位 | - | 165位 | 東京都 | 多摩市 | 61.7 | 0.42 |
72位 | - | 240位 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 61.7 | 0.42 |
73位 | - | 124位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 61.6 | 0.42 |
74位 | - | - | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 61.5 | 0.41 |
75位 | - | - | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 61.5 | 0.41 |
76位 | - | - | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 61.3 | 0.41 |
77位 | - | 375位 | 群馬県 | 前橋市 | 61.2 | 0.41 |
78位 | - | - | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 60.9 | 0.40 |
79位 | - | 180位 | 茨城県 | つくば市 | 60.9 | 0.40 |
80位 | - | - | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 60.9 | 0.40 |
81位 | - | 301位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 60.9 | 0.40 |
82位 | - | 264位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 60.8 | 0.40 |
83位 | - | 219位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 60.8 | 0.40 |
84位 | - | 418位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 60.8 | 0.39 |
85位 | - | 185位 | 東京都 | 稲城市 | 60.6 | 0.39 |
86位 | - | 47位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 60.5 | 0.39 |
87位 | - | 296位 | 富山県 | 砺波市 | 60.5 | 0.39 |
88位 | - | - | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 60.5 | 0.39 |
89位 | - | 66位 | 京都府 | 長岡京市 | 60.3 | 0.38 |
90位 | - | 370位 | 山形県 | 天童市 | 60.3 | 0.38 |
91位 | - | 376位 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 60.3 | 0.38 |
92位 | - | - | 岡山県 | 久米郡美咲町 | 60.3 | 0.38 |
93位 | - | - | 北海道 | 深川市 | 60.3 | 0.38 |
94位 | - | 225位 | 東京都 | 小平市 | 60.2 | 0.38 |
95位 | - | 255位 | 埼玉県 | 所沢市 | 59.9 | 0.37 |
96位 | - | 522位 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 59.9 | 0.37 |
97位 | - | 492位 | 栃木県 | さくら市 | 59.9 | 0.37 |
98位 | - | 132位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 59.9 | 0.37 |
99位 | - | 102位 | 東京都 | 国分寺市 | 59.8 | 0.37 |
100位 | - | 211位 | 山形県 | 東根市 | 59.8 | 0.37 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
- 総合順位が700位以下の場合は、総合順位を「-」と表示しています。
- 防災因子のランキングは今回が1回目となるため、昨年の順位がありません。