順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 65位 | 12位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 97.1 | 0.88 |
2位 | 26位 | 48位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 80.1 | 0.60 |
3位 | 1位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 79.3 | 0.58 |
4位 | 3位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 79.0 | 0.58 |
5位 | 12位 | 13位 | 東京都 | 港区 | 76.4 | 0.54 |
6位 | 79位 | 31位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 76.2 | 0.53 |
7位 | 15位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 75.4 | 0.52 |
8位 | 13位 | 10位 | 東京都 | 武蔵野市 | 73.4 | 0.49 |
9位 | 16位 | 9位 | 東京都 | 目黒区 | 72.8 | 0.48 |
10位 | 31位 | 7位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 72.4 | 0.47 |
11位 | 5位 | 30位 | 東京都 | 品川区 | 72.1 | 0.47 |
12位 | 20位 | 39位 | 東京都 | 三鷹市 | 71.0 | 0.45 |
13位 | 57位 | 8位 | 大阪府 | 箕面市 | 70.2 | 0.44 |
14位 | 11位 | 44位 | 東京都 | 杉並区 | 69.8 | 0.43 |
15位 | 10位 | 17位 | 千葉県 | 浦安市 | 69.7 | 0.43 |
16位 | 25位 | 14位 | 東京都 | 渋谷区 | 69.1 | 0.42 |
17位 | 8位 | 71位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 69.0 | 0.41 |
18位 | 23位 | 41位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 68.7 | 0.41 |
19位 | 35位 | 66位 | 京都府 | 長岡京市 | 68.6 | 0.41 |
20位 | 100位 | 42位 | 東京都 | 国立市 | 68.4 | 0.41 |
21位 | 32位 | 35位 | 大阪府 | 吹田市 | 67.9 | 0.40 |
22位 | 113位 | 262位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 67.8 | 0.40 |
23位 | 7位 | 5位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 67.7 | 0.39 |
24位 | 37位 | 45位 | 東京都 | 世田谷区 | 67.7 | 0.39 |
25位 | 178位 | 19位 | 千葉県 | 印西市 | 67.6 | 0.39 |
26位 | 98位 | 47位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 66.8 | 0.38 |
27位 | 36位 | 27位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 66.6 | 0.38 |
28位 | 14位 | 83位 | 東京都 | 中野区 | 66.5 | 0.37 |
29位 | 48位 | 6位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 66.2 | 0.37 |
30位 | 24位 | 21位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 66.2 | 0.37 |
31位 | 192位 | 70位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 66.0 | 0.37 |
32位 | 17位 | 64位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 65.9 | 0.36 |
33位 | 9位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 65.9 | 0.36 |
34位 | 2位 | 26位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 65.5 | 0.36 |
35位 | 125位 | 11位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 65.4 | 0.36 |
36位 | 157位 | 185位 | 東京都 | 稲城市 | 65.3 | 0.36 |
37位 | 50位 | 53位 | 大阪府 | 豊中市 | 65.2 | 0.35 |
38位 | 115位 | 24位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 65.2 | 0.35 |
39位 | 144位 | 82位 | 奈良県 | 生駒市 | 64.9 | 0.35 |
40位 | 45位 | 61位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 64.6 | 0.34 |
41位 | 38位 | 43位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 64.4 | 0.34 |
42位 | 42位 | 132位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 64.4 | 0.34 |
43位 | 89位 | 103位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 64.2 | 0.34 |
44位 | 110位 | 36位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 64.1 | 0.34 |
45位 | 18位 | 4位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 64.0 | 0.33 |
46位 | 60位 | 20位 | 兵庫県 | 西宮市 | 63.9 | 0.33 |
47位 | 29位 | 37位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 63.9 | 0.33 |
48位 | 151位 | 60位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 63.7 | 0.33 |
49位 | 41位 | 63位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 63.4 | 0.32 |
50位 | 33位 | 94位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 63.3 | 0.32 |
51位 | 182位 | 100位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 63.3 | 0.32 |
52位 | 4位 | 15位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 63.2 | 0.32 |
53位 | 116位 | 157位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 63.2 | 0.32 |
54位 | 51位 | 23位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 63.1 | 0.32 |
55位 | 70位 | 25位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 62.9 | 0.32 |
56位 | 64位 | 51位 | 福岡県 | 春日市 | 62.7 | 0.31 |
57位 | 67位 | 34位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 62.0 | 0.30 |
58位 | 6位 | 74位 | 東京都 | 台東区 | 61.8 | 0.30 |
59位 | 19位 | 28位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 61.8 | 0.30 |
60位 | 53位 | 107位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 61.8 | 0.30 |
61位 | 59位 | 55位 | 北海道 | 札幌市西区 | 61.7 | 0.30 |
62位 | 195位 | 117位 | 千葉県 | 流山市 | 61.6 | 0.29 |
63位 | 69位 | 78位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 61.5 | 0.29 |
64位 | 22位 | 138位 | 東京都 | 北区 | 61.4 | 0.29 |
65位 | 152位 | 68位 | 熊本県 | 合志市 | 61.2 | 0.29 |
66位 | 76位 | 80位 | 東京都 | 小金井市 | 61.2 | 0.29 |
67位 | 147位 | 261位 | 北海道 | 恵庭市 | 61.0 | 0.29 |
68位 | 118位 | 102位 | 東京都 | 国分寺市 | 61.0 | 0.28 |
69位 | - | 188位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 61.0 | 0.28 |
70位 | 71位 | 90位 | 福岡県 | 大野城市 | 60.8 | 0.28 |
71位 | 124位 | 273位 | 東京都 | 狛江市 | 60.8 | 0.28 |
72位 | 172位 | 57位 | 茨城県 | 守谷市 | 60.7 | 0.28 |
73位 | 21位 | 54位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 60.7 | 0.28 |
74位 | 49位 | 69位 | 大阪府 | 高槻市 | 60.4 | 0.28 |
75位 | 94位 | 73位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 60.4 | 0.27 |
76位 | 30位 | 22位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 60.3 | 0.27 |
77位 | 191位 | 169位 | 京都府 | 京田辺市 | 60.2 | 0.27 |
78位 | 46位 | 76位 | 東京都 | 新宿区 | 60.1 | 0.27 |
79位 | 112位 | 49位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 60.1 | 0.27 |
80位 | 75位 | 104位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 60.1 | 0.27 |
81位 | 103位 | 95位 | 大阪府 | 茨木市 | 60.0 | 0.27 |
82位 | 83位 | 85位 | 東京都 | 調布市 | 59.7 | 0.26 |
83位 | 66位 | 88位 | 東京都 | 千代田区 | 59.7 | 0.26 |
84位 | 55位 | 101位 | 福岡県 | 那珂川市 | 59.7 | 0.26 |
85位 | 85位 | 119位 | 東京都 | 練馬区 | 59.7 | 0.26 |
86位 | 72位 | 105位 | 東京都 | 府中市 | 59.5 | 0.26 |
87位 | 58位 | 150位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 59.3 | 0.26 |
88位 | 175位 | 40位 | 宮城県 | 富谷市 | 59.2 | 0.26 |
89位 | 80位 | 178位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 59.1 | 0.25 |
90位 | 44位 | 18位 | 京都府 | 京都市中京区 | 59.1 | 0.25 |
91位 | 190位 | 143位 | 奈良県 | 香芝市 | 59.1 | 0.25 |
92位 | 88位 | 72位 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 59.1 | 0.25 |
93位 | 56位 | 168位 | 東京都 | 大田区 | 59.0 | 0.25 |
94位 | 91位 | 141位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 59.0 | 0.25 |
95位 | 82位 | 147位 | 埼玉県 | 和光市 | 58.9 | 0.25 |
96位 | 27位 | 67位 | 東京都 | 江東区 | 58.9 | 0.25 |
97位 | 121位 | 127位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 58.7 | 0.25 |
98位 | 74位 | 38位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 58.7 | 0.25 |
99位 | 135位 | 340位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 58.5 | 0.24 |
100位 | 244位 | 121位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 58.3 | 0.24 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
- 総合順位が700位以下の場合は、総合順位を「-」と表示しています。
- 昨年順位が「-」表示の自治体は、2021年は回答者が50名未満だったため順位がありません。