順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | - | 島根県 | 72.0 | 0.42 |
2位 | 9位 | 17位 | 長野県 | 67.0 | 0.35 |
3位 | 4位 | 11位 | 石川県 | 66.3 | 0.34 |
4位 | 11位 | - | 福井県 | 64.7 | 0.32 |
5位 | 5位 | - | 鳥取県 | 64.0 | 0.31 |
6位 | 18位 | - | 山梨県 | 60.9 | 0.27 |
7位 | 6位 | - | 大分県 | 59.7 | 0.25 |
8位 | 17位 | - | 山形県 | 59.0 | 0.24 |
9位 | 16位 | - | 山口県 | 57.5 | 0.22 |
10位 | 2位 | - | 和歌山県 | 56.5 | 0.20 |
11位 | 21位 | - | 富山県 | 56.1 | 0.20 |
12位 | 7位 | - | 宮崎県 | 55.8 | 0.19 |
13位 | - | 9位 | 奈良県 | 54.5 | 0.18 |
14位 | 10位 | - | 愛媛県 | 54.4 | 0.17 |
15位 | 12位 | - | 長崎県 | 54.1 | 0.17 |
16位 | 24位 | 14位 | 滋賀県 | 54.1 | 0.17 |
17位 | 22位 | 16位 | 香川県 | 53.5 | 0.16 |
18位 | 8位 | 22位 | 静岡県 | 53.0 | 0.15 |
19位 | 19位 | - | 秋田県 | 52.7 | 0.15 |
20位 | 14位 | - | 青森県 | 52.7 | 0.15 |
21位 | 23位 | - | 岩手県 | 52.5 | 0.15 |
22位 | 13位 | - | 鹿児島県 | 52.3 | 0.14 |
23位 | 3位 | - | 高知県 | 52.3 | 0.14 |
24位 | - | 7位 | 京都府 | 51.8 | 0.14 |
25位 | - | - | 佐賀県 | 51.1 | 0.13 |
26位 | - | 2位 | 兵庫県 | 50.5 | 0.12 |
27位 | 15位 | 24位 | 三重県 | 50.2 | 0.11 |
気になる11-27位は?
- 各因子のランキングは、偏差値50以上かつ因子得点がプラスの都道府県のみを表示しています。
- 総合は、街の住みここち(都道府県)ランキングの順位を掲載しています。
- 総合順位が25位以下の場合は、総合順位を「-」と表示しています。