順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | 12位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 91.7 | 1.08 |
2位 | 1位 | 573位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 86.3 | 0.96 |
3位 | 3位 | - | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 82.4 | 0.86 |
4位 | 5位 | 407位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 80.6 | 0.82 |
5位 | 4位 | 31位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 77.2 | 0.73 |
6位 | 10位 | 220位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 76.6 | 0.72 |
7位 | 2位 | 568位 | 福井県 | 勝山市 | 76.4 | 0.71 |
8位 | 25位 | 11位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 76.2 | 0.71 |
9位 | 26位 | 421位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 74.2 | 0.66 |
10位 | 23位 | 262位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 73.3 | 0.64 |
11位 | 17位 | 100位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 73.3 | 0.64 |
12位 | - | - | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 72.9 | 0.63 |
13位 | 36位 | 192位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 72.9 | 0.63 |
14位 | 9位 | 157位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 72.3 | 0.62 |
15位 | 16位 | 8位 | 大阪府 | 箕面市 | 71.9 | 0.60 |
16位 | 28位 | 48位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 71.8 | 0.60 |
17位 | 20位 | 661位 | 青森県 | 平川市 | 71.6 | 0.60 |
18位 | 12位 | 97位 | 兵庫県 | 三田市 | 71.2 | 0.59 |
19位 | 11位 | 509位 | 山梨県 | 北杜市 | 71.1 | 0.59 |
20位 | 14位 | - | 福井県 | 大野市 | 71.0 | 0.58 |
21位 | - | - | 北海道 | 芦別市 | 70.9 | 0.58 |
22位 | - | - | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 70.3 | 0.57 |
23位 | 34位 | - | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 70.1 | 0.56 |
24位 | - | - | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 70.0 | 0.56 |
25位 | 32位 | - | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 69.0 | 0.53 |
26位 | 24位 | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 68.9 | 0.53 |
27位 | - | - | 福井県 | 大飯郡おおい町 | 68.8 | 0.53 |
28位 | 29位 | 82位 | 奈良県 | 生駒市 | 68.7 | 0.53 |
29位 | - | - | 栃木県 | 那須郡那珂川町 | 68.7 | 0.53 |
30位 | 8位 | 126位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 68.6 | 0.52 |
31位 | 106位 | 318位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 68.6 | 0.52 |
32位 | 128位 | - | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 68.4 | 0.52 |
33位 | 27位 | 19位 | 千葉県 | 印西市 | 68.4 | 0.52 |
34位 | 22位 | 237位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 68.4 | 0.52 |
35位 | - | - | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 68.4 | 0.52 |
36位 | 259位 | - | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 68.2 | 0.51 |
37位 | - | - | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 67.9 | 0.51 |
38位 | 75位 | 522位 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 67.8 | 0.51 |
39位 | 70位 | - | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 67.8 | 0.50 |
40位 | 42位 | 130位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 67.7 | 0.50 |
41位 | - | 444位 | 新潟県 | 南蒲原郡田上町 | 67.7 | 0.50 |
42位 | 13位 | - | 長野県 | 飯山市 | 67.5 | 0.50 |
43位 | 37位 | - | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 67.3 | 0.49 |
44位 | - | - | 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 67.1 | 0.49 |
45位 | 30位 | 212位 | 京都府 | 木津川市 | 67.0 | 0.48 |
46位 | 19位 | - | 奈良県 | 宇陀市 | 66.9 | 0.48 |
47位 | 52位 | 42位 | 東京都 | 国立市 | 66.8 | 0.48 |
48位 | - | - | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 66.6 | 0.48 |
49位 | 96位 | - | 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 66.6 | 0.48 |
50位 | 31位 | - | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 66.5 | 0.47 |
51位 | - | - | 秋田県 | 雄勝郡羽後町 | 66.4 | 0.47 |
52位 | 83位 | - | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 66.4 | 0.47 |
53位 | 51位 | 376位 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 66.3 | 0.47 |
54位 | 145位 | - | 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 66.2 | 0.47 |
55位 | 39位 | - | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 66.2 | 0.47 |
56位 | - | - | 北海道 | 空知郡南幌町 | 66.0 | 0.46 |
57位 | 64位 | 549位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 65.8 | 0.46 |
58位 | 331位 | 294位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 65.7 | 0.45 |
59位 | 57位 | 185位 | 東京都 | 稲城市 | 65.7 | 0.45 |
60位 | 109位 | - | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 65.7 | 0.45 |
61位 | 84位 | - | 鳥取県 | 八頭郡八頭町 | 65.7 | 0.45 |
62位 | - | - | 大分県 | 竹田市 | 65.6 | 0.45 |
63位 | 43位 | 292位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 65.6 | 0.45 |
64位 | 46位 | - | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 65.4 | 0.45 |
65位 | 49位 | 187位 | 北海道 | 札幌市南区 | 65.4 | 0.45 |
66位 | - | 633位 | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 65.3 | 0.44 |
67位 | 76位 | - | 岐阜県 | 郡上市 | 65.2 | 0.44 |
68位 | 15位 | - | 宮崎県 | えびの市 | 65.2 | 0.44 |
69位 | 55位 | 81位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 64.8 | 0.43 |
70位 | 86位 | - | 北海道 | 石狩郡当別町 | 64.5 | 0.43 |
71位 | 360位 | - | 長崎県 | 対馬市 | 64.3 | 0.42 |
72位 | 140位 | - | 鹿児島県 | 南九州市 | 64.3 | 0.42 |
73位 | 326位 | - | 静岡県 | 伊豆市 | 64.2 | 0.42 |
74位 | 18位 | - | 富山県 | 南砺市 | 64.2 | 0.42 |
75位 | 149位 | 519位 | 徳島県 | 板野郡板野町 | 64.0 | 0.41 |
76位 | 141位 | 603位 | 神奈川県 | 南足柄市 | 64.0 | 0.41 |
77位 | - | - | 北海道 | 夕張郡長沼町 | 63.8 | 0.41 |
78位 | 47位 | - | 秋田県 | 鹿角市 | 63.8 | 0.41 |
79位 | - | - | 埼玉県 | 入間郡越生町 | 63.8 | 0.41 |
80位 | 48位 | 132位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 63.7 | 0.41 |
81位 | 99位 | 325位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 63.6 | 0.40 |
82位 | 178位 | 456位 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 63.5 | 0.40 |
83位 | 193位 | 32位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 63.5 | 0.40 |
84位 | 7位 | - | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 63.5 | 0.40 |
85位 | 60位 | - | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 63.4 | 0.40 |
86位 | 153位 | - | 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 63.3 | 0.40 |
87位 | 188位 | 312位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 63.2 | 0.39 |
88位 | 108位 | 608位 | 三重県 | 多気郡多気町 | 63.0 | 0.39 |
89位 | 134位 | - | 大阪府 | 南河内郡太子町 | 63.0 | 0.39 |
90位 | 61位 | 301位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 63.0 | 0.39 |
91位 | 120位 | 115位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 62.9 | 0.39 |
92位 | 68位 | - | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 62.8 | 0.38 |
93位 | - | - | 山形県 | 飽海郡遊佐町 | 62.8 | 0.38 |
94位 | 111位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 62.7 | 0.38 |
95位 | 147位 | 306位 | 大阪府 | 交野市 | 62.7 | 0.38 |
96位 | 133位 | 121位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 62.6 | 0.38 |
97位 | 74位 | 60位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 62.6 | 0.38 |
98位 | 82位 | 699位 | 岡山県 | 赤磐市 | 62.6 | 0.38 |
99位 | - | - | 埼玉県 | 児玉郡神川町 | 62.6 | 0.38 |
100位 | - | - | 三重県 | 熊野市 | 62.6 | 0.38 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
- 総合順位が700位以下の場合は、総合順位を「-」と表示しています。
- 昨年順位が「-」表示の自治体は、2021年は回答者が50名未満だったため順位がありません。