順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 77.3 | 0.82 |
2位 | 3位 | 13位 | 東京都 | 港区 | 76.0 | 0.79 |
3位 | 4位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 75.3 | 0.77 |
4位 | 2位 | 5位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 74.6 | 0.75 |
5位 | 5位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 73.8 | 0.73 |
6位 | 6位 | 26位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.9 | 0.71 |
7位 | 9位 | 14位 | 東京都 | 渋谷区 | 72.9 | 0.71 |
8位 | 10位 | 15位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 71.8 | 0.68 |
9位 | 8位 | 22位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 71.4 | 0.67 |
10位 | 7位 | 28位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 71.4 | 0.67 |
11位 | 14位 | 17位 | 千葉県 | 浦安市 | 69.9 | 0.63 |
12位 | 11位 | 23位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 69.8 | 0.63 |
13位 | 17位 | 30位 | 東京都 | 品川区 | 69.3 | 0.61 |
14位 | 20位 | 76位 | 東京都 | 新宿区 | 69.1 | 0.61 |
15位 | 13位 | 193位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 69.1 | 0.61 |
16位 | 16位 | 6位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 68.7 | 0.60 |
17位 | 18位 | 54位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 68.6 | 0.59 |
18位 | 23位 | 59位 | 東京都 | 豊島区 | 68.2 | 0.58 |
19位 | 12位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 68.0 | 0.58 |
20位 | 41位 | 48位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 67.8 | 0.57 |
21位 | 29位 | 74位 | 東京都 | 台東区 | 67.6 | 0.57 |
22位 | 15位 | 35位 | 大阪府 | 吹田市 | 67.2 | 0.56 |
23位 | 26位 | 38位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 67.2 | 0.56 |
24位 | 21位 | 29位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 67.1 | 0.55 |
25位 | 19位 | 62位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 67.1 | 0.55 |
26位 | 24位 | 9位 | 東京都 | 目黒区 | 67.0 | 0.55 |
27位 | 22位 | 4位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 65.9 | 0.52 |
28位 | 30位 | 11位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 65.8 | 0.52 |
29位 | 32位 | 116位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 65.8 | 0.52 |
30位 | 25位 | 174位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 65.4 | 0.51 |
31位 | 28位 | 53位 | 大阪府 | 豊中市 | 65.3 | 0.51 |
32位 | 37位 | 49位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 65.2 | 0.50 |
33位 | 27位 | 66位 | 京都府 | 長岡京市 | 65.2 | 0.50 |
34位 | 35位 | 21位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 65.1 | 0.50 |
35位 | 31位 | 93位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 65.1 | 0.50 |
36位 | 43位 | 67位 | 東京都 | 江東区 | 64.4 | 0.48 |
37位 | 39位 | 88位 | 東京都 | 千代田区 | 64.3 | 0.48 |
38位 | 38位 | 118位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 64.2 | 0.48 |
39位 | 34位 | 36位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 64.1 | 0.48 |
40位 | 40位 | 50位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 64.1 | 0.47 |
41位 | 42位 | 323位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 64.0 | 0.47 |
42位 | 50位 | 125位 | 東京都 | 墨田区 | 64.0 | 0.47 |
43位 | 45位 | 112位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 64.0 | 0.47 |
44位 | 55位 | 83位 | 東京都 | 中野区 | 63.9 | 0.47 |
45位 | 59位 | 303位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 63.8 | 0.47 |
46位 | 36位 | 20位 | 兵庫県 | 西宮市 | 63.8 | 0.47 |
47位 | 49位 | 325位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 63.7 | 0.47 |
48位 | 52位 | 142位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 63.6 | 0.46 |
49位 | 48位 | 70位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 63.5 | 0.46 |
50位 | 44位 | 253位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 63.4 | 0.46 |
51位 | 58位 | 18位 | 京都府 | 京都市中京区 | 63.3 | 0.45 |
52位 | 73位 | 87位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 63.2 | 0.45 |
53位 | 61位 | 158位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 63.1 | 0.45 |
54位 | 46位 | 27位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 63.0 | 0.45 |
55位 | 63位 | 45位 | 東京都 | 世田谷区 | 63.0 | 0.45 |
56位 | 54位 | 216位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 62.9 | 0.44 |
57位 | 47位 | 73位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 62.7 | 0.44 |
58位 | 60位 | 96位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 62.5 | 0.43 |
59位 | 57位 | 37位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 62.5 | 0.43 |
60位 | 33位 | 147位 | 埼玉県 | 和光市 | 62.3 | 0.43 |
61位 | 53位 | 33位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 62.3 | 0.43 |
62位 | 66位 | 44位 | 東京都 | 杉並区 | 62.3 | 0.43 |
63位 | 56位 | 104位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 62.2 | 0.43 |
64位 | 74位 | 138位 | 東京都 | 北区 | 62.0 | 0.42 |
65位 | 79位 | 90位 | 福岡県 | 大野城市 | 61.8 | 0.41 |
66位 | 65位 | 199位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 61.8 | 0.41 |
67位 | 64位 | 75位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 61.6 | 0.41 |
68位 | 78位 | 7位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 61.5 | 0.41 |
69位 | 72位 | 241位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 61.3 | 0.40 |
70位 | 81位 | 134位 | 大阪府 | 堺市北区 | 61.3 | 0.40 |
71位 | 70位 | 95位 | 大阪府 | 茨木市 | 61.3 | 0.40 |
72位 | 90位 | 64位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 61.2 | 0.40 |
73位 | 62位 | 24位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 61.2 | 0.40 |
74位 | 76位 | 63位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 61.0 | 0.39 |
75位 | 75位 | 270位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 60.9 | 0.39 |
76位 | 69位 | 278位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 60.9 | 0.39 |
77位 | 104位 | 168位 | 東京都 | 大田区 | 60.7 | 0.39 |
78位 | 77位 | 25位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 60.7 | 0.39 |
79位 | 86位 | 156位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 60.6 | 0.38 |
80位 | 87位 | 34位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 60.5 | 0.38 |
81位 | 71位 | 69位 | 大阪府 | 高槻市 | 60.5 | 0.38 |
82位 | 80位 | 141位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 60.4 | 0.38 |
83位 | 88位 | 206位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 60.1 | 0.37 |
84位 | 67位 | 43位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 60.0 | 0.37 |
85位 | 68位 | 55位 | 北海道 | 札幌市西区 | 60.0 | 0.37 |
86位 | 83位 | 198位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 59.9 | 0.37 |
87位 | 108位 | 374位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 59.7 | 0.36 |
88位 | 82位 | 60位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 59.6 | 0.36 |
89位 | 93位 | 176位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.6 | 0.36 |
90位 | 98位 | 120位 | 広島県 | 広島市南区 | 59.5 | 0.36 |
91位 | 85位 | 505位 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 59.5 | 0.36 |
92位 | 92位 | 140位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 59.4 | 0.35 |
93位 | 107位 | 234位 | 東京都 | 板橋区 | 59.4 | 0.35 |
94位 | 97位 | 99位 | 京都府 | 京都市下京区 | 59.4 | 0.35 |
95位 | 126位 | 295位 | 東京都 | 荒川区 | 59.3 | 0.35 |
96位 | 106位 | 39位 | 東京都 | 三鷹市 | 59.1 | 0.34 |
97位 | 84位 | 472位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 58.9 | 0.34 |
98位 | 96位 | 47位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 58.9 | 0.34 |
99位 | 51位 | 301位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 58.9 | 0.34 |
100位 | 94位 | 85位 | 東京都 | 調布市 | 58.8 | 0.34 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
- 総合順位が700位以下の場合は、総合順位を「-」と表示しています。
- 昨年順位が「-」表示の自治体は、2021年は回答者が50名未満だったため順位がありません。