順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 1位 | 東京都 | 75.3 | 0.33 |
2位 | 2位 | 6位 | 大阪府 | 71.2 | 0.25 |
3位 | 3位 | 4位 | 福岡県 | 66.5 | 0.15 |
4位 | 5位 | 3位 | 神奈川県 | 66.3 | 0.15 |
5位 | 4位 | 2位 | 兵庫県 | 64.7 | 0.11 |
6位 | 6位 | 8位 | 愛知県 | 63.4 | 0.09 |
7位 | 7位 | 7位 | 京都府 | 62.4 | 0.07 |
8位 | 8位 | 10位 | 埼玉県 | 61.1 | 0.04 |
9位 | - | 9位 | 奈良県 | 59.8 | 0.01 |
10位 | - | 5位 | 沖縄県 | 59.4 | 0.00 |
- 各因子のランキングは、偏差値50以上かつ因子得点がプラスの都道府県のみを表示しています。
- 総合は、街の住みここち(都道府県)ランキングの順位を掲載しています。
- 総合順位が25位以下の場合は、総合順位を「-」と表示しています。