順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 三浦郡葉山町 | 76.7 | 71.3 |
2位 | 2位 | 横浜市都筑区 | 67.4 | 69.6 |
3位 | 4位 | 横浜市青葉区 | 66.0 | 69.3 |
4位 | 3位 | 逗子市 | 65.2 | 69.2 |
5位 | 6位 | 川崎市中原区 | 62.4 | 68.6 |
6位 | 5位 | 鎌倉市 | 62.0 | 68.6 |
7位 | 10位 | 藤沢市 | 59.3 | 68.1 |
8位 | 9位 | 川崎市麻生区 | 58.9 | 68.0 |
9位 | 7位 | 横浜市戸塚区 | 58.5 | 67.9 |
10位 | 8位 | 海老名市 | 58.3 | 67.9 |
11位 | 15位 | 横浜市金沢区 | 57.3 | 67.7 |
12位 | 11位 | 横浜市港北区 | 57.2 | 67.7 |
13位 | 14位 | 川崎市宮前区 | 56.8 | 67.6 |
14位 | 30位 | 足柄上郡大井町 | 55.9 | 67.5 |
15位 | 13位 | 横浜市神奈川区 | 55.4 | 67.4 |
16位 | 12位 | 中郡大磯町 | 55.3 | 67.3 |
17位 | 22位 | 横浜市西区 | 54.1 | 67.1 |
18位 | 18位 | 川崎市高津区 | 53.6 | 67.0 |
19位 | 27位 | 横浜市栄区 | 53.4 | 67.0 |
20位 | 16位 | 川崎市幸区 | 53.3 | 67.0 |
21位 | 24位 | 横浜市中区 | 52.4 | 66.8 |
22位 | 17位 | 横浜市緑区 | 52.1 | 66.8 |
23位 | 21位 | 横浜市泉区 | 51.2 | 66.6 |
24位 | 28位 | 相模原市南区 | 50.9 | 66.5 |
25位 | 20位 | 横浜市旭区 | 50.4 | 66.4 |
気になる11-25位は?
自治体担当者から
葉山町は、東京から南へ約50km、三浦半島の入口に位置しています。南北4キロメートルに及ぶ西向きの海岸線と広大な山々を有しており、歴史・文化芸術、風光明媚な別荘地、そして、御用邸のある町として日本中に知られています。西向きの海岸はヨットが風を受けて沖に出やすく、日本近代ヨット発祥の地です。東京2020オリンピックでは、英国セーリングチームのホストタウンとしてサポートし、参加国のうち金メダルを含む最多のメダルを獲得する原動力となりました。また、海と山という自然に恵まれた立地から、環境に対する意識が高い町民が多く、町では「はやまクリーンプログラム」という葉山独自の環境に配慮した取組を進めています。